Pastilhas de travão traseiras GT2i Club para JAGUAR X-Type (X400) 3.0 V6 4WD 230hp 2001-03-01-2009-11-01
Mais de 30 anos de experiência com pilotos e equipas permitiram-nos desenvolver estes 2 modelos de almofadas com 2 utilizações diferentes.
Um modelo para competição e um modelo para utilização desportiva.
Em contacto com os nossos clientes particulares e profissionais há mais de 30 anos, desenvolvemos uma gama de pastilhas de travão eficazes, resistentes e adaptadas a diversas utilizações.
Em parceria com um fabricante sério e bem conhecido no sector automóvel, gostaríamos de lhe oferecer pastilhas de travão que irão satisfazer todas as suas necessidades.
- A gama GT2I Corrida para o concurso
- A gama GT2I clube para uma utilização desportiva quotidiana.
Pastilhas de travão GT2I Clube
Aprovado ECE R-90 e em conformidade com as normas sonoras e ambientais, as pastilhas GT2i Club destinam-se a automóveis de elevado desempenho para utilização diária em estrada, desporto e trackday.
Oferecem capacidades de travagem excepcionais graças à sua construção à base de carbono-cerâmica.
- Coeficiente de atrito máximo em conformidade com a norma ECE R-90.
- Excelente aderência inicial, mantendo uma boa dosagem.
- Subcapa de elevada aderência para um melhor isolamento térmico e uma vida útil mais longa.
Amigo do ambiente
Não utiliza níquel, cobre ou outros poluentes.
Norma ECE R-90
Almofadas com chanfro radial e placa de redução de ruído para conforto de funcionamento diário
Caraterísticas :
Dimensões: 115,5 mm x 51,7 mm
Espessura : 17mmCostas
Número WVA: 23557
| MARCA | MODELO | VERSÃO | ANOS | EIXO FRONTAL | EIXO TRASEIRO | NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | Mondeo III (B5Y) | 1.8 16V 111hp | 2000-10-01-2007-03-01 | X | ||
| 1.8 16V 126hp | 2000-10-01-2007-03-01 | X | ||||
| 2.0 16V 146cv | 2000-10-01-2007-03-01 | X | ||||
| 2.0 TDCi 131hp | 2000-10-01-2007-03-01 | X | ||||
| 1.8 16V 126hp | 2000-10-01-2007-03-01 | X | ||||
| 2.0 16V DI / TDDi / TDCi 90hp | 2000-10-01-2007-03-01 | X | ||||
| 2.0 DI 126hp | 2000-10-01-2007-03-01 | X | ||||
| 2.0 TDCi 131hp | 2000-10-01-2007-03-01 | X | ||||
| ST220 226hp | 2000-10-01-2007-03-01 | X | ||||
| 2.0 16V 146cv | 2000-10-01-2007-03-01 | X | ||||
| 2.5 V6 24V 170 CV | 2000-10-01-2007-03-01 | X | ||||
| ST220 226hp | 2000-10-01-2007-03-01 | X | ||||
| JAGUAR | ||||||
| 3.0 V6 4WD 230hp | 2001-03-01-2009-11-01 | X | ||||
| 1.6 16V 96cv | 2002-09-01-2009-12-01 | X | ||||
| 2.1 V6 157 CV | 2002-09-01-2009-12-01 | X | ||||
| 2002-09-01-2009-12-01 | X | |||||
| 3.0 230hp | 2002-09-01-2009-12-01 | X | ||||
| RENAULT | 1.3 JTD Multijet 4x4 (169AXG1A, 169AXG2A) 75hp | 1997-08-01- | X | |||
| 1.6 16V 4x4 (KC0P, KC0S, KC0L) 96cv | 1997-08-01- | X | ||||
| 1.9 dCi 4x4 (KC0V) 81cv | 1997-08-01- | X | ||||
| 1.9 dCi 4x4 85hp | 1997-08-01- | X |
-
Espessura em mm17
-
PosiçãoTraseira
-
Largura em mm51,7 mm
-
Comprimento em mm115,5 mm
-
AprovaçãoECE R-90
-
UtilizaçãoEstrada deportvivo
-
WVA23557