Pastilhas de travão traseiras GT2i Club para HYUNDAI Trajet (FO) 3.3 270hp 1999-01-01-2008-07-07-01
Mais de 30 anos de experiência com pilotos e equipas permitiram-nos desenvolver estes 2 modelos de almofadas com 2 utilizações diferentes.
Um modelo para competição e um modelo para utilização desportiva.
Em contacto com os nossos clientes particulares e profissionais há mais de 30 anos, desenvolvemos uma gama de pastilhas de travão eficazes, resistentes e adaptadas a diversas utilizações.
Em parceria com um fabricante sério e bem conhecido no sector automóvel, gostaríamos de lhe oferecer pastilhas de travão que irão satisfazer todas as suas necessidades.
- A gama GT2I Corrida para o concurso
- A gama GT2I clube para uma utilização desportiva quotidiana.
Pastilhas de travão GT2I Clube
Aprovado ECE R-90 e em conformidade com as normas sonoras e ambientais, as pastilhas GT2i Club destinam-se a automóveis de elevado desempenho para utilização diária em estrada, desporto e trackday.
Oferecem capacidades de travagem excepcionais graças à sua construção à base de carbono-cerâmica.
- Coeficiente de atrito máximo em conformidade com a norma ECE R-90.
- Excelente aderência inicial, mantendo uma boa dosagem.
- Subcapa de elevada aderência para um melhor isolamento térmico e uma vida útil mais longa.
Amigo do ambiente
Não utiliza níquel, cobre ou outros poluentes.
Norma ECE R-90
Almofadas com chanfro radial e placa de redução de ruído para conforto de funcionamento diário
Caraterísticas :
Dimensões: 98,6 mm x 41 mm
Espessura : 15,5mmVerso
Número WVA: 23543
| MARCA | MODELO | VERSÃO | ANOS | EIXO FRONTAL | EIXO TRASEIRO | NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | Elantra I (XD) / Avante | 1.5 CRDi 89hp | 2000-01-01-2006-07-01 | X | ||
| 1.6 108hp | 2000-01-01-2006-07-01 | X | ||||
| 2.0 CRDi 113hp | 2000-01-01-2006-07-01 | X | ||||
| 2000-01-01-2006-07-01 | X | |||||
| 2000-01-01-2006-09-01 | X | |||||
| 2000-01-01-2006-09-01 | X | |||||
| 2.4 16V 136hp | 2000-01-01-2006-09-01 | X | ||||
| 2.5 V6 24V 161hp | 2005-11-01-2023-12-01 | X | ||||
| 250 164 CV | 2005-11-01-2023-12-01 | X | ||||
| 1.6 105hp | 2001-06-01-2010-12-01 | X | ||||
| 2.0 142hp | 2001-06-01-2010-12-01 | X | ||||
| 2001-06-01-2010-12-01 | X | |||||
| 1.6 CVVT 123hp | 2002-10-01-2012-06-01 | X | ||||
| 2.0 CRDi 120hp | 2002-10-01-2012-06-01 | X | ||||
| 2.0 CRDi 136hp | 2002-10-01-2012-06-01 | X | ||||
| 2002-10-01-2012-06-01 | X | |||||
| 2.2 CRDi 155hp | 2002-10-01-2012-06-01 | X | ||||
| 3.3 260hp | 2002-10-01-2012-06-01 | X | ||||
| 1.6 CRDi 116hp | 2000-11-01-2006-03-01 | X | ||||
| 2.0 141cv | 2000-11-01-2006-03-01 | X | ||||
| 2000-11-01-2006-03-01 | X | |||||
| 2.0 CRDi 113hp | 2000-11-01-2006-03-01 | X | ||||
| 2000-11-01-2006-03-01 | X | |||||
| 2000-11-01-2006-03-01 | X | |||||
| 2000-11-01-2006-03-01 | X | |||||
| 2.4 16V 4x4 136cv | 2000-11-01-2006-03-01 | X | ||||
| 2.4 16V 4x4 146cv | 2000-11-01-2006-03-01 | X | ||||
| 2.7 V6 173 CV | 2000-11-01-2006-03-01 | X | ||||
| 1998-03-01-2005-12-01 | X | |||||
| 1.5 CRDi GLS 111hp | 1998-03-01-2005-12-01 | X | ||||
| 1.6 112hp | 1998-03-01-2005-12-01 | X | ||||
| 2.0 136cv | 1998-03-01-2005-12-01 | X | ||||
| 2.0 16V 136hp | 1998-03-01-2005-12-01 | X | ||||
| 2.0 4WD 143hp | 1998-03-01-2005-12-01 | X | ||||
| 2.0 CRDi 136hp | 1998-03-01-2005-12-01 | X | ||||
| 1998-03-01-2005-12-01 | X | |||||
| 2.7 V6 173 CV | 1998-03-01-2005-12-01 | X | ||||
| 1999-01-01-2008-07-01 | X | |||||
| 2.0 142hp | 1999-01-01-2008-07-01 | X | ||||
| 1999-01-01-2008-07-01 | X | |||||
| 2.0 CRDi 126hp | 1999-01-01-2008-07-01 | X | ||||
| 2.0 CRDi 4x4 113 CV | 1999-01-01-2008-07-01 | X | ||||
| 2.7 V6 4x4 173cv | 1999-01-01-2008-07-01 | X | ||||
| 3.3 270hp | 1999-01-01-2008-07-01 | X | ||||
| 2.0 136cv | 2004-06-01-2012-01-01 | X | ||||
| 2.0 141cv | 2004-06-01-2012-01-01 | X | ||||
| 2004-06-01-2012-01-01 | X | |||||
| 2.0 158cv | 2004-06-01-2012-01-01 | X | ||||
| 2.0 4WD 142hp | 2004-06-01-2012-01-01 | X | ||||
| 2.0 CRDi 113hp | 2004-06-01-2012-01-01 | X | ||||
| 2004-06-01-2012-01-01 | X | |||||
| 2004-06-01-2012-01-01 | X | |||||
| 2004-06-01-2012-01-01 | X | |||||
| 2.0 CRDi 4WD 141hp | 2004-06-01-2012-01-01 | X | ||||
| 2.0 CRDi 4WD 146hp | 2004-06-01-2012-01-01 | X | ||||
| 2.0 CRDi 4WD 150hp | 2004-06-01-2012-01-01 | X | ||||
| 2.0 GPL 142 CV | 2004-06-01-2012-01-01 | X | ||||
| 2.0 GPL Trazione integrale 142hp | 2004-06-01-2012-01-01 | X | ||||
| 2.4 179hp | 2004-06-01-2012-01-01 | X | ||||
| 2.7 176cv | 2004-06-01-2012-01-01 | X | ||||
| 2.7 4WD 176hp | 2004-06-01-2012-01-01 | X | ||||
| 2.7 i V6 180hp | 2004-06-01-2012-01-01 | X | ||||
| 2.7 V6 176 CV | 2004-06-01-2012-01-01 | X | ||||
| 3.3 236hp | 2004-06-01-2012-01-01 | X | ||||
| 2.0 135hp | 1998-12-01-2005-12-01 | X | ||||
| 2.4 16V 143hp | 1998-12-01-2005-12-01 | X | ||||
| 30 188hp | 1998-12-01-2005-12-01 | X | ||||
| KIA | 2.5 V6 169 CV | 2001-05-01- | X | |||
| 3.5 203cv | 2001-05-01- | X | ||||
| 1.1 i 52hp | 2005-10-01-2010-12-01 | X | ||||
| 2.0 165hp | 2005-10-01-2010-12-01 | X | ||||
| 2.0 166hp | 2005-10-01-2010-12-01 | X | ||||
| 2.0 CRDi 141hp | 2005-10-01-2010-12-01 | X | ||||
| 2005-10-01-2010-12-01 | X | |||||
| 2.0 CRDi 4WD 141hp | 2005-10-01-2010-12-01 | X | ||||
| 2.4 164hp | 2005-10-01-2010-12-01 | X | ||||
| 2.7 165hp | 2005-10-01-2010-12-01 | X | ||||
| 2.7 188hp | 2005-10-01-2010-12-01 | X | ||||
| 2.7 V6 194 CV | 2005-10-01-2010-12-01 | X | ||||
| 2.0 i 16V 142 CV | 2003-06-01-2012-10-01 | X | ||||
| 2.4 162hp | 2003-06-01-2012-10-01 | X | ||||
| 2.4 180hp | 2003-06-01-2012-10-01 | X | ||||
| 2.7 164cv | 2003-06-01-2012-10-01 | X | ||||
| 1.8 132hp | 2005-11-01-2010-12-01 | X | ||||
| 2.0 CRDi 4WD 136hp | 2005-11-01-2010-12-01 | X | ||||
| 2.4 177hp | 2005-11-01-2010-12-01 | X | ||||
| 2.0 136cv | 2004-09-01-2010-12-01 | X | ||||
| 2.0 145cv | 2004-09-01-2010-12-01 | X | ||||
| 2.0 16V 4WD 142hp | 2004-09-01-2010-12-01 | X | ||||
| 2.0 CRDi 113hp | 2004-09-01-2010-12-01 | X | ||||
| 2.0 CRDi 136hp | 2004-09-01-2010-12-01 | X | ||||
| 2.0 CRDi 141hp | 2004-09-01-2010-12-01 | X | ||||
| 2004-09-01-2010-12-01 | X | |||||
| 2.0 GPL 138 CV | 2004-09-01-2010-12-01 | X | ||||
| 2.4 141hp | 2004-09-01-2010-12-01 | X | ||||
| 2.7 V6 4WD 176hp | 2004-09-01-2010-12-01 | X | ||||
| 3.8 V6 267 CV | 2004-09-01-2010-12-01 | X |
-
Espessura em mm15,5
-
PosiçãoTraseira
-
Largura em mm41
-
Comprimento em mm98,6
-
AprovaçãoECE R-90
-
UtilizaçãoEstrada deportvivo
-
WVA23543