Pastilhas de travão traseiras GT2i Club para MITSUBISHI Outlander II (CW_W) 3.8 V6 (V87W, V97W) 251hp 2006-11-01-2012-12-01
Mais de 30 anos de experiência com pilotos e equipas permitiram-nos desenvolver estes 2 modelos de almofadas com 2 utilizações diferentes.
Um modelo para competição e um modelo para utilização desportiva.
Em contacto com os nossos clientes particulares e profissionais há mais de 30 anos, desenvolvemos uma gama de pastilhas de travão eficazes, resistentes e adaptadas a diversas utilizações.
Em parceria com um fabricante sério e bem conhecido no sector automóvel, gostaríamos de lhe oferecer pastilhas de travão que irão satisfazer todas as suas necessidades.
- A gama GT2I Corrida para o concurso
- A gama GT2I clube para uma utilização desportiva quotidiana.
Pastilhas de travão GT2I Clube
Aprovado ECE R-90 e em conformidade com as normas sonoras e ambientais, as pastilhas GT2i Club destinam-se a automóveis de elevado desempenho para utilização diária em estrada, desporto e trackday.
Oferecem capacidades de travagem excepcionais graças à sua construção à base de carbono-cerâmica.
- Coeficiente de atrito máximo em conformidade com a norma ECE R-90.
- Excelente aderência inicial, mantendo uma boa dosagem.
- Subcapa de elevada aderência para um melhor isolamento térmico e uma vida útil mais longa.
Amigo do ambiente
Não utiliza níquel, cobre ou outros poluentes.
Norma ECE R-90
Almofadas com chanfro radial e placa de redução de ruído para conforto de funcionamento diário
Caraterísticas :
Dimensões: 91 mm x 44,7 mm
Espessura : 15,5mmVerso
Número WVA: 23582
| MARCA | MODELO | VERSÃO | ANOS | EIXO FRONTAL | EIXO TRASEIRO | NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | C-Crosser (EP_) | 2.0 4WD 147hp | 2007-02-01-2012-12-01 | X | ||
| 2.2 HDi 157 CV | 2007-02-01-2012-12-01 | X | ||||
| 2.4 16V 170hp | 2007-02-01-2012-12-01 | X | ||||
| 3.5 4WD 200hp | 2007-02-01-2012-12-01 | X | ||||
| MITSUBISHI | Grandis II (NA_W) | 2.0 DI-D (NA8W) 136 CV | 2004-04-01-2011-12-01 | X | ||
| 3.0 4WD (CW6W) 221 CV | 2004-04-01-2011-12-01 | X | ||||
| 3.2 4WD 192hp | 2004-04-01-2011-12-01 | X | ||||
| 3.8 218hp | 2004-04-01-2011-12-01 | X | ||||
| 2.0 147cv | 2006-11-01-2012-12-01 | X | ||||
| 2.0 DI-D (NA8W) 141 CV | 2006-11-01-2012-12-01 | X | ||||
| 2.2 DI-D 177hp | 2006-11-01-2012-12-01 | X | ||||
| 2.2 DI-D 4WD 177hp | 2006-11-01-2012-12-01 | X | ||||
| 2.4 (CW5W) 170hp | 2006-11-01-2012-12-01 | X | ||||
| 2.4 4WD (CW5W) 170 cv | 2006-11-01-2012-12-01 | X | ||||
| 2.4 Flex 4WD 170hp | 2006-11-01-2012-12-01 | X | ||||
| 2.4 MIVEC 4WD (NA4W) 165 CV | 2006-11-01-2012-12-01 | X | ||||
| 3.0 (V73W) 170 CV | 2006-11-01-2012-12-01 | X | ||||
| 3.0 4WD 241hp | 2006-11-01-2012-12-01 | X | ||||
| 3.0 FWD 221hp | 2006-11-01-2012-12-01 | X | ||||
| 3.2 DI-D 165hp | 2006-11-01-2012-12-01 | X | ||||
| 2006-11-01-2012-12-01 | X | |||||
| 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) 191cv | 2006-11-01-2012-12-01 | X | ||||
| 3.2 DiD 4WD 165hp | 2006-11-01-2012-12-01 | X | ||||
| 3.8 V6 (V87W, V97W) 251 cv | 2006-11-01-2012-12-01 | X | ||||
| 3.0 4WD 177hp | 2000-04-01-2007-09-01 | X | ||||
| 3.0 AWD 223hp | 2000-04-01-2007-09-01 | X | ||||
| 2.0 147cv | 2000-04-01-2007-09-01 | X | ||||
| 2.4 112hp | 2000-04-01-2007-09-01 | X | ||||
| 2000-04-01-2007-09-01 | X | |||||
| 2.5 TDI 116hp | 2000-04-01-2007-09-01 | X | ||||
| 3.2 Di-D (V68W) 161hp | 2000-04-01-2007-09-01 | X | ||||
| 3.2 DI-D 165hp | 2000-04-01-2007-09-01 | X | ||||
| 2000-04-01-2007-09-01 | X | |||||
| 3.8 (V67W) 251hp | 2000-04-01-2007-09-01 | X | ||||
| 2.0 DI-D 141hp | 2000-04-01-2006-12-01 | X | ||||
| 2.4 112hp | 2000-04-01-2006-12-01 | X | ||||
| 2000-04-01-2006-12-01 | X | |||||
| 2.5 TDi (V64W, V74W) 116 cv | 2000-04-01-2006-12-01 | X | ||||
| 3.2 DI-D (V68W, V78W) 161hp | 2000-04-01-2006-12-01 | X | ||||
| 3.2 DI-D (V68W, V78W) 165hp | 2000-04-01-2006-12-01 | X | ||||
| 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) 200hp | 2000-04-01-2006-12-01 | X | ||||
| 3.5 203cv | 2000-04-01-2006-12-01 | X | ||||
| 3.8 i 4WD 203hp | 2000-04-01-2006-12-01 | X | ||||
| 2.0 161cv | 2006-10-01- | X | ||||
| 2.0 4WD 147hp | 2006-10-01- | X | ||||
| 2.2 DI-D 4WD 141hp | 2006-10-01- | X | ||||
| 3.0 4WD 179hp | 2006-10-01- | X | ||||
| 3.0 4WD 230hp | 2006-10-01- | X | ||||
| 3.2 DI-D (V88W, V98W) 161hp | 2006-10-01- | X | ||||
| 3.2 DI-D (V88W, V98W) 170 CV | 2006-10-01- | X | ||||
| 3.2 DiD 170hp | 2006-10-01- | X | ||||
| 3.2 DiD 4WD 161hp | 2006-10-01- | X | ||||
| 3.2 DI-D GLS 169 CV | 2006-10-01- | X | ||||
| 3.5 i 218hp | 2006-10-01- | X | ||||
| 3.5 i 4WD 170hp | 2006-10-01- | X | ||||
| 3.8 V6 248cv | 2006-10-01- | X | ||||
| 2.2 DI-D 4WD 157hp | 2001-07-01- | X | ||||
| 2.4 MIVEC (NA4W) 165 CV | 2001-07-01- | X | ||||
| 2.5 TDi (V64W, V74W) 100 cv | 2001-07-01- | X | ||||
| PEUGEOT | 1.6 GL Flex 111hp | 2007-02-01-2013-03-01 | X | |||
| 2.0 4x4 147cv | 2007-02-01-2013-03-01 | X | ||||
| 2.2 HDi 157 CV | 2007-02-01-2013-03-01 | X | ||||
| 2.4 16V 170hp | 2007-02-01-2013-03-01 | X |
-
Espessura em mm15,5
-
PosiçãoTraseira
-
Largura em mm44,7 mm
-
Comprimento em mm91
-
AprovaçãoECE R-90
-
UtilizaçãoEstrada deportvivo
-
WVA23582