Pastilhas de travão dianteiras GT2i Club para SAAB 9-3 II Cabrio (YS3F) 2.0 Turbo Performance 252hp 2003-08-01-2015-02-01
Mais de 30 anos de experiência com pilotos e equipas permitiram-nos desenvolver estes 2 modelos de almofadas com 2 utilizações diferentes.
Um modelo para competição e um modelo para utilização desportiva.
Em contacto com os nossos clientes particulares e profissionais há mais de 30 anos, desenvolvemos uma gama de pastilhas de travão eficazes, resistentes e adaptadas a diversas utilizações.
Em parceria com um fabricante sério e bem conhecido no sector automóvel, gostaríamos de lhe oferecer pastilhas de travão que irão satisfazer todas as suas necessidades.
- A gama GT2I Corrida para o concurso
- A gama GT2I clube para uma utilização desportiva quotidiana.
Pastilhas de travão GT2I Clube
Aprovado ECE R-90 e em conformidade com as normas sonoras e ambientais, as pastilhas GT2i Club destinam-se a automóveis de elevado desempenho para utilização diária em estrada, desporto e trackday.
Oferecem capacidades de travagem excepcionais graças à sua construção à base de carbono-cerâmica.
- Coeficiente de atrito máximo em conformidade com a norma ECE R-90.
- Excelente aderência inicial, mantendo uma boa dosagem.
- Subcapa de elevada aderência para um melhor isolamento térmico e uma vida útil mais longa.
Amigo do ambiente
Não utiliza níquel, cobre ou outros poluentes.
Norma ECE R-90
Almofadas com chanfro radial e placa de redução de ruído para conforto de funcionamento diário
Caraterísticas :
Dimensões: 156,3 mm x 70,7 mm
Espessura : 20mmFrente
Número WVA: 23402
| MARCA | MODELO | VERSÃO | ANOS | EIXO FRONTAL | EIXO TRASEIRO | NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT | Chroma II (194_) | 1.8 16V 141hp | 2005-06-01-2011-12-01 | X | ||
| 1.9 D Multijet (194AXB1B) 120hp | 2005-06-01-2011-12-01 | X | ||||
| 1.9 D Multijet (194AXC1B, 194AXC12) 150hp | 2005-06-01-2011-12-01 | X | ||||
| 1.9 D Multijet 116hp | 2005-06-01-2011-12-01 | X | ||||
| 2.2 16V (F69) 147cv | 2005-06-01-2011-12-01 | X | ||||
| 2.2 16V 147cv | 2005-06-01-2011-12-01 | X | ||||
| OPEL | Astra H (A04) | 1.6 (F68) 101hp | 2004-01-01-2014-05-01 | X | ||
| Astra H GTC (A04) | 1.6 (F35) 105hp | 2005-03-01-2010-10-01 | X | |||
| Signum Hatchback (Z03) | 1.6 16V (F69) 101cv | 2003-05-01-2008-12-31 | X | |||
| 1.9 CDTI (F48) 101cv | 2003-05-01-2008-12-31 | X | ||||
| 2.0 16V Turbo (F68) 176cv | 2003-05-01-2008-12-31 | X | ||||
| 2.0 16V Turbo (F69) 176cv | 2003-05-01-2008-12-31 | X | ||||
| 2.0 DTI (F48) 101 CV | 2003-05-01-2008-12-31 | X | ||||
| 2.0 Turbo (F48) 176 CV | 2003-05-01-2008-12-31 | X | ||||
| 2.0 Turbo (L08) 241bhp | 2003-05-01-2008-12-31 | X | ||||
| 2.2 DGi (F68) 155 CV | 2003-05-01-2008-12-31 | X | ||||
| 2.2 DTI (F48) 126 CV | 2003-05-01-2008-12-31 | X | ||||
| 3.0 V6 CDTI (F48) 177 CV | 2003-05-01-2008-12-31 | X | ||||
| 3.2 V6 (F48) 211 CV | 2003-05-01-2008-12-31 | X | ||||
| 1.8 (F69) 111hp | 2002-04-01-2009-01-01 | X | ||||
| 1.8 (F69) 141cv | 2002-04-01-2009-01-01 | X | ||||
| 1.8 16V (F68) 111cv | 2002-04-01-2009-01-01 | X | ||||
| 1.8 16V (F68) 123cv | 2002-04-01-2009-01-01 | X | ||||
| 1.8 16V 123hp | 2002-04-01-2009-01-01 | X | ||||
| 1.9 CDTI (F35) 101hp | 2002-04-01-2009-01-01 | X | ||||
| 1.9 CDTI (F35) 120hp | 2002-04-01-2009-01-01 | X | ||||
| 1.9 CDTI (F35) 150hp | 2002-04-01-2009-01-01 | X | ||||
| 1.9 CDTI (F68) 101cv | 2002-04-01-2009-01-01 | X | ||||
| 1.9 CDTI (F68) 120cv | 2002-04-01-2009-01-01 | X | ||||
| 2.0 DTI 16V (F69) 101cv | 2002-04-01-2009-01-01 | X | ||||
| 2.0 Turbo (L48) 241bhp | 2002-04-01-2009-01-01 | X | ||||
| 2.2 DTI (F35) 126 CV | 2002-04-01-2009-01-01 | X | ||||
| 2.2 DTI 16V (F69) 126cv | 2002-04-01-2009-01-01 | X | ||||
| 1.8t 150hp | 2002-08-01-2009-01-01 | X | ||||
| 1.6 (F68) 105cv | 2002-08-01-2009-01-01 | X | ||||
| 1.6 (F69) 105cv | 2002-08-01-2009-01-01 | X | ||||
| 1.6 16V (F35) 101cv | 2002-08-01-2009-01-01 | X | ||||
| 1.8 (F35) 141hp | 2002-08-01-2009-01-01 | X | ||||
| 1.8 (F48) 123hp | 2002-08-01-2009-01-01 | X | ||||
| 1.9 CDTI (F68) 150cv | 2002-08-01-2009-01-01 | X | ||||
| 1.9 CDTI (F69) 150cv | 2002-08-01-2009-01-01 | X | ||||
| 2.0 DTI 16V (F68) 101cv | 2002-08-01-2009-01-01 | X | ||||
| 2.2 16V (F68) 147cv | 2002-08-01-2009-01-01 | X | ||||
| 2.2 DGi (F69) 155 CV | 2002-08-01-2009-01-01 | X | ||||
| 2.2 diretos (F48) 155cv | 2002-08-01-2009-01-01 | X | ||||
| 2.2 DTI 16V (F68) 117cv | 2002-08-01-2009-01-01 | X | ||||
| 2.2 DTI 16V (F68) 126cv | 2002-08-01-2009-01-01 | X | ||||
| 1.8 (F35) 123hp | 2003-10-01-2009-01-01 | X | ||||
| 1.8 (F48) 141hp | 2003-10-01-2009-01-01 | X | ||||
| 1.9 CDTI (F48) 120hp | 2003-10-01-2009-01-01 | X | ||||
| 1.9 CDTI (F48) 150hp | 2003-10-01-2009-01-01 | X | ||||
| 1.9 CDTI (F69) 101cv | 2003-10-01-2009-01-01 | X | ||||
| 1.9 CDTI (F69) 120cv | 2003-10-01-2009-01-01 | X | ||||
| 2.0 (M75) 241cv | 2003-10-01-2009-01-01 | X | ||||
| 2.0 DTI (F35) 101 CV | 2003-10-01-2009-01-01 | X | ||||
| 2.0 Turbo (F35) 176 CV | 2003-10-01-2009-01-01 | X | ||||
| 2.2 diretos (F35) 155hp | 2003-10-01-2009-01-01 | X | ||||
| 2.2 DTI 16V (F69) 117cv | 2003-10-01-2009-01-01 | X | ||||
| 1.8 (F68) 141cv | 2005-07-01- | X | ||||
| SAAB | 1.8 i 123hp | 2002-09-01-2015-02-01 | X | |||
| 1.9 D Multijet 136hp | 2002-09-01-2015-02-01 | X | ||||
| 2002-09-01-2015-02-01 | X | |||||
| 1.9 TTiD 131hp | 2002-09-01-2015-02-01 | X | ||||
| 2002-09-01-2015-02-01 | X | |||||
| 1.9 TTiD 180hp | 2002-09-01-2015-02-01 | X | ||||
| 2002-09-01-2015-02-01 | X | |||||
| 2002-09-01-2015-02-01 | X | |||||
| 2.0 t 210hp | 2002-09-01-2015-02-01 | X | ||||
| 2002-09-01-2015-02-01 | X | |||||
| 2002-09-01-2015-02-01 | X | |||||
| 2.0 t Bio Power 200hp | 2002-09-01-2015-02-01 | X | ||||
| 2.0 t BioPower 198hp | 2002-09-01-2015-02-01 | X | ||||
| 2.0 t BioPower 210hp | 2002-09-01-2015-02-01 | X | ||||
| 2.0 t BioPower XWD 221 cv | 2002-09-01-2015-02-01 | X | ||||
| 2002-09-01-2015-02-01 | X | |||||
| 2002-09-01-2015-02-01 | X | |||||
| 2.0 t XWD 221hp | 2002-09-01-2015-02-01 | X | ||||
| 2002-09-01-2015-02-01 | X | |||||
| 2.2 TiD 126hp | 2002-09-01-2015-02-01 | X | ||||
| 1.8t 150hp | 2003-08-01-2015-02-01 | X | ||||
| 1.9 TiD 120hp | 2003-08-01-2015-02-01 | X | ||||
| 2003-08-01-2015-02-01 | X | |||||
| 2.0 t 210hp | 2003-08-01-2015-02-01 | X | ||||
| 2003-08-01-2015-02-01 | X | |||||
| 2003-08-01-2015-02-01 | X | |||||
| 2.0 t BioPower 176hp | 2003-08-01-2015-02-01 | X | ||||
| 2003-08-01-2015-02-01 | X | |||||
| 2.0 t BioPower XWD 164hp | 2003-08-01-2015-02-01 | X | ||||
| 2003-08-01-2015-02-01 | X | |||||
| 2.0 t XWD 164hp | 2003-08-01-2015-02-01 | X | ||||
| 2003-08-01-2015-02-01 | X | |||||
| 1.8t BioPower 176cv | 2005-03-01-2015-02-01 | X | ||||
| 1.9 D Multijet 136hp | 2005-03-01-2015-02-01 | X | ||||
| 2005-03-01-2015-02-01 | X | |||||
| 1.9 TiD 150hp | 2005-03-01-2015-02-01 | X | ||||
| 2005-03-01-2015-02-01 | X | |||||
| 1.9 TTiD 161hp | 2005-03-01-2015-02-01 | X | ||||
| 2005-03-01-2015-02-01 | X | |||||
| 2.0 T 164hp | 2005-03-01-2015-02-01 | X | ||||
| 2005-03-01-2015-02-01 | X | |||||
| 2.0 t 200hp | 2005-03-01-2015-02-01 | X | ||||
| 2.0 t 210hp | 2005-03-01-2015-02-01 | X | ||||
| 2005-03-01-2015-02-01 | X | |||||
| 2005-03-01-2015-02-01 | X | |||||
| 2.0 t BioPower 164hp | 2005-03-01-2015-02-01 | X | ||||
| 2005-03-01-2015-02-01 | X | |||||
| 2.0 t BioPower 221hp | 2005-03-01-2015-02-01 | X | ||||
| 2005-03-01-2015-02-01 | X | |||||
| 2.0 t BioPower XWD 210 cv | 2005-03-01-2015-02-01 | X | ||||
| 2005-03-01-2015-02-01 | X | |||||
| 2.0 t XWD 210hp | 2005-03-01-2015-02-01 | X | ||||
| 2005-03-01-2015-02-01 | X | |||||
| 1.8t 2.0 150hp | 2009-02-01-2015-02-01 | X | ||||
| 1.9 TTiD AWD 180hp | 2009-02-01-2015-02-01 | X | ||||
| 2.0 t Bio Power 221hp | 2009-02-01-2015-02-01 | X | ||||
| 2.0 t BioPower XWD 210 cv | 2009-02-01-2015-02-01 | X |
Ficha de dados
- Espessura em mm :
- 20
- Largura em mm :
- 70,7
- Comprimento em mm :
- 156,3 mm
- Aprovação :
- ECE R-90
- Utilização :
- Estrada deportvivo
- WVA :
- 23402
Para verificar a disponibilidade dos produtos na loja, recomendamos que contacte a nossa equipa comercial antes de efetuar a sua encomenda. O nosso armazém logístico não está situado junto à loja, o prazo de entrega do armazém para a loja é de 24-48 horas.