Pastilhas de travão traseiras GT2i Club para MERCEDES BENZ Classe S VI (W221) S 500 CGI 4-matic 436hp 2005-10-01-2013-12-01
Mais de 30 anos de experiência com pilotos e equipas permitiram-nos desenvolver estes 2 modelos de almofadas com 2 utilizações diferentes.
Um modelo para competição e um modelo para utilização desportiva.
Em contacto com os nossos clientes particulares e profissionais há mais de 30 anos, desenvolvemos uma gama de pastilhas de travão eficazes, resistentes e adaptadas a diversas utilizações.
Em parceria com um fabricante sério e bem conhecido no sector automóvel, gostaríamos de lhe oferecer pastilhas de travão que irão satisfazer todas as suas necessidades.
- A gama GT2I Corrida para o concurso
- A gama GT2I clube para uma utilização desportiva quotidiana.
Pastilhas de travão GT2I Clube
Aprovado ECE R-90 e em conformidade com as normas sonoras e ambientais, as pastilhas GT2i Club destinam-se a automóveis de elevado desempenho para utilização diária em estrada, desporto e trackday.
Oferecem capacidades de travagem excepcionais graças à sua construção à base de carbono-cerâmica.
- Coeficiente de atrito máximo em conformidade com a norma ECE R-90.
- Excelente aderência inicial, mantendo uma boa dosagem.
- Subcapa de elevada aderência para um melhor isolamento térmico e uma vida útil mais longa.
Amigo do ambiente
Não utiliza níquel, cobre ou outros poluentes.
Norma ECE R-90
Almofadas com chanfro radial e placa de redução de ruído para conforto de funcionamento diário
Caraterísticas :
Dimensões: 141,2 mm x 59,4 mm
Espessura : 16,5mmVerso
Número WVA: 23334
| MARCA | MODELO | VERSÃO | ANOS | EIXO FRONTAL | EIXO TRASEIRO | NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES BENZ | Classe C II (W203) | C 55 AMG (203.276) 368 cv | 2000-05-01-2007-02-01 | X | ||
| Classe C II T-Model (S203) | E 200 NGT (211.042) 164 cv | 2001-03-01-2007-08-01 | X | |||
| Classe E III (W211) | 350 (230.456) 272 cv | 2002-03-01-2009-02-01 | X | |||
| 350 CGI (211.257) 293 cv | 2002-03-01-2009-02-01 | X | ||||
| CLS 320 CDI 211 CV | 2002-03-01-2009-02-01 | X | ||||
| CLS 350 (219.356) 272 cv | 2002-03-01-2009-02-01 | X | ||||
| CLS 350 d 4-matic (218.394) 259 cv | 2002-03-01-2009-02-01 | X | ||||
| E 200 CDI (211.004) 123 CV | 2002-03-01-2009-02-01 | X | ||||
| E 200 Kompressor (211.241) 184cv | 2002-03-01-2009-02-01 | X | ||||
| E 200 T Kompressor (211.242) 164 cv | 2002-03-01-2009-02-01 | X | ||||
| E 220 CDI (211.006) 150 cv | 2002-03-01-2009-02-01 | X | ||||
| E 220 CDI (211.206) 136 CV | 2002-03-01-2009-02-01 | X | ||||
| E 220 T CDI (211.208) 170 cv | 2002-03-01-2009-02-01 | X | ||||
| E 240 (211.061) 177 cv | 2002-03-01-2009-02-01 | X | ||||
| E 240 T (211.261) 177 cv | 2002-03-01-2009-02-01 | X | ||||
| E 270 CDI (211.016) 177 cv | 2002-03-01-2009-02-01 | X | ||||
| E 280 4-matic (211.092) 232cv | 2002-03-01-2009-02-01 | X | ||||
| E 280 CDI (211.020) 191 cv | 2002-03-01-2009-02-01 | X | ||||
| E 280 T CDI (211.223) 177 cv | 2002-03-01-2009-02-01 | X | ||||
| E 280 T CDI 4-matic (211.284) 191cv | 2002-03-01-2009-02-01 | X | ||||
| E 320 4-matic (211.082) 225 cv | 2002-03-01-2009-02-01 | X | ||||
| E 320 CDI (211.022) 225 cv | 2002-03-01-2009-02-01 | X | ||||
| E 320 CDI (211.026) 204 cv | 2002-03-01-2009-02-01 | X | ||||
| E 320 T CDI (211.222) 225 cv | 2002-03-01-2009-02-01 | X | ||||
| E 320 T CDI 4-matic (211.289) 225 cv | 2002-03-01-2009-02-01 | X | ||||
| E 350 (211.056) 272 cv | 2002-03-01-2009-02-01 | X | ||||
| E 350 4-matic (211.087) 272 cv | 2002-03-01-2009-02-01 | X | ||||
| E 500 (211.070) 306cv | 2002-03-01-2009-02-01 | X | ||||
| E 500 (211.072) 388 cv | 2002-03-01-2009-02-01 | X | ||||
| E 500 4-matic (211.083) 306 cv | 2002-03-01-2009-02-01 | X | ||||
| S 320 CDI (220.025, 220.125) 204 cv | 2002-03-01-2009-02-01 | X | ||||
| S 320 CDI 4-matic (221.080, 221.180) 236 cv | 2002-03-01-2009-02-01 | X | ||||
| S 350 (220.067, 220.167) 245 cv | 2002-03-01-2009-02-01 | X | ||||
| S 350 4-matic (220.087, 220.187) 245 cv | 2002-03-01-2009-02-01 | X | ||||
| S 350 4-matic (221.087, 221.187) 272 cv | 2002-03-01-2009-02-01 | X | ||||
| CL 500 4-matic (216.386) 388cv | 2003-03-01-2009-07-01 | X | ||||
| E 200 (212.034) 184 cv | 2003-03-01-2009-07-01 | X | ||||
| E 200 Kompressor (211.041) 184cv | 2003-03-01-2009-07-01 | X | ||||
| E 220 CDI 164 CV | 2003-03-01-2009-07-01 | X | ||||
| 2003-03-01-2009-07-01 | X | |||||
| E 240 4-matic (211.080) 177 cv | 2003-03-01-2009-07-01 | X | ||||
| E 250 CGI (212.047, 212.147) 204 cv | 2003-03-01-2009-07-01 | X | ||||
| E 270 T CDI (211.216) 177 cv | 2003-03-01-2009-07-01 | X | ||||
| E 280 (211.054) 232cv | 2003-03-01-2009-07-01 | X | ||||
| E 280 CDI 4-matic (211.084) 191 cv | 2003-03-01-2009-07-01 | X | ||||
| E 280 T (211,254) 232 cv | 2003-03-01-2009-07-01 | X | ||||
| E 280 T 4-matic (211.292) 232cv | 2003-03-01-2009-07-01 | X | ||||
| E 280 T CDI (211.220) 191 cv | 2003-03-01-2009-07-01 | X | ||||
| E 320 CDI 4-matic (211.089) 225 cv | 2003-03-01-2009-07-01 | X | ||||
| E 320 T (211.265) 225 cv | 2003-03-01-2009-07-01 | X | ||||
| E 320 T 4-matic (211.282) 225 cv | 2003-03-01-2009-07-01 | X | ||||
| E 320 T CDI (211.226) 204 cv | 2003-03-01-2009-07-01 | X | ||||
| E 350 CGI (211.057) 293 cv | 2003-03-01-2009-07-01 | X | ||||
| E 350 T (211.256) 272 cv | 2003-03-01-2009-07-01 | X | ||||
| E 350 T 4-matic (211.287) 272 cv | 2003-03-01-2009-07-01 | X | ||||
| E 400 CDI (211.028) 260 cv | 2003-03-01-2009-07-01 | X | ||||
| E 500 4-matic (211.090) 388 cv | 2003-03-01-2009-07-01 | X | ||||
| E 500 T (211.270) 306 cv | 2003-03-01-2009-07-01 | X | ||||
| E 500 T 4-matic (211.283) 306 cv | 2003-03-01-2009-07-01 | X | ||||
| E 500 T 4-matic (211.290) 388 cv | 2003-03-01-2009-07-01 | X | ||||
| S 320 CDI 211 CV | 2003-03-01-2009-07-01 | X | ||||
| S 350 (221.056, 221.156) 272 cv | 2003-03-01-2009-07-01 | X | ||||
| S 400 CDI (220.028, 220.128) 260 cv | 2003-03-01-2009-07-01 | X | ||||
| CLS 220 BlueTEC / d (218.301) 164 cv | 2009-01-01-2016-12-01 | X | ||||
| CLS 280 (219.354) 232 cv | 2009-01-01-2016-12-01 | X | ||||
| CLS 300 (219.354) 232cv | 2009-01-01-2016-12-01 | X | ||||
| CLS 350 (218.359) 306 cv | 2009-01-01-2016-12-01 | X | ||||
| CLS 500 4-matic (218.391) 408 cv | 2009-01-01-2016-12-01 | X | ||||
| E 200 CGI (212.048, 212.148) 184 cv | 2009-01-01-2016-12-01 | X | ||||
| E 200 NGT (212.041) 164 cv | 2009-01-01-2016-12-01 | X | ||||
| E 220 BlueTEC 4-matic (212.011) 170 cv | 2009-01-01-2016-12-01 | X | ||||
| E 220 BlueTEC 4-matic (212.211) 170 cv | 2009-01-01-2016-12-01 | X | ||||
| E 220 CDI / BlueTEC (212.001, 212.002) 170 cv | 2009-01-01-2016-12-01 | X | ||||
| E 250 CDI / BlueTEC (212.003, 212.004) 204 cv | 2009-01-01-2016-12-01 | X | ||||
| E 300 4-matic (212.080) 252 cv | 2009-01-01-2016-12-01 | X | ||||
| E 300 4-matic (212.280) 252cv | 2009-01-01-2016-12-01 | X | ||||
| E 300 CDI (212.220) 204 cv | 2009-01-01-2016-12-01 | X | ||||
| E 300 CDI / BlueTEC (212.020, 212.021, 212.027) 232 cv | 2009-01-01-2016-12-01 | X | ||||
| E 300 CDI / BlueTEC (212.227, 212.221) 232 cv | 2009-01-01-2016-12-01 | X | ||||
| E 300 Híbrido / BlueTEC Híbrido (212.098) 204 cv | 2009-01-01-2016-12-01 | X | ||||
| E 300 Híbrido / BlueTEC Híbrido (212.298) 204 cv | 2009-01-01-2016-12-01 | X | ||||
| E 350 (212.059) 306 cv | 2009-01-01-2016-12-01 | X | ||||
| E 350 (212.256) 272 cv | 2009-01-01-2016-12-01 | X | ||||
| E 350 4-matic (212.087) 272 cv | 2009-01-01-2016-12-01 | X | ||||
| E 350 BlueTEC (212.024) 211 cv | 2009-01-01-2016-12-01 | X | ||||
| E 350 BlueTEC (212.026) 259 cv | 2009-01-01-2016-12-01 | X | ||||
| E 350 BlueTEC (212.224) 211 cv | 2009-01-01-2016-12-01 | X | ||||
| E 350 BlueTEC (212.226) 259 cv | 2009-01-01-2016-12-01 | X | ||||
| E 350 BlueTEC 252 CV | 2009-01-01-2016-12-01 | X | ||||
| 2009-01-01-2016-12-01 | X | |||||
| E 350 BlueTEC 4-matic (212.094) 259 cv | 2009-01-01-2016-12-01 | X | ||||
| E 350 CDI (212.023) 266 cv | 2009-01-01-2016-12-01 | X | ||||
| E 350 CDI (212.025) 232 cv | 2009-01-01-2016-12-01 | X | ||||
| E 350 CDI 4-matic (212.093) 266 cv | 2009-01-01-2016-12-01 | X | ||||
| E 350 CGI (212.057) 293 cv | 2009-01-01-2016-12-01 | X | ||||
| E 400 334 CV | 2009-01-01-2016-12-01 | X | ||||
| E 400 4-matic (212.067) 334 cv | 2009-01-01-2016-12-01 | X | ||||
| E 400 4-matic (212.099) 334 cv | 2009-01-01-2016-12-01 | X | ||||
| E 500 (212.072) 388 cv | 2009-01-01-2016-12-01 | X | ||||
| E 500 4-matic (212.090) 388 cv | 2009-01-01-2016-12-01 | X | ||||
| E 500 4-matic (212.091) 408 cv | 2009-01-01-2016-12-01 | X | ||||
| E 500 4-matic (212.291) 408 cv | 2009-01-01-2016-12-01 | X | ||||
| GL 350 CDI 4-matic (164.823) 266 cv | 2009-01-01-2016-12-01 | X | ||||
| S 400 Hybrid (221.095, 221.195) 279 cv | 2009-01-01-2016-12-01 | X | ||||
| CLS 260 (218.336) 211 cv | 2009-08-01-2016-12-01 | X | ||||
| CLS 350 BlueTEC / d (218.326) 252cv | 2009-08-01-2016-12-01 | X | ||||
| CLS 400 (218.361) 334 cv | 2009-08-01-2016-12-01 | X | ||||
| E 200 (212.234) 184 cv | 2009-08-01-2016-12-01 | X | ||||
| E 200 CDI / BlueTEC (212.005, 212.006) 136 cv | 2009-08-01-2016-12-01 | X | ||||
| E 200 CGI (212.248) 184 cv | 2009-08-01-2016-12-01 | X | ||||
| E 220 CDI / BlueTEC (212.202, 212.201) 170 cv | 2009-08-01-2016-12-01 | X | ||||
| E 220 T CDI 164 CV | 2009-08-01-2016-12-01 | X | ||||
| E 250 (212.036) 211 CV | 2009-08-01-2016-12-01 | X | ||||
| E 250 (212.236) 211 cv | 2009-08-01-2016-12-01 | X | ||||
| E 250 CDI / BlueTEC (212.203, 212.204) 204 cv | 2009-08-01-2016-12-01 | X | ||||
| E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.282, 212.297) 204 cv | 2009-08-01-2016-12-01 | X | ||||
| E 250 CGI (212.247) 204 cv | 2009-08-01-2016-12-01 | X | ||||
| E 270 CDI (211.016) 164 cv | 2009-08-01-2016-12-01 | X | ||||
| E 300 (212.055) 252 cv | 2009-08-01-2016-12-01 | X | ||||
| E 300 (212.254) 232 cv | 2009-08-01-2016-12-01 | X | ||||
| E 300 (212.255) 252 cv | 2009-08-01-2016-12-01 | X | ||||
| E 300 CDI (212.020) 204 cv | 2009-08-01-2016-12-01 | X | ||||
| E 350 (212.259) 306 cv | 2009-08-01-2016-12-01 | X | ||||
| E 350 4-matic (212.088) 306 cv | 2009-08-01-2016-12-01 | X | ||||
| E 350 4-matic (212.287) 272 cv | 2009-08-01-2016-12-01 | X | ||||
| E 350 4-matic (212.288, 212.287) 306 cv | 2009-08-01-2016-12-01 | X | ||||
| E 350 BlueTEC 252 CV | 2009-08-01-2016-12-01 | X | ||||
| 2009-08-01-2016-12-01 | X | |||||
| E 350 BlueTEC 4-matic 252 cv | 2009-08-01-2016-12-01 | X | ||||
| E 350 CDI (212.225) 232 cv | 2009-08-01-2016-12-01 | X | ||||
| E 350 CDI 4-matic (212.289) 232cv | 2009-08-01-2016-12-01 | X | ||||
| E 350 CDI 4-matic (212.293) 266 cv | 2009-08-01-2016-12-01 | X | ||||
| E 350 CGI (212.257) 293 cv | 2009-08-01-2016-12-01 | X | ||||
| E 400 (212.065) 334 cv | 2009-08-01-2016-12-01 | X | ||||
| E 400 (212.261) 334 cv | 2009-08-01-2016-12-01 | X | ||||
| E 400 4-matic (212.299) 334cv | 2009-08-01-2016-12-01 | X | ||||
| E 400 4-matic 334 CV | 2009-08-01-2016-12-01 | X | ||||
| E 500 (212.272) 388 cv | 2009-08-01-2016-12-01 | X | ||||
| E 500 (212.273) 408 cv | 2009-08-01-2016-12-01 | X | ||||
| S 280 (220.063, 220.163) 204 cv | 2009-08-01-2016-12-01 | X | ||||
| S 350 CDI 211 CV | 2009-08-01-2016-12-01 | X | ||||
| S 350 CDI 4-matic (221.080, 221.081) 211 cv | 2009-08-01-2016-12-01 | X | ||||
| 350 (230.467) 245 cv | 1998-10-01-2005-08-01 | X | ||||
| 500 (230,475) 306 cv | 1998-10-01-2005-08-01 | X | ||||
| C 55 AMG (203.076) 368 cv | 1998-10-01-2005-08-01 | X | ||||
| E 200 CDI (211.004) 102 cv | 1998-10-01-2005-08-01 | X | ||||
| E 240 T 4-matic (211.280) 177 cv | 1998-10-01-2005-08-01 | X | ||||
| E 300 (212.054) 232cv | 1998-10-01-2005-08-01 | X | ||||
| S 250 CDI (221.003, 221.103) 204 cv | 1998-10-01-2005-08-01 | X | ||||
| S 430 (220.070, 220.170) 279 cv | 1998-10-01-2005-08-01 | X | ||||
| S 430 4-matic (220.083, 220.183) 279 cv | 1998-10-01-2005-08-01 | X | ||||
| S 500 (220.075, 220.175, 220.875) 306 CV | 1998-10-01-2005-08-01 | X | ||||
| S 500 4-matic (220.084, 220.184) 306 cv | 1998-10-01-2005-08-01 | X | ||||
| E 220 BlueTEC 177 CV | 1999-03-01-2006-08-01 | X | ||||
| 350 (230.458) 316cv | 2005-10-01-2013-12-01 | X | ||||
| CLS 320 CDI (219.322) 225 cv | 2005-10-01-2013-12-01 | X | ||||
| CLS 350 (218.959) 306 cv | 2005-10-01-2013-12-01 | X | ||||
| CLS 350 (219.357) 293 cv | 2005-10-01-2013-12-01 | X | ||||
| E 220 CDI (211.006) 136 cv | 2005-10-01-2013-12-01 | X | ||||
| E 220 CDI (212.202) 164 cv | 2005-10-01-2013-12-01 | X | ||||
| E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.082, 212.097) 204 cv | 2005-10-01-2013-12-01 | X | ||||
| E 350 (212.056) 272 cv | 2005-10-01-2013-12-01 | X | ||||
| S 280 (221.054) 232cv | 2005-10-01-2013-12-01 | X | ||||
| S 300 (221.054, 221.154) 232 CV | 2005-10-01-2013-12-01 | X | ||||
| S 320 CDI 4-matic (221.080, 221.180) 211cv | 2005-10-01-2013-12-01 | X | ||||
| S 350 BlueTec (221.026, 221.126) 259 cv | 2005-10-01-2013-12-01 | X | ||||
| S 350 BlueTEC 4-matic (221.083, 221.183) 259 cv | 2005-10-01-2013-12-01 | X | ||||
| S 350 CDI 236 CV | 2005-10-01-2013-12-01 | X | ||||
| S 350 CGI (221.057, 221.157) 306 cv | 2005-10-01-2013-12-01 | X | ||||
| S 350 CGI 4-matic (221.082, 221.182) 306 cv | 2005-10-01-2013-12-01 | X | ||||
| S 400 CDI (220.028, 220.128) 251 cv | 2005-10-01-2013-12-01 | X | ||||
| S 420 CDI (221.028, 221.128) 320 cv | 2005-10-01-2013-12-01 | X | ||||
| S 450 (221.070, 221.170) 340 CV | 2005-10-01-2013-12-01 | X | ||||
| S 450 4-matic (221.084, 221.184) 340 cv | 2005-10-01-2013-12-01 | X | ||||
| S 500 (221.071, 221.171) 388 cv | 2005-10-01-2013-12-01 | X | ||||
| S 500 4-matic (221.086, 221.186) 388 cv | 2005-10-01-2013-12-01 | X | ||||
| S 500 CGI (221.073, 221.173) 436 cv | 2005-10-01-2013-12-01 | X | ||||
| S 500 CGI 4-matic (221.094, 221.194) 436 cv | 2005-10-01-2013-12-01 | X | ||||
| CL 500 4-matic (216.394) 436 cv | 2006-05-01-2013-12-01 | X | ||||
| E 220 CDI (211.008) 170 cv | 2006-05-01-2013-12-01 | X | ||||
| E 350 4-Matic 279 CV | 2006-05-01-2013-12-01 | X | ||||
| 2006-05-01-2013-12-01 | X | |||||
| CL 500 (215.375) 306 CV | 2011-01-01-2017-12-01 | X | ||||
| CL 500 (216.373) 436 cv | 2011-01-01-2017-12-01 | X | ||||
| CLS 220 BlueTEC / d (218.301) 170 cv | 2011-01-01-2017-12-01 | X | ||||
| CLS 220 BlueTEC / d (218.301) 177 cv | 2011-01-01-2017-12-01 | X | ||||
| CLS 220 BlueTEC / d (218.901) 164 cv | 2011-01-01-2017-12-01 | X | ||||
| CLS 250 BlueTEC / d 4-matic (218.397) 204 cv | 2011-01-01-2017-12-01 | X | ||||
| CLS 250 CDI / BlueTEC / d (218.303, 218.304) 204 cv | 2011-01-01-2017-12-01 | X | ||||
| CLS 300 (218.355) 252 cv | 2011-01-01-2017-12-01 | X | ||||
| CLS 320 (218.362) 272 cv | 2011-01-01-2017-12-01 | X | ||||
| CLS 350 BlueTEC / d (218.326) 259 cv | 2011-01-01-2017-12-01 | X | ||||
| CLS 350 BlueTEC / d 4-matic (218.394) 252bhp | 2011-01-01-2017-12-01 | X | ||||
| CLS 350 CDI / d (218.323) 266 cv | 2011-01-01-2017-12-01 | X | ||||
| CLS 350 CDI / d 4-matic (218.393) 266 cv | 2011-01-01-2017-12-01 | X | ||||
| CLS 350 CDI 272 CV | 2011-01-01-2017-12-01 | X | ||||
| CLS 350 d 4-matic (218.994) 259 cv | 2011-01-01-2017-12-01 | X | ||||
| CLS 400 (218.365) 334 cv | 2011-01-01-2017-12-01 | X | ||||
| CLS 400 (218.961) 334 cv | 2011-01-01-2017-12-01 | X | ||||
| CLS 400 4-matic (218.367) 334 CV | 2011-01-01-2017-12-01 | X | ||||
| CLS 500 (218.373) 408 cv | 2011-01-01-2017-12-01 | X | ||||
| E 350 CDI (212.223) 266cv | 2011-01-01-2017-12-01 | X | ||||
| E 350 CDI 4-matic (212.089) 232cv | 2011-01-01-2017-12-01 | X | ||||
| 300 (230,454) 232cv | 2004-10-01-2010-12-01 | X | ||||
| CL 500 (216.371) 388 cv | 2004-10-01-2010-12-01 | X | ||||
| CLS 350 CDI (219.322) 225 cv | 2004-10-01-2010-12-01 | X | ||||
| CLS 400 4-matic (218.368) 334 cv | 2004-10-01-2010-12-01 | X | ||||
| CLS 500 (219.372) 388 cv | 2004-10-01-2010-12-01 | X | ||||
| CLS 500 (219.375) 306 cv | 2004-10-01-2010-12-01 | X | ||||
| E 270 T CDI (211.216) 164 cv | 2004-10-01-2010-12-01 | X | ||||
| E 280 CDI (211.023) 177 cv | 2004-10-01-2010-12-01 | X | ||||
| E 350 4-Matic 279 CV | 2004-10-01-2010-12-01 | X | ||||
| 2004-10-01-2010-12-01 | X | |||||
| CLS 220 BlueTEC / d (218.901) 170 cv | 2012-10-01- | X | ||||
| CLS 220 BlueTEC / d (218.901) 177 cv | 2012-10-01- | X | ||||
| CLS 250 BlueTEC / d 4-matic (218.997) 204 cv | 2012-10-01- | X | ||||
| CLS 250 CDI / BlueTEC / d (218.903, 218.904) 204 cv | 2012-10-01- | X | ||||
| CLS 350 BlueTEC / d (218.926) 259 cv | 2012-10-01- | X | ||||
| CLS 350 BlueTEC / d 4-matic (218.994) 252 cv | 2012-10-01- | X | ||||
| CLS 350 CDI / d (218.923) 266 cv | 2012-10-01- | X | ||||
| CLS 350 CDI / d 4-matic (218.993) 266 cv | 2012-10-01- | X | ||||
| CLS 400 (218.965) 334 cv | 2012-10-01- | X | ||||
| CLS 400 4-matic (218.967) 334 cv | 2012-10-01- | X | ||||
| CLS 400 4-matic (218.968) 334cv | 2012-10-01- | X | ||||
| CLS 500 (218.973) 408 cv | 2012-10-01- | X | ||||
| CLS 500 4-matic (218.991) 408 cv | 2012-10-01- | X | ||||
| E 220 BlueTEC (212.001) 177 cv | 2012-10-01- | X | ||||
| E 220 CDI 164 CV | 2012-10-01- | X | ||||
| 2012-10-01- | X | |||||
| E 500 (212.073) 408 cv | 2012-10-01- | X | ||||
| 280 (230,454) 232cv | 2001-10-01-2012-01-01 | X | ||||
| 500 (230.471) 388 cv | 2001-10-01-2012-01-01 | X | ||||
| E 200 CDI (211.207) 136 cv | 2001-10-01-2012-01-01 | X | ||||
| E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206) 136 CV | 2001-10-01-2012-01-01 | X | ||||
| E 200 Kompressor (211.042) 164cv | 2001-10-01-2012-01-01 | X | ||||
| E 320 (211.065) 225 cv | 2001-10-01-2012-01-01 | X | ||||
| S 320 CDI (221.022, 221.122) 236 cv | 2001-10-01-2012-01-01 | X |
-
Espessura em mm16,5
-
PosiçãoTraseira
-
Largura em mm59,4
-
Comprimento em mm141,2 mm
-
AprovaçãoECE R-90
-
UtilizaçãoEstrada deportvivo
-
WVA23334