Pastilhas de travão dianteiras GT2i Club para VOLVO V60 I (155) 3.0 T AWD 351hp 2010-07-01-2018-12-01
Mais de 30 anos de experiência com pilotos e equipas permitiram-nos desenvolver estes 2 modelos de almofadas com 2 utilizações diferentes.
Um modelo para competição e um modelo para utilização desportiva.
Em contacto com os nossos clientes particulares e profissionais há mais de 30 anos, desenvolvemos uma gama de pastilhas de travão eficazes, resistentes e adaptadas a diversas utilizações.
Em parceria com um fabricante sério e bem conhecido no sector automóvel, gostaríamos de lhe oferecer pastilhas de travão que irão satisfazer todas as suas necessidades.
- A gama GT2I Corrida para o concurso
- A gama GT2I clube para uma utilização desportiva quotidiana.
Pastilhas de travão GT2I Clube
Aprovado ECE R-90 e em conformidade com as normas sonoras e ambientais, as pastilhas GT2i Club destinam-se a automóveis de elevado desempenho para utilização diária em estrada, desporto e trackday.
Oferecem capacidades de travagem excepcionais graças à sua construção à base de carbono-cerâmica.
- Coeficiente de atrito máximo em conformidade com a norma ECE R-90.
- Excelente aderência inicial, mantendo uma boa dosagem.
- Subcapa de elevada aderência para um melhor isolamento térmico e uma vida útil mais longa.
Amigo do ambiente
Não utiliza níquel, cobre ou outros poluentes.
Norma ECE R-90
Almofadas com chanfro radial e placa de redução de ruído para conforto de funcionamento diário
Caraterísticas :
Dimensões: 156,4 mm x 74,3 mm
Espessura : 19mmFrente
Número WVA: 24142
| MARCA | MODELO | VERSÃO | ANOS | EIXO FRONTAL | EIXO TRASEIRO | NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | Galaxy II (WA6) | 2.0 EcoBoost 199 CV | 2006-05-01-2015-06-01 | X | ||
| 2.0 SCTi 203hp | 2006-05-01-2015-06-01 | X | ||||
| 2007-03-01-2015-01-01 | X | |||||
| 2.0 SCTi 203hp | 2007-03-01-2015-01-01 | X | ||||
| 2007-03-01-2015-01-01 | X | |||||
| 2.0 EcoBoost 203 CV | ||||||
| 2.0 EcoBoost 240hp | 2007-03-01-2015-01-01 | X | ||||
| 2007-03-01-2015-01-01 | X | |||||
| 2.0 EcoBoost 199 CV | 2007-03-01-2015-01-01 | X | ||||
| 2.5 221cv | 2007-03-01-2015-01-01 | X | ||||
| 2006-05-01-2014-12-01 | X | |||||
| 2.0 EcoBoost 240hp | 2006-05-01-2014-12-01 | X | ||||
| 2006-05-01-2014-12-01 | X | |||||
| VOLVO | 1.5 T2 123hp | 2010-04-01-2018-12-01 | X | |||
| 2.0 BiFuel 214hp | 2010-04-01-2018-12-01 | X | ||||
| 2.0 SCTi 203hp | 2010-04-01-2018-12-01 | X | ||||
| 2.0 T3 153hp | 2010-04-01-2018-12-01 | X | ||||
| 2.0 T4 191hp | 2010-04-01-2018-12-01 | X | ||||
| 2.4 D5 164hp | 2010-04-01-2018-12-01 | X | ||||
| 2.4 Híbrido D6 AWD 215hp | 2010-04-01-2018-12-01 | X | ||||
| 2.5 T 232hp | 2010-04-01-2018-12-01 | X | ||||
| 2010-04-01-2018-12-01 | X | |||||
| D3 / D4 164cv | 2010-04-01-2018-12-01 | X | ||||
| D5 206hp | 2010-04-01-2018-12-01 | X | ||||
| 2010-04-01-2018-12-01 | X | |||||
| D5 AWD 206 CV | 2010-04-01-2018-12-01 | X | ||||
| 2010-04-01-2018-12-01 | X | |||||
| 2010-04-01-2018-12-01 | X | |||||
| 2010-04-01-2018-12-01 | X | |||||
| T5 245 CV | 2010-04-01-2018-12-01 | X | ||||
| 2010-04-01-2018-12-01 | X | |||||
| 2010-04-01-2018-12-01 | X | |||||
| 2010-04-01-2018-12-01 | X | |||||
| T6 AWD 305 CV | 2010-04-01-2018-12-01 | X | ||||
| 2006-03-01-2016-12-01 | X | |||||
| 2006-03-01-2016-12-01 | X | |||||
| 2.4 D 176hp | 2006-03-01-2016-12-01 | X | ||||
| 2006-03-01-2016-12-01 | X | |||||
| 2.5 T 232hp | 2006-03-01-2016-12-01 | X | ||||
| 2006-03-01-2016-12-01 | X | |||||
| 2.5 T 255hp | 2006-03-01-2016-12-01 | X | ||||
| 2.5 T FlexiFuel 200hp | 2006-03-01-2016-12-01 | X | ||||
| 3.2 238hp | 2006-03-01-2016-12-01 | X | ||||
| 3.2 244hp | 2006-03-01-2016-12-01 | X | ||||
| 2006-03-01-2016-12-01 | X | |||||
| 3.2 AWD 244hp | 2006-03-01-2016-12-01 | X | ||||
| 2006-03-01-2016-12-01 | X | |||||
| D5 AWD 185 CV | 2006-03-01-2016-12-01 | X | ||||
| 2006-03-01-2016-12-01 | X | |||||
| 2006-03-01-2016-12-01 | X | |||||
| 2.0 D4 191hp | 2010-07-01-2018-12-01 | X | ||||
| 2.0 T5 DRIVe 245hp | 2010-07-01-2018-12-01 | X | ||||
| 2.4 D5 AWD 215hp | 2010-07-01-2018-12-01 | X | ||||
| 2.5 T 249 CV | 2010-07-01-2018-12-01 | X | ||||
| 2010-07-01-2018-12-01 | X | |||||
| 3.0 T AWD 351hp | 2010-07-01-2018-12-01 | X | ||||
| D3 150hp | 2010-07-01-2018-12-01 | X | ||||
| D3 164hp | 2010-07-01-2018-12-01 | X | ||||
| D4 181hp | 2010-07-01-2018-12-01 | X | ||||
| 2010-07-01-2018-12-01 | X | |||||
| D4 AWD 191 CV | 2010-07-01-2018-12-01 | X | ||||
| 2010-07-01-2018-12-01 | X | |||||
| D5 AWD 206 CV | 2010-07-01-2018-12-01 | X | ||||
| 2010-07-01-2018-12-01 | X | |||||
| 2010-07-01-2018-12-01 | X | |||||
| 2010-07-01-2018-12-01 | X | |||||
| T5 241 CV | 2010-07-01-2018-12-01 | X | ||||
| 2010-07-01-2018-12-01 | X | |||||
| T5 306cv | 2010-07-01-2018-12-01 | X | ||||
| T5 AWD 245 CV | 2010-07-01-2018-12-01 | X | ||||
| 2010-07-01-2018-12-01 | X | |||||
| 2010-07-01-2018-12-01 | X | |||||
| T6 306cv | 2010-07-01-2018-12-01 | X | ||||
| T6 AWD 305 CV | 2010-07-01-2018-12-01 | X | ||||
| 2010-07-01-2018-12-01 | X | |||||
| 2010-07-01-2018-12-01 | X | |||||
| 1.5 T3 153hp | 2015-03-01-2018-05-01 | X | ||||
| 4.4 V8 AWD 316hp | 2015-03-01-2018-05-01 | X | ||||
| D4 191cv | 2015-03-01-2018-05-01 | X | ||||
| D4 AWD 191 CV | 2015-03-01-2018-05-01 | X | ||||
| 2015-03-01-2018-05-01 | X | |||||
| T5 AWD 245 CV | 2015-03-01-2018-05-01 | X | ||||
| 2015-03-01-2018-05-01 | X | |||||
| 1999-11-01-2008-12-01 | X | |||||
| 2.0 D3 150hp | 2007-04-01- | X | Disco 316mm | |||
| 2.0 T5 221hp | 2007-04-01- | X | ||||
| 2.4 D / D4 AWD 164 CV | 2007-04-01- | X | ||||
| 2.4 D 164hp | 2007-04-01- | X | ||||
| 2.4 D 176hp | 2007-04-01- | X | ||||
| 2007-04-01- | X | |||||
| 2.5 T FlexFuel 200hp | 2007-04-01- | X | ||||
| 2.5 T FlexiFuel 232 CV | 2007-04-01- | X | ||||
| 3.0 T6 AWD 330hp | 2007-04-01- | X | ||||
| 3.2 244hp | 2007-04-01- | X | ||||
| 2007-04-01- | X | |||||
| D3 136hp | 2007-04-01- | X | ||||
| D4 181hp | 2007-04-01- | X | ||||
| 2007-04-01- | X | |||||
| D5 185hp | ||||||
| D5 206hp | 2007-04-01- | X | ||||
| 2007-04-01- | X | |||||
| D5 230hp | 2007-04-01- | X | ||||
| 2007-04-01- | X | |||||
| D5 AWD 215hp | 2007-04-01- | X | ||||
| 2007-04-01- | X | |||||
| 2007-04-01- | X | |||||
| T5 245 CV | 2007-04-01- | X | ||||
| 2007-04-01- | X | |||||
| 2007-04-01- | X | |||||
| 2.5 T AWD 200hp | 2007-04-01- | X | ||||
| 2.5 T FlexFuel 232 CV | 2007-04-01- | X | ||||
| 2.5 T5 253hp | 2007-04-01- | X | ||||
| 3.2 AWD 244hp | 2007-04-01- | X | ||||
| 2007-04-01- | X | |||||
| D4 AWD 181hp | 2007-04-01- | X | ||||
| T5 214hp | 2007-04-01- | X | ||||
| T5 240hp | 2007-04-01- | X | ||||
| T5 241 CV | 2007-04-01- | X | ||||
| 2007-04-01- | X | |||||
| T5 AWD 255 CV | ||||||
| 2007-04-01- | X | |||||
| 2007-04-01- | X | |||||
| T6 AWD 330 CV | 2007-04-01- | X |
Ficha de dados
- Espessura em mm :
- 65 mm
- Largura em mm :
- 74,3
- Comprimento em mm :
- 156,4
- Aprovação :
- ECE R-90
- Utilização :
- Estrada deportvivo
- WVA :
- 24142
Para verificar a disponibilidade dos produtos na loja, recomendamos que contacte a nossa equipa comercial antes de efetuar a sua encomenda. O nosso armazém logístico não está situado junto à loja, o prazo de entrega do armazém para a loja é de 24-48 horas.