Pastilhas de travão dianteiras GT2i Club para MERCEDES BENZ Classe C III (W204) C 300 4-matic 252hp 2007-01-01-2014-07-01
Mais de 30 anos de experiência com pilotos e equipas permitiram-nos desenvolver estes 2 modelos de almofadas com 2 utilizações diferentes.
Um modelo para competição e um modelo para utilização desportiva.
Em contacto com os nossos clientes particulares e profissionais há mais de 30 anos, desenvolvemos uma gama de pastilhas de travão eficazes, resistentes e adaptadas a diversas utilizações.
Em parceria com um fabricante sério e bem conhecido no sector automóvel, gostaríamos de lhe oferecer pastilhas de travão que irão satisfazer todas as suas necessidades.
- A gama GT2I Corrida para o concurso
- A gama GT2I clube para uma utilização desportiva quotidiana.
Pastilhas de travão GT2I Clube
Aprovado ECE R-90 e em conformidade com as normas sonoras e ambientais, as pastilhas GT2i Club destinam-se a automóveis de elevado desempenho para utilização diária em estrada, desporto e trackday.
Oferecem capacidades de travagem excepcionais graças à sua construção à base de carbono-cerâmica.
- Coeficiente de atrito máximo em conformidade com a norma ECE R-90.
- Excelente aderência inicial, mantendo uma boa dosagem.
- Subcapa de elevada aderência para um melhor isolamento térmico e uma vida útil mais longa.
Amigo do ambiente
Não utiliza níquel, cobre ou outros poluentes.
Norma ECE R-90
Almofadas com chanfro radial e placa de redução de ruído para conforto de funcionamento diário
Caraterísticas :
Dimensões: 146,2 mm x 71,5 mm
Espessura : 20,5mmTraseira
Número WVA: 24306
| MARCA | MODELO | VERSÃO | ANOS | EIXO FRONTAL | EIXO TRASEIRO | NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES BENZ | Classe C III (W204) | 200 (172.448) 184cv | 2007-01-01-2014-07-01 | X | ||
| 250 (172,447) 204 cv | 2007-01-01-2014-07-01 | X | ||||
| C 180 Kompressor (204.046) 157 cv | 2007-01-01-2014-07-01 | X | ||||
| C 180 Kompressor (204.245) 157 cv | 2007-01-01-2014-07-01 | X | ||||
| C 180 Kompressor (204.246) 157 cv | 2007-01-01-2014-07-01 | X | ||||
| C 200 CDI (204.001) 136 cv | 2007-01-01-2014-07-01 | X | ||||
| C 200 CDI (204.007, 204.006) 136 CV | 2007-01-01-2014-07-01 | X | ||||
| C 200 CGI (204.048) 184 cv | 2007-01-01-2014-07-01 | X | ||||
| C 200 Kompressor (204.041) 184 cv | 2007-01-01-2014-07-01 | X | ||||
| C 220 CDI (204.008) 170 CV | 2007-01-01-2014-07-01 | X | ||||
| C 220 CDI (204.202) 164 cv | 2007-01-01-2014-07-01 | X | ||||
| C 220 CDI (204.202) 170 cv | 2007-01-01-2014-07-01 | X | ||||
| C 220 CDI (204.208) 164 cv | 2007-01-01-2014-07-01 | X | ||||
| C 220 CDI 4-matic (204.284) 170 cv | 2007-01-01-2014-07-01 | X | ||||
| C 230 (204.052) 204 CV | 2007-01-01-2014-07-01 | X | ||||
| C 230 4-matic (204.085) 204 cv | 2007-01-01-2014-07-01 | X | ||||
| C 250 CDI 4-matic (204.082) 204cv 204cv | 2007-01-01-2014-07-01 | X | ||||
| C 280 (204.054) 232hp | 2007-01-01-2014-07-01 | X | ||||
| C 280 4-matic (204.081) 232cv | 2007-01-01-2014-07-01 | X | ||||
| C 300 (204.054) 232cv | 2007-01-01-2014-07-01 | X | ||||
| C 300 (204.055) 252cv | 2007-01-01-2014-07-01 | X | ||||
| C 300 4-matic (204.080) 252 cv | 2007-01-01-2014-07-01 | X | ||||
| C 300 4-matic (204.081) 232cv | 2007-01-01-2014-07-01 | X | ||||
| E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206) 136 CV | 2007-01-01-2014-07-01 | X | ||||
| E 220 CDI / BlueTEC (212.001, 212.002) 170 cv | 2007-01-01-2014-07-01 | X | ||||
| E 220 CDI / BlueTEC / d (207.402, 207.401) 170 cv | 2007-01-01-2014-07-01 | X | ||||
| C 180 (204.349) 157hp | 2011-06-01- | X | ||||
| C 250 (204.347) 204 cv | 2011-06-01- | X | ||||
| C 250 CDI 4-matic (204.282) 204cv 204cv | 2011-06-01- | X | ||||
| E 220 BlueTEC (212.001) 177 cv | 2011-06-01- | X | ||||
| E 220 CDI 164 CV | 2011-06-01- | X | ||||
| 2011-06-01- | X | |||||
| 250 CDI / d (172.403) 204 cv | 2007-08-01-2014-08-01 | X | ||||
| C 180 CGI (204.031) 157 cv | 2007-08-01-2014-08-01 | X | ||||
| C 200 CDI (204.207) 136cv | 2007-08-01-2014-08-01 | X | ||||
| C 200 CGI (204.248) 184 cv | 2007-08-01-2014-08-01 | X | ||||
| C 200 CGI (204.348) 184 cv | 2007-08-01-2014-08-01 | X | ||||
| C 200 Kompressor (204.241) 184 cv | 2007-08-01-2014-08-01 | X | ||||
| C 220 CDI (204.208) 170 cv | 2007-08-01-2014-08-01 | X | ||||
| C 220 CDI (204.302) 170 cv | 2007-08-01-2014-08-01 | X | ||||
| C 230 (204.252) 204 cv | 2007-08-01-2014-08-01 | X | ||||
| C 250 CDI (204.003) 204 cv | 2007-08-01-2014-08-01 | X | ||||
| C 250 CGI (204.047) 204 cv | 2007-08-01-2014-08-01 | X | ||||
| C 250 CGI (204.247) 204 cv | 2007-08-01-2014-08-01 | X | ||||
| C 280 (204.254) 232cv | 2007-08-01-2014-08-01 | X | ||||
| E 200 (212.034) 184 cv | 2007-08-01-2014-08-01 | X | ||||
| E 200 (212.234) 184 cv | 2007-08-01-2014-08-01 | X | ||||
| E 200 NGT (212.035) 157 cv | 2007-08-01-2014-08-01 | X | ||||
| E 200 NGT (212.041) 164 cv | 2007-08-01-2014-08-01 | X | ||||
| E 220 CDI (212.202) 164 cv | 2007-08-01-2014-08-01 | X | ||||
| E 220 CDI 164 CV | 2007-08-01-2014-08-01 | X | ||||
| 2007-08-01-2014-08-01 | X | |||||
| C 180 (204.331) 157hp | 2009-01-01-2016-12-01 | X | ||||
| C 180 CGI (204.049) 157cv | 2009-01-01-2016-12-01 | X | ||||
| C 180 CGI (204.249) 157cv | 2009-01-01-2016-12-01 | X | ||||
| C 180 Kompressor (204.044, 204.045) 157 cv | 2009-01-01-2016-12-01 | X | ||||
| C 220 CDI (204.002) 170 CV | 2009-01-01-2016-12-01 | X | ||||
| C 220 CDI (204.302) 164 cv | 2009-01-01-2016-12-01 | X | ||||
| C 300 (204.254) 232cv | 2009-01-01-2016-12-01 | X | ||||
| E 200 CGI (212.048, 212.148) 184 cv | 2009-01-01-2016-12-01 | X | ||||
| E 220 BlueTEC (207.401) 177cv | 2009-01-01-2016-12-01 | X | ||||
| E 220 BlueTEC 4-matic (212.211) 170 cv | 2009-01-01-2016-12-01 | X | ||||
| C 220 CDI (204.008) 164 cv | 2010-01-01- | X | ||||
| E 200 (207.334) 184 cv | 2010-01-01- | X | ||||
| E 200 CGI (207.448) 184 cv | 2010-01-01- | X | ||||
| E 220 BlueTEC (207.301) 177cv | 2010-01-01- | X | ||||
| E 220 CDI / d (207.302, 207.301) 170 cv | 2010-01-01- | X | ||||
| C 180 (204,231) 157cv | 2009-01-01-2016-12-01 | X | ||||
| C 220 CDI 4-matic (204.084) 170 cv | 2009-01-01-2016-12-01 | X | ||||
| C 250 CDI (204.203) 204 CV 204 CV | 2009-01-01-2016-12-01 | X | ||||
| E 200 CGI (207.348) 184 cv | 2009-01-01-2016-12-01 | X | ||||
| E 220 BlueTEC 4-matic (212.011) 170 cv | 2009-01-01-2016-12-01 | X | ||||
| 200 (172.434) 184cv | 2009-08-01-2016-12-01 | X | ||||
| C 220 CDI (204.002) 164 cv | 2009-08-01-2016-12-01 | X | ||||
| E 200 (207.434) 184cv | 2009-08-01-2016-12-01 | X | ||||
| E 200 CDI / BlueTEC (212.005, 212.006) 136 cv | 2009-08-01-2016-12-01 | X | ||||
| E 200 CGI (212.248) 184 cv | 2009-08-01-2016-12-01 | X | ||||
| E 220 BlueTEC 177 CV | 2009-08-01-2016-12-01 | X | ||||
| E 220 CDI (207.402) 164 cv | 2009-08-01-2016-12-01 | X | ||||
| E 220 CDI / BlueTEC (212.202, 212.201) 170 cv | 2009-08-01-2016-12-01 | X | ||||
| C 180 CDI (204.200) 120cv | 2016-01-01- | X | ||||
| 180 (172.431) 157cv | 2011-02-01- | X | ||||
| C 180 CDI (204.000) 120 cv | 2011-02-01- | X | ||||
| C 200 (204.048) 187cv | 2011-02-01- | X | ||||
| C 200 CDI (204.201) 136 cv | 2011-02-01- | X |
-
Espessura em mm20,5
-
Largura em mm71,5 mm
-
Comprimento em mm146,2 mm
-
AprovaçãoECE R-90
-
UtilizaçãoEstrada deportvivo
-
WVA24306