Pastilhas de travão dianteiras GT2i Club para MERCEDES BENZ Classe S VI (W221) S 500 CGI 4-matic 436hp 2005-10-01-2013-12-01
Mais de 30 anos de experiência com pilotos e equipas permitiram-nos desenvolver estes 2 modelos de almofadas com 2 utilizações diferentes.
Um modelo para competição e um modelo para utilização desportiva.
Em contacto com os nossos clientes particulares e profissionais há mais de 30 anos, desenvolvemos uma gama de pastilhas de travão eficazes, resistentes e adaptadas a diversas utilizações.
Em parceria com um fabricante sério e bem conhecido no sector automóvel, gostaríamos de lhe oferecer pastilhas de travão que irão satisfazer todas as suas necessidades.
- A gama GT2I Corrida para o concurso
- A gama GT2I clube para uma utilização desportiva quotidiana.
Pastilhas de travão GT2I Clube
Aprovado ECE R-90 e em conformidade com as normas sonoras e ambientais, as pastilhas GT2i Club destinam-se a automóveis de elevado desempenho para utilização diária em estrada, desporto e trackday.
Oferecem capacidades de travagem excepcionais graças à sua construção à base de carbono-cerâmica.
- Coeficiente de atrito máximo em conformidade com a norma ECE R-90.
- Excelente aderência inicial, mantendo uma boa dosagem.
- Subcapa de elevada aderência para um melhor isolamento térmico e uma vida útil mais longa.
Amigo do ambiente
Não utiliza níquel, cobre ou outros poluentes.
Norma ECE R-90
Almofadas com chanfro radial e placa de redução de ruído para conforto de funcionamento diário
Caraterísticas :
Dimensões: 141,4 mm x 75,8 mm
Espessura : 17,5mmFrente
Número WVA: 23960
| MARCA | MODELO | VERSÃO | ANOS | EIXO FRONTAL | EIXO TRASEIRO | NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES BENZ | Classe E III (W211) | 350 (230.456) 272 cv | 2002-03-01-2009-02-01 | X | ||
| Classe S VI (W221) | 350 (230.458) 316cv | 2005-10-01-2013-12-01 | X | |||
| 500 (230,475) 306 cv | 2005-10-01-2013-12-01 | X | ||||
| CLS 500 (219.372) 388 cv | 2005-10-01-2013-12-01 | X | ||||
| E 240 4-matic (211.080) 177 cv | 2005-10-01-2013-12-01 | X | ||||
| E 420 CDI (211.029) 315 cv | 2005-10-01-2013-12-01 | X | ||||
| S 250 CDI (221.003, 221.103) 204 cv | 2005-10-01-2013-12-01 | X | ||||
| S 280 (221.054) 232cv | 2005-10-01-2013-12-01 | X | ||||
| S 300 (221.054, 221.154) 232 CV | 2005-10-01-2013-12-01 | X | ||||
| S 320 CDI 211 CV | 2005-10-01-2013-12-01 | X | ||||
| S 320 CDI 4-matic (221.080, 221.180) 211cv | 2005-10-01-2013-12-01 | X | ||||
| S 350 4-matic (221.087, 221.187) 272 cv | 2005-10-01-2013-12-01 | X | ||||
| S 350 BlueTec (221.026, 221.126) 259 cv | 2005-10-01-2013-12-01 | X | ||||
| S 350 BlueTEC 4-matic (221.083, 221.183) 259 cv | 2005-10-01-2013-12-01 | X | ||||
| S 350 CDI 211 CV | 2005-10-01-2013-12-01 | X | ||||
| S 350 CDI 236 CV | 2005-10-01-2013-12-01 | X | ||||
| S 350 CDI 4-matic (221.080, 221.081) 211 cv | 2005-10-01-2013-12-01 | X | ||||
| S 350 CGI (221.057, 221.157) 306 cv | 2005-10-01-2013-12-01 | X | ||||
| S 350 CGI 4-matic (221.082, 221.182) 306 cv | 2005-10-01-2013-12-01 | X | ||||
| S 420 CDI (221.028, 221.128) 320 cv | 2005-10-01-2013-12-01 | X | ||||
| S 450 (221.070, 221.170) 340 CV | 2005-10-01-2013-12-01 | X | ||||
| S 450 4-matic (221.084, 221.184) 340 cv | 2005-10-01-2013-12-01 | X | ||||
| S 500 (221.071, 221.171) 388 cv | 2005-10-01-2013-12-01 | X | ||||
| S 500 4-matic (221.086, 221.186) 388 cv | 2005-10-01-2013-12-01 | X | ||||
| S 500 CGI (221.073, 221.173) 436 cv | 2005-10-01-2013-12-01 | X | ||||
| S 500 CGI 4-matic (221.094, 221.194) 436 cv | 2005-10-01-2013-12-01 | X | ||||
| CL 500 (216.373) 436 cv | 2006-05-01-2013-12-01 | X | ||||
| CL 500 4-matic (216.386) 388cv | 2006-05-01-2013-12-01 | X | ||||
| CL 500 4-matic (216.394) 436 cv | 2006-05-01-2013-12-01 | X | ||||
| S 300 (221.154) 245 cv | 2006-05-01-2013-12-01 | X | ||||
| S 320 CDI 4-matic (221.080, 221.180) 236 cv | 2004-10-01-2010-12-01 | X | ||||
| 280 (230,454) 232cv | 2001-10-01-2012-01-01 | X | ||||
| 300 (230,454) 232cv | 2001-10-01-2012-01-01 | X | ||||
| 350 (230.467) 245 cv | 2001-10-01-2012-01-01 | X | ||||
| 500 (230.471) 388 cv | 2001-10-01-2012-01-01 | X | ||||
| S 320 CDI (221.022, 221.122) 236 cv | 2001-10-01-2012-01-01 | X | ||||
| S 350 (221.056, 221.156) 272 cv | 2001-10-01-2012-01-01 | X | ||||
| S 400 Hybrid (221.095, 221.195) 279 cv | 2001-10-01-2012-01-01 | X |
-
Espessura em mm17,5
-
Largura em mm75,8
-
Comprimento em mm141,4
-
AprovaçãoECE R-90
-
UtilizaçãoEstrada deportvivo
-
WVA23960