Pastilhas de travão traseiras GT2i Race para FORD Fiesta 1.6i 16V R2 Asphalt - Ate Brake Calipers
Mais de 30 anos de experiência com pilotos e equipas permitiram-nos desenvolver estes 2 modelos de pastilhas de travão com 2 utilizações diferentes.
Um modelo para competição e um modelo para uso desportivo.
Em contacto com os nossos clientes particulares e profissionais há mais de 30 anos, quisemos desenvolver uma gama de pastilhas de travão eficientes, resistentes e adequadas a diferentes utilizações.
Em parceria com um fabricante sério e conhecido no sector automóvel, queremos oferecer-lhe pastilhas de travão que satisfaçam todas as suas necessidades.
- A gama Race para competição - A gama club para uso desportivo diário. Pastilhas de travão Race - Coeficiente de fricção médio - Boa mordida A gama GT2I Race para competição
- A gama GT2I club para uma utilização desportiva quotidiana.
Pastilhas de travão GT2I Race
- Coeficiente de atrito médio de 0.52.
- Boa mordida inicial.
- Potência de travagem fácil de dosear.
- Tempo de rodagem reduzido. - Tempo de amaciamentodas pastilhas de travão reduzido. - Boa mordida inicial. - Potência de travagem fácil de dosear. - Boa mordida inicial Tempo de amaciamento reduzido.
- Não sobreaquece os discos e o líquido dos travões.
- Longa duração.
Aplicação :
Rali em asfalto (veículos ligeiros), terra batida, Fórmula e Trackday
Caraterísticas :
Dimensões : 123mm x 51,9mm
Espessura : 16,5mm
Eixo : Traseiro
Sistema de travagem : Ate
| MARCA | MODELO | VERSÃO | PINÇA DE TRAVÃO | EIXO FRONTAL | EIXO TRASEIRO |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD | C-Max | 1.6 TDCi, 1.8 TDCi, 2.0 TDCi 03-10 | Ate | X | |
| 1.6i 16V, 1.6i 16V EcoBoost , 2.0i 16V 03-10 | Ate | X | |||
| 1.6i 16V R2 Asfalto | Ate | X | |||
| 1.0 EcoBoost, 1.5 EcoBoost, 1.6Ti, 1.6 EcoBoost, 2.0 12-18 | Ate | X | |||
| 1.0i 12V EcoBoost, 1.6i 16V, EcoBoost, 2.0i 16V 04-12 | Ate | X | |||
| 1.5 TDCi, 1.6 TDCi, 2.0 TDCi 12-18 | Ate | X | |||
| 1.6 TDCi, 1.8 TDCi, 2.0 TDCi 04-12 | Ate | X | |||
| 2.0 ST 12-18 | Ate | X | |||
| 2.3i 16V Turbo RS 350 cv 12-18 | Ate | X | |||
| 2.5i 20V Turbo ST 04-12 | Ate | X | |||
| 1.5 TDCI 13-19 | Ate | X | |||
| 2.0 4WD, 2.0 TDCi /4WD 13-19 | Ate | X | |||
| MAZDA | 1.4i 16V, 1.6i 16V, 2.0i 16V, 2.5i 16V 03-13 | Ate | X | ||
| 1.6 CD 16V, 2.2 MZR-CD 16V 03-13 | Ate | X | |||
| VOLVO | 1.6i 16V, 1.6D, 2.0i 16V, 2.0 D, 2.4i 20V, 2.4 D5 06-13 | Ate | X | ||
| 2.5i 20V Turbo T5 06-13 | Ate | X | |||
| 1.6i 16V, 1.6D, 2.0i 16V, 2.0D, 2.4i 20V, 2.5i Turbo 04-13 | Ate | X | |||
| 2.4 D5, 2.5i 20V Turbo T5 AWD 04-13 | Ate | X | |||
| 1.6 T3, 1.6 T4, 1.6 D2 12-19 | Ate | X | |||
| 2.0 D3, 2.0 D4, 2.5 T5 12-19 | Ate | X | |||
| 1.6i 16V, 1.6D, 2.0i 16V, 2.0 D, 2.4i 20V 04-13 | Ate | X | |||
| 2.4 D5, 2.5i 20V Turbo T5, 2.5i 20V Turbo T5 AWD 04-13 | Ate | X |
-
Espessura em mm16,5
-
PosiçãoTraseira
-
Referência do concorrenteFERODO FCP1931
-
Largura em mm51,9
-
Comprimento em mm123,0
-
UtilizaçãoRallye
-
Componente do tabletCorrida
-
Marca da pinça de travãoATE
-
Coeficiente de atrito0,52
-
WVA23482