Cotovelo de silicone de 135° OBP Desporto motorizado
O cotovelo de silicone de 135° OBP Desporto motorizado foi concebido para aplicações de transferência de ar e fluidos. Oferece uma resistência superior, flexibilidade e fiabilidade a longo prazo. Perfeito para sistemas de arrefecimento, configurações de intercooler e construções personalizadas, este tubo funciona perfeitamente tanto em desportos motorizados como em veículos de estrada de elevado desempenho.
Fabricado em silicone reforçado de alta qualidade, cada tubo foi concebido para cumprir ou exceder as normas normas SAE J20, isto confere-lhe uma resistência excecional ao calor, à pressão e ao desgaste em condições difíceis.
Especificações:
- Diâmetro interior: 8-102 mm
- Ângulo: 135°
- Comprimento da perna: 102 mm
- Material: Silicone reforçado
- Gama de temperaturas de funcionamento: -60 °C a +220 °C
- Pressão de rutura: 9-36 bar (consoante o número de dobras)
- Reforço: varia consoante a construção das dobras para uma maior durabilidade
- Conformidade: satisfaz ou excede os normas SAE J20
Disponível em preto ou azul
| Ø INTERIOR | PLIEGUES | ESPESSURA (MM) | PRESSÃO DE TRABALHO (BAR) | PRESSÃO DE RUPTURA (BAR) | COMPRIMENTO (MM) | PESO (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | 4 | 12 | 36 | 102x102 | 0,062 |
| 10 | 3 | 4 | 12 | 36 | 102x102 | 0,07 |
| 13 | 3 | 4 | 8 | 24 | 102x102 | 0,095 |
| 16 | 3 | 4 | 7 | 21 | 102x102 | 0,095 |
| 19 | 3 | 4 | 6,5 | 19,5 | 102x102 | 0,11 |
| 22 | 3 | 4 | 6 | 18 | 102x102 | 0,13 |
| 25 | 3 | 4 | 5,5 | 16,5 | 102x102 | 0,142 |
| 28 | 3 | 4 | 5,5 | 16,5 | 102x102 | 0,182 |
| 30 | 3 | 4 | 5,5 | 16,5 | 102x102 | 0,166 |
| 32 | 3 | 4 | 5,5 | 16,5 | 102x102 | 0,191 |
| 35 | 3 | 4 | 5 | 15 | 102x102 | 0,211 |
| 38 | 4 | 5 | 5 | 15 | 102x102 | 0,291 |
| 42 | 4 | 5 | 5 | 15 | 102x102 | 0,314 |
| 45 | 4 | 5 | 5 | 15 | 102x102 | 0,24 |
| 48 | 4 | 5 | 4,5 | 13,5 | 102x102 | 0,268 |
| 50 | 4 | 5 | 4,5 | 13,5 | 102x102 | 0,378 |
| 55 | 4 | 5 | 4,5 | 13,5 | 102x102 | 0,46 |
| 57 | 4 | 5 | 4 | 12 | 102x102 | 0,464 |
| 60 | 4 | 5 | 4 | 12 | 102x102 | 0,464 |
| 64 | 4 | 5 | 4 | 12 | 102x102 | 0,502 |
| 68 | 4 | 5 | 4 | 12 | 102x102 | 0,493 |
| 70 | 4 | 5 | 4 | 12 | 102x102 | 0,556 |
| 76 | 4 | 5 | 4 | 12 | 102x102 | 0,587 |
| 80 | 4 | 5 | 3 | 9 | 102x102 | 0,628 |
| 83 | 4 | 5 | 3 | 9 | 102x102 | 0,698 |
| 89 | 4 | 5 | 3 | 9 | 102x102 | 0,762 |
| 102 | 5 | 6 | 3 | 9 | 102x102 | 1,08 |
-
Ângulo em °135
-
Material principalSilicone
-
Comprimento em mm102
-
Cor principalAzul
Preto