Discos de travão BRATEX Grupo A ranhurado perfurado Rover 75 ts mod Traverso 280x10mm
Os discos de travão BRATEX Group A provêm de forjas italianas cuja fundição é a base do automobilismo. São maquinados e tratados para melhorar a sua resistência térmica e para responder às exigências do mercado em termos de qualidade de fabrico e de preços imbatíveis. Substituem os originais sem qualquer modificação.
Estes discos perfurados e ranhurados garantem um desempenho elevado, uma travagem duradoura que não enfraquece apesar de uma utilização intensiva em lazer ou competição. As ranhuras presentes nos discos favorecem a evacuação do pó e os furos estão presentes para melhorar o arrefecimento.
Vendido em pares.
Compatibilidade com a marca : Mg
Colocação dos eixos : Traverso
Dimensões : 280x10 S - h.61,8 - c.64,2
Referência do fabricante compatível : GBD90847 ,SDB000870 ,SDB000881 ,SDB101100
| Marca | Modelo | Motor | Anos |
|---|---|---|---|
| MG | ..... MG MG ZT | 160 118kw | 06/01-07/05 |
| 190 140kw | 06/01-07/05 | ||
| 2.0 CDTi 85kw | 06/02-09/03 | ||
| 2.0 CDTi 96kw | 11/02-07/05 | ||
| MG ZT | 1.8 16V 88kw | 01/03-07/05 | |
| 1.8 T 16V 118kw | 01/03-07/05 | ||
| 180 130kw | 01/03-07/05 | ||
| MG ZT- T | 1.8 T 16V 118kw | 01/03-07/05 | |
| 160 118kw | 10/01-07/05 | ||
| 180 130kw | 01/03-07/05 | ||
| 190 140kw | 10/01-07/05 | ||
| 2.0 CDTi 85kw | 06/02-07/05 | ||
| 2.0 CDTi 96kw | 11/02-07/05 | ||
| ROVER | 75 (RJ) | 1.8 88kw | 02/99-05/05 |
| 1.8 Turbo 110kw | 05/03-05/05 | ||
| 2.0 CDT 85kw | 02/99-05/05 | ||
| 2.0 CDTi 96kw | 02/03-05/05 | ||
| 2.0 V6 110kw | 02/99-05/05 | ||
| 2.5 V6 129kw | 02/99-10/01 | ||
| 2.5 V6 130kw | 10/01-05/05 | ||
| 4.6 V8 191kw | 10/04-05/05 | ||
| 75 Tourer (RJ) | 1.8 88kw | 08/01-05/05 | |
| 1.8 Turbo 110kw | 05/03-05/05 | ||
| 2.0 CDT 85kw | 08/01-05/05 | ||
| 2.0 CDTi 96kw | 02/03-05/05 | ||
| 2.0 V6 110kw | 08/01-05/05 | ||
| 2.5 V6 130kw | 08/01-05/05 | ||
| 4.6 V8 191kw | 10/03-05/05 |
Para saber como escolher o diâmetro do seu disco, clique aqui :
https://www.youtube.com/watch?v=mxEfFDERNJU-
Espessura em mm10
-
Diâmetro em mm280
-
Desvio em mm61
-
Diâmetro interior em mm64
-
PosiçãoTraseira
-
Sólido ou ventiladoSólido
-
Referência de origemGBD90847