Discos de travão BRATEX Grupo A ranhurado perfurado Peugeot 806 Frente 281X26mm
Discos de travão BRATEX Grupo A provêm de forjas italianas cuja fundição é a base do automobilismo. São maquinados e tratados para melhorar a sua resistência térmica e para responder às exigências do mercado em termos de qualidade de fabrico e de preços imbatíveis. Substituem os originais sem qualquer modificação.
Estes discos perfurados e ranhurados garantem um desempenho elevado, uma travagem duradoura que não enfraquece apesar de uma utilização intensiva em lazer ou competição. As ranhuras presentes nos discos favorecem a evacuação do pó e os orifícios estão presentes para melhorar o arrefecimento.
Vendido em pares.
Compatibilidade com a marca : Citroën
Posicionamento do veio : Avançar
Dimensões : 281x26 V - h.43,7 - c.59
Referência do fabricante compatível : 1309392080 ,1317651080 ,4246J2 ,4246J3 ,4249H5 ,71738908
| CITROEN | EVASÃO (22, U6) | 1.9 TD 66kw | 11/94-07/02 |
| 1.9 TD 68kw | 10/95-12/98 | ||
| 2.0 16V 100kw | 05/00-07/02 | ||
| 2.0 16V 97kw | 05/98-04/00 | ||
| 2.0 89kw | 06/94-07/02 | ||
| 2.0 HDI 16V 80kw | 09/99-07/02 | ||
| 2.0 HDi 80kw | 08/99-07/02 | ||
| 2.0 Turbo C.T. 108kw | 06/94-07/02 | ||
| 2.1 TD 80kw | 05/96-07/02 | ||
| JUMPY (U6U) | 1.6 58kw | 10/95- | |
| 1.6 59kw | 10/95-08/00 | ||
| 1.9 D 51kw | 10/95-04/98 | ||
| 1.9 D 70 51kw | 04/98- | ||
| 1.9 TD 66kw | 10/95- | ||
| 1.9 TD 68kw | 04/96- | ||
| 2.0 100kw | 04/00-12/06 | ||
| 2.0 HDI 110 80kw | 03/00- | ||
| 2.0 HDi 95 69kw | 10/99- | ||
| 2.0 i 16V 102kw | 03/00- | ||
| Caixa JUMPY (BS_, BT_, BY_, BZ_) | 1.6 i 58kw | 10/95- | |
| 1.9 D 70 51kw | 04/98- | ||
| 1.9 TD 66kw | 10/95- | ||
| 2.0 100kw | 04/00-10/06 | ||
| 2.0 HDI 110 80kw | 01/02- | ||
| 2.0 HDi 95 69kw | 10/99- | ||
| 2.0 i 16V 102kw | 03/00- | ||
| Plataforma/Chassis JUMPY (BU_, BV_, BW_, BX_) | 1.9 TD 68kw | 10/99- | |
| 2.0 HDi 95 69kw | 10/99- | ||
| FIAT | Caixa SCUDO (220L) | 1.6 58kw | 02/96-12/06 |
| 1.9 D 51kw | 02/96-12/06 | ||
| 1.9 TD 66kw | 02/96-12/06 | ||
| 1.9 TD 68kw | 02/98-12/06 | ||
| 2.0 100kw | 05/00-12/06 | ||
| 2.0 JTD 16V 80kw | 05/99-12/06 | ||
| 2.0 JTD 69kw | 12/99-12/06 | ||
| 2.0 JTD 80kw | 12/02-12/06 | ||
| SCUDO Combinato (220P) | 1.6 58kw | 02/96-12/06 | |
| 1.9 D 51kw | 02/96-04/98 | ||
| 1.9 TD 68kw | 02/96-12/06 | ||
| 1.9 TD Eco 66kw | 02/96-12/06 | ||
| 2.0 16V 100kw | 06/00-12/06 | ||
| 2.0 JTD 16V 80kw | 05/99-12/06 | ||
| 2.0 JTD 69kw | 01/04-12/06 | ||
| 2.0 JTD 80kw | 12/99-12/06 | ||
| ULYSSE (220) | 1.9 TD (220AH5) 66kw | 02/95-08/02 | |
| 1.9 TD 68kw | 05/97-12/99 | ||
| 2.0 (220.AC5) 89kw | 06/94-08/02 | ||
| 2.0 16V 100kw | 09/00-08/02 | ||
| 2.0 16V 97kw | 05/98-09/00 | ||
| 2.0 JTD 16V 80kw | 05/99-08/02 | ||
| 2.0 JTD 80kw | 10/99-08/02 | ||
| 2.0 Turbo (220.AD5) 108kw | 06/94-08/02 | ||
| 2.1 TD 80kw | 03/96-10/99 | ||
| LANCIA | ZETA (220) | 2.0 16V (220AL5) 97kw | 05/98-07/00 |
| 2.0 16V (220AQ5) 100kw | 07/00-09/02 | ||
| 2.0 JTD 16V (220AN5) 80kw | 09/99-09/02 | ||
| 2.0 JTD 80kw | 04/00-09/02 | ||
| 2.0 Turbo (220AD5, 220CD5) 108kw | 05/95-09/02 | ||
| 2.1 TD (220AJ5) 80kw | 05/96-09/99 | ||
| PEUGEOT | 806 (221) | 1.9 TD 66kw | 07/95-08/02 |
| 1.9 TD 68kw | 05/97-08/02 | ||
| 2.0 16V 100kw | 09/00-08/02 | ||
| 2.0 16V 97kw | 05/98-09/00 | ||
| 2.0 89kw | 06/94-08/02 | ||
| 2.0 HDI 16V 80kw | 08/99-08/02 | ||
| 2.0 HDi 80kw | 08/99-08/02 | ||
| 2.0 Turbo 108kw | 06/94-08/02 | ||
| 2.1 TD 12V 80kw | 06/96-08/99 | ||
| PERITO (224) | 1.6 58kw | 02/96- | |
| 1.8 74kw | 10/96-09/00 | ||
| 1.9 D 51kw | 02/96- | ||
| 1.9 TD 66kw | 02/96- | ||
| 1.9 TD 68kw | 02/96- | ||
| 2.0 100kw | 07/00- | ||
| 2.0 HDI 16V 80kw | 07/00- | ||
| 2.0 HDi 69kw | 10/00-11/03 | ||
| 2.0 HDi 80kw | 07/00- | ||
| Caixa EXPERT (222) | 1.6 58kw | 02/96- | |
| 1.8 74kw | 10/96-09/00 | ||
| 1.9 D 51kw | 02/96- | ||
| 1.9 D 70 51kw | 12/98- | ||
| 1.9 TD 66kw | 02/96- | ||
| 1.9 TD 68kw | 02/96- | ||
| 2.0 100kw | 09/02- | ||
| 2.0 HDi 69kw | 07/00- | ||
| 2.0 HDi 80kw | 07/00- | ||
| EXPERT Plataforma/Chassis (223) | 1.6 58kw | 02/96- | |
| 1.9 D 51kw | 02/96- | ||
| 1.9 TD 66kw | 02/96- | ||
| 1.9 TD 68kw | 02/96- | ||
| 2.0 HDi 80kw | 10/00-10/06 |
Para saber como escolher o diâmetro do seu disco, clique aqui :
https://www.youtube.com/watch?v=mxEfFDERNJU-
Diâmetro em mm281
-
Desvio em mm26
-
Diâmetro interior em mm59
-
Sólido ou ventiladoVentilado
-
Referência de origem1309392080