Discos de travão GT2i Grupo N PSA Citroën C2/307 Traverso 247x9mm 4x108
Discos de travão GT2i Grupo N são provenientes de forjas italianas cujas peças fundidas são utilizadas como base para automóveis de competição. São maquinadas e tratadas para melhorar a sua resistência ao calor e para satisfazer as exigências do mercado em termos de qualidade de construção e de preço. Substituem os originais sem qualquer modificação.
Estes discos asseguram uma travagem duradoura que não se desvanece apesar da utilização intensiva, em pista ou em estrada.
Vendido aos pares.
Compatibilidade com a marca : Citroen-Peugeot
Posicionamento do veio : Traverso
Dimensões : 247x9 S - h.35 - c.71
Referência de compatibilidade do fabricante : 4246W9 ,4246X8 ,424952 ,424953 ,424990
| Marca | Modelo | Motor | Anos |
|---|---|---|---|
| CITROEN | BERLINGO (MF) | 1.6 16V (MFNFU) 81kw | 11/02- |
| 1.6 HDI 90 (MF9HX) 66kw | 07/05- | ||
| BERLINGO Caixa (M_) | 1.6 HDI 90 (MB9HX, MC9HX) 66kw | 07/05- | |
| C2 (JM_) | 1.4 54kw | 09/03- | |
| 1.4 55kw | 10/06- | ||
| 1.4 HDi 50kw | 09/03- | ||
| 1.6 80kw | 09/03- | ||
| 1.6 HDi 80kw | 09/05- | ||
| 1.6 VTS 90kw | 01/05- | ||
| C2 ENTERPRISE | 1.4 HDi 50kw | 04/09- | |
| C3 I (FC_) | 1.4 16V HDi 66kw | 02/02- | |
| 1.6 16V 80kw | 02/02- | ||
| 1.6 16V 81kw | 05/03-09/05 | ||
| 1.6 16V HDi 66kw | 10/05- | ||
| 1.6 16V HDi 80kw | 09/05- | ||
| C3 Pluriel (HB_) | 1.6 80kw | 05/03- | |
| C4 Coupé (LA_) | 1.4 16V 65kw | 11/04-07/11 | |
| 1.6 16V 80kw | 11/04-07/11 | ||
| 1.6 HDi 66kw | 11/04-07/11 | ||
| 1.6 HDi 80kw | 11/04-07/11 | ||
| 1.6 THP 150 110kw | 07/08-07/11 | ||
| 1.6 VTi 120 88kw | 07/08-07/11 | ||
| 2.0 16V 100kw | 11/04-07/07 | ||
| 2.0 16V 130kw | 11/04-12/10 | ||
| 2.0 HDI 100kw | 11/04-12/10 | ||
| 2.0 HDi 103kw | 07/08-07/11 | ||
| 2.0 VTR 103kw | 10/06-12/07 | ||
| C4 I (LC_) | 1.4 16V 65kw | 11/04-07/11 | |
| 1.6 16V 80kw | 11/04-07/11 | ||
| 1.6 16V Bio-Flex 80kw | 09/07-07/08 | ||
| 1.6 HDi 66kw | 11/04-07/11 | ||
| 1.6 HDi 80kw | 11/04-07/11 | ||
| 1.6 THP 140 103kw | 07/08-07/11 | ||
| 1.6 THP 150 110kw | 07/08-07/11 | ||
| 1.6 VTi 120 88kw | 07/08-07/11 | ||
| 2.0 16V 100kw | 11/04-07/07 | ||
| 2.0 16V 103kw | 11/04-07/11 | ||
| 2.0 16V 130kw | 11/04-07/08 | ||
| 2.0 HDI 100kw | 11/04-07/11 | ||
| 2.0 HDi 103kw | 07/08-07/11 | ||
| 2.0 HDi 81kw | 04/07-07/08 | ||
| C4 Saloon | 1.6 16V 80kw | 07/06-07/11 | |
| 1.6 HDi 80kw | 07/06-07/11 | ||
| XSARA PICASSO (N68) | 1.6 16V 80kw | 09/05- | |
| 1.6 16V 81kw | 06/05-09/06 | ||
| 1.6 65kw | 12/99- | ||
| 1.6 67kw | 06/02- | ||
| 1.6 70kw | 12/99- | ||
| 1.6 Chrono 74kw | 04/01-10/04 | ||
| 1.6 HDi 66kw | 09/05- | ||
| 1.6 HDi 80kw | 05/04- | ||
| 1.8 16V 85kw | 02/00- | ||
| 2.0 16V 100kw | 01/03- | ||
| 2.0 HDi 66kw | 12/99- | ||
| PEUGEOT | 1007 (KM_) | 1.6 16V 80kw | 04/05- |
| 1.6 HDi 80kw | 06/07- | ||
| 307 (3A/C) | 1.4 16V 65kw | 11/03- | |
| 1.4 55kw | 08/00- | ||
| 1.4 HDi 50kw | 10/01- | ||
| 1.6 16V 80kw | 08/00- | ||
| 1.6 81kw | 07/06- | ||
| 1.6 BioFlex 80kw | 09/07- | ||
| 1.6 HDi 110 80kw | 02/04- | ||
| 1.6 HDi 66kw | 04/05- | ||
| 2.0 16V 100kw | 08/00- | ||
| 2.0 16V 103kw | 03/05- | ||
| 2.0 16V 130kw | 06/05- | ||
| 2.0 HDi 110 79kw | 08/00- | ||
| 2.0 HDi 135 100kw | 10/03- | ||
| 2.0 HDi 90 66kw | 08/00- | ||
| 307 Pausa (3E) | 1.4 16V 65kw | 11/03- | |
| 1.4 HDi 50kw | 03/02- | ||
| 1.6 BioFlex 80kw | 09/07- | ||
| 1.6 HDi 66kw | 04/05- | ||
| 2.0 16V 103kw | 03/05- | ||
| 2.0 16V 130kw | 06/05- | ||
| 2.0 HDi 135 100kw | 02/04- | ||
| 307 CC (3B) | 1.6 16V 80kw | 02/05- | |
| 2.0 16V 100kw | 10/03- | ||
| 2.0 16V 103kw | 03/05- | ||
| 2.0 16V 130kw | 10/03- | ||
| 2.0 HDi 135 100kw | 06/05- | ||
| 307 SW (3H) | 1.4 55kw | 04/02-09/03 | |
| 1.6 16V 80kw | 03/02- | ||
| 1.6 HDi 110 80kw | 02/04- | ||
| 2.0 16V 100kw | 03/02- | ||
| 2.0 HDi 110 79kw | 03/02- | ||
| 2.0 HDi 90 66kw | 03/02- | ||
| PARCEIRO Caixa (5) | 1.4 BiFuel 55kw | 04/03- | |
| 1.6 HDi 75 55kw | 02/06- | ||
| 1.6 HDi 90 66kw | 02/06- | ||
| 1.9 D 51kw | 06/96- | ||
| 2.0 HDi 66kw | 04/00- | ||
| PARCEIRO Combispace (5F) | 1.6 16V 80kw | 07/01- | |
| 1.6 HDi 75 55kw | 02/06- | ||
| 1.6 HDi 90 66kw | 10/05- | ||
| 1.9 D 4x4 51kw | 04/04-08/05 | ||
| 1.9 D 51kw | 12/98- | ||
| 2.0 HDi 4x4 66kw | 04/04-08/05 | ||
| 2.0 HDi 66kw | 02/00- |
Ficha de dados
- Espessura em mm :
- 9 mm
- Diâmetro em mm :
- Desvio em mm :
- Diâmetro interior em mm :
- 71
- Posição :
- Traseira
- Sólido ou ventilado :
- Sólido
- Referência de origem :
Para verificar a disponibilidade dos produtos na loja, recomendamos que contacte a nossa equipa comercial antes de efetuar a sua encomenda. O nosso armazém logístico não está situado junto à loja, o prazo de entrega do armazém para a loja é de 24-48 horas.