GREEN FILTER
Filtro de ar verde Citroën AX GTi
check_circle Em stock
local_shipping Enviado do nosso armazém
access_time Shipped between 29/07/2026 and 29/07/2026.
Disponibilidade na loja
Santa Coloma de Farners Indisponível
Este filtro de ar GREEN Competition substitui o filtro de origem e permite melhorar a entrada de ar do seu motor. Os filtros GREEN Competition são concebidos para responder às exigências das preparações do motor de cada veículo.
| Marca | Modelo | Tipo | CVHP | motor | Ano |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | AX | GTi | 94 | KFZ/TU3FJ2 | 91>96 |
| BX | 14 RE/TRE | 72 | 150C | 91>93 | |
| C15 | E 1,1L | 48 | E1A | 91>96 | |
| E 1,1L i | 60 | TU1M | 91>96 | ||
| E 1,4L | 55 | K3A | 91>96 | ||
| 60 | XY7 | 91>96 | |||
| 67 | TU3A | 91>96 | |||
| E 1,4L i | 75 | TU3M | 91>96 | ||
| SAXO | 1,1L i | 60 | HDZ/TU1M | 96>99 | |
| 60 | TU1JP | 00>03 | |||
| 1,4L i | 75 | KFW/KFX | 96>99 | ||
| 1,4L i VTS | 75 | TU3JP | 00>03 | ||
| XSARA | 1,4L i | 75 | KFX/TU3JP | 97>00 | |
| 1,6L i | 90 | NFZ/TU5JP | 97>00 | ||
| ZX | 1,1L | 54 | H1B | 91>97 | |
| 1,1L i | 60 | HDZ/TU1M | 91>97 | ||
| 1,4L/1,4L i | 75 | KDY/TU3M | 91>97 | ||
| 1,6L i | 90 | XU5JP | 91>97 | ||
| FIAT | X1/9 | 1,5l | 86 | 138 AS 000 | 78>89 |
| PEUGEOT | 106 | 1,1L | 60 | TU1JP | 96> |
| 1,1L XN XR | 60 | HDZ/K5A | 92>96 | ||
| 1,3L i Monoponto e multiponto | ?? | ?? | 96> | ||
| 1,4L XR XT | 75 | KFX (TU3JP) | 91>96 | ||
| 1,4L XS i Multiponto | ?? | TU3JP | 98> | ||
| 1,4L XSi | 94 | KFZ | 91>96 | ||
| 1,4L XSI (não Cata) | 94 | KFZ | 91>96 | ||
| 1.6L XSi | 103 | NFW | 96> | ||
| Desporto i Multiponto | ?? | ?? | 98> | ||
| 205 | 1.0L GL XE XL júnior | 45 | TU9 | 91> | |
| 1,1L CJ GL GR GE GE XA júnior | 60 | KAY | 91> | ||
| 1,1L GR XR XA GL (talbot) | 50 | HDZ | 91> | ||
| 1,1L sacre numero | 60 | HDZ | 94> | ||
| 1,4L CJ | 60 | KAY | 91> | ||
| 1,4L GR SR XR XR Estilo CJ | 75 | KDZ | 91> | ||
| 306 | 1,1L XR XN | 60 | HDZ | 93> | |
| 1,4L XR XN SL SR | 75 | KDX | 97> | ||
| 1,6L | 98 | ?? | 00>02 | ||
| 1,6L XR XT XS SL SR | 90 | NFZ | 99> | ||
| 90 | NFZ | 93> | |||
| 309 | 1,4L GR GRX GLprofi /verde | 67 | TU3F2 | ?? | |
| 405 | 1.4L GL GLX | 70 | KDX | 91>92 | |
| PARCEIRO I | 1,1L i | 60 | HDZ/HFX(TU1M/TU1J) | 96>03 |
Pequenos conselhos da equipa Gt2i : pense no kit de manutenção para garantir a máxima eficiência e prolongar a vida útil do seu filtro.
Ficha de dados
- Material principal :
- Algodão
- Largura em mm :
- 126
- Comprimento em mm :
- 90
- Altura em mm :
- 165
- Tipo de filtro :
- Filtro de algodão Huilé
- Forma do filtro :
- Cilíndrico
- Dimensões D1 - L1 em mm :
- 90
- Dimensões D3 - L3 em mm :
- 126
- Dimensões H em mm :
- 165
Para verificar a disponibilidade dos produtos na loja, recomendamos que contacte a nossa equipa comercial antes de efetuar a sua encomenda. O nosso armazém logístico não está situado junto à loja, o prazo de entrega do armazém para a loja é de 24-48 horas.