Discos de travão GT2i Grupo N Opel Astra / Kadett / Calibra 16S Frente
Discos de travão GT2i Grupo N são provenientes de forjas italianas cujas peças fundidas são utilizadas como base para automóveis de competição. São maquinadas e tratadas para melhorar a sua resistência ao calor e para satisfazer as exigências do mercado em termos de qualidade de construção e de preço. Substituem os originais sem qualquer modificação.
Estes discos asseguram uma travagem duradoura que não se desvanece apesar da utilização intensiva, em pista ou em estrada.
Vendido aos pares.
Compatibilidade com a marca : Chevrolet-Opel
Posicionamento do veio : Avançar
Dimensões : 256x24 V - h.41 - c.60
Referência de compatibilidade do fabricante : 569001 ,569042 ,90250546 ,90295087 ,90487402 ,93182282 ,96179110
| Marca | Modelo | Motor | Anos |
|---|---|---|---|
| CHEVROLET | Salão LANOS | 1.6 16V 78kw | 11/05- |
| VECTRA | 2.0 81kw | 03/96-12/05 | |
| DAEWOO | ARANOS | 1.5 66kw | 01/95-11/97 |
| 1.8 70kw | 01/95-11/97 | ||
| 2.0 77kw | 01/95-11/97 | ||
| CÉU | 1.5 66kw | 06/94-07/98 | |
| ESPERO (KLEJ) | 1.5 16V 66kw | 02/95-06/99 | |
| 1.8 66kw | 02/95-09/99 | ||
| 1.8 70kw | 02/95-06/99 | ||
| 2.0 77kw | 02/95-06/99 | ||
| LANOS (KLAT) | 1.6 16V 78kw | 05/97- | |
| LANOS Saloon (KLAT) | 1.6 16V 78kw | 05/97- | |
| NEXIA (KLETN) | 1.5 16V 66kw | 02/95-08/97 | |
| Salão NEXIA (KLETN) | 1.5 16V 66kw | 02/95-08/97 | |
| NUBIRA Carrinha (KLAJ) | 1.6 16V 78kw | 05/97- | |
| PRINCESA (J19) | 1.8 76kw | 08/93-08/98 | |
| LÓTUS | ELAN | 1.6 i 16V 97kw | 09/89-11/95 |
| 1.6 i 16V Turbo 115kw | 09/91-11/95 | ||
| 1.6 i 16V Turbo 123kw | 09/89-11/95 | ||
| OPEL-VAUXHALL | ASTRA F (56_, 57_) | 1.4 55kw | 09/91-09/93 |
| 1.4 i 16V 66kw | 02/96-09/98 | ||
| 1.4 i 44kw | 09/91-09/98 | ||
| 1.4 Si 60kw | 03/92-09/98 | ||
| 1.6 i 16V 74kw | 08/94-09/98 | ||
| 1.6 i 52kw | 05/93-07/96 | ||
| 1.6 i 55kw | 03/92-09/98 | ||
| 1.7 D 42kw | 03/92-09/92 | ||
| 1.7 D 44kw | 07/92-09/98 | ||
| 1.7 TD 50kw | 11/94-09/98 | ||
| 1.7 TDS 60kw | 03/92-09/98 | ||
| 1.8 i 16V 85kw | 11/94-09/98 | ||
| 1.8 i 16V 92kw | 06/93-10/94 | ||
| 2.0 i 16V 100kw | 02/95-09/98 | ||
| 2.0 i 85kw | 03/92-09/98 | ||
| ASTRA F CLASSIC Propriedade | 1.6 i 16V 74kw | 01/98-01/05 | |
| ASTRA F CLASSIC Hatchback | 1.6 i 16V 74kw | 01/98-08/02 | |
| ASTRA F CLASSIC Berlina | 1.6 i 16V 74kw | 01/98-08/02 | |
| ASTRA F Descapotável (53_B) | 1.4 i 16V 66kw | 01/96-03/01 | |
| 1.8 i 16V 85kw | 11/94-03/01 | ||
| 2.0 i 85kw | 03/93-10/94 | ||
| ASTRA F Estate (51_, 52_) | 1.4 55kw | 09/91-09/93 | |
| 1.4 i 16V 66kw | 02/96-01/98 | ||
| 1.4 i 44kw | 09/91-01/98 | ||
| 1.6 i 16V 74kw | 08/94-01/98 | ||
| 1.6 i 55kw | 09/91-01/98 | ||
| 1.7 D 44kw | 07/92-01/98 | ||
| 1.7 TD 50kw | 11/94-01/98 | ||
| 1.7 TDS 60kw | 12/91-01/98 | ||
| 1.8 i 16V 85kw | 07/94-01/98 | ||
| 1.8 i 16V 92kw | 06/93-01/98 | ||
| 2.0 i 16V 100kw | 02/95-01/98 | ||
| 2.0 i 16V 110kw | 03/93-01/98 | ||
| 2.0 i 85kw | 09/91-07/94 | ||
| ASTRA F Hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) | 1.4 55kw | 09/91-09/93 | |
| 1.4 i 16V 66kw | 01/96-01/98 | ||
| 1.4 i 44kw | 03/92-01/98 | ||
| 1.4 Si 60kw | 03/92-01/98 | ||
| 1.6 i 16V 74kw | 08/94-01/98 | ||
| 1.6 i 55kw | 09/91-01/98 | ||
| 1.7 D 42kw | 12/91-09/92 | ||
| 1.7 D 44kw | 07/92-01/98 | ||
| 1.7 TD 50kw | 11/94-01/98 | ||
| 1.7 TDS 60kw | 12/91-01/98 | ||
| 1.8 i 16V 85kw | 09/94-01/98 | ||
| 1.8 i 16V 92kw | 06/93-08/94 | ||
| 2.0 GSI 16V 110kw | 09/91-01/98 | ||
| 2.0 i 16V 100kw | 02/95-01/98 | ||
| 2.0 i 85kw | 09/91-01/98 | ||
| ASTRA F Furgão (55_) | 1.6 i 16V 74kw | 08/94-03/98 | |
| 1.7 D 42kw | 12/91-09/92 | ||
| CALIBRAR PARA (85_) | 2.0 i 16V 100kw | 02/94-07/97 | |
| 2.0 i 16V 110kw | 06/90-02/94 | ||
| 2.0 i 16V 4x4 100kw | 02/94-07/97 | ||
| 2.0 i 16V 4x4 110kw | 06/90-02/94 | ||
| 2.0 i 4x4 85kw | 06/90-07/97 | ||
| 2.0 i 85kw | 06/90-07/97 | ||
| KADETT E (39_, 49_) | 1.8 i 66kw | 09/90-08/91 | |
| 1.8 i 74kw | 10/85-08/86 | ||
| 2.0 i 85kw | 03/87-08/91 | ||
| KADETT E Descapotável (43B_) | 2.0 110kw | 09/90-05/92 | |
| 2.0 GSi 115kw | 09/90-05/92 | ||
| 2.0 i 85kw | 10/86-02/93 | ||
| KADETT E Património (35_, 36_, 45_, 46_) | 1.8 i 66kw | 06/85-08/91 | |
| 1.8 S 62kw | 09/87-08/91 | ||
| 2.0 i 85kw | 09/87-08/91 | ||
| KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) | 1.8 E 74kw | 10/85-08/86 | |
| 1.8 i 66kw | 06/85-08/91 | ||
| 2.0 GSI 16V 110kw | 03/88-08/91 | ||
| 2.0 GSI 16V 115kw | 12/87-08/91 | ||
| 2.0 GSI 85kw | 09/86-08/91 | ||
| 2.0 GSI 95kw | 09/86-08/91 | ||
| VECTRA A (86_, 87_) | 1.8 i CAT 66kw | 03/90-11/95 | |
| 1.8 S 4x4 65kw | 01/89-07/89 | ||
| 2.0 74kw | 09/88-09/89 | ||
| 2.0 i 16V 100kw | 06/94-11/95 | ||
| 2.0 i 16V 4x4 100kw | 06/94-11/95 | ||
| 2.0 i 4x4 85kw | 01/89-10/90 | ||
| 2.0 i 4x4 95kw | 01/89-09/92 | ||
| 2.0 i 85kw | 09/88-10/90 | ||
| 2.0 i 95kw | 09/88-09/92 | ||
| 2000 16V 4x4 110kw | 01/89-10/90 | ||
| 2000/GT 16V 110kw | 01/89-06/94 | ||
| VECTRA A Hatchback (88_, 89_) | 1.8 i CAT 66kw | 03/90-11/95 | |
| 2.0 74kw | 04/88-09/89 | ||
| 2.0 i 16V 100kw | 06/94-11/95 | ||
| 2.0 i 16V 110kw | 02/89-10/90 | ||
| 2.0 i 85kw | 09/88-10/90 | ||
| 2.0 i GT 95kw | 09/88-11/95 | ||
| VECTRA B (36_) | 1.6 i 16V 74kw | 10/95-04/02 | |
| 1.6 i 55kw | 10/95-04/02 | ||
| 1.7 TD 60kw | 10/95-12/98 | ||
| 1.8 i 16V 85kw | 10/95-09/00 | ||
| 2.0 DI 16V 60kw | 11/96-04/02 | ||
| 2.0 DTI 16V 74kw | 06/97-04/02 | ||
| 2.0 i 82kw | 10/95-04/02 | ||
| 2.5 i V6 125kw | 10/95-09/00 | ||
| i 500 2.5 143kw | 05/98-09/00 | ||
| VECTRA B Estate (31_) | 1.6 i 16V 74kw | 11/96-07/02 | |
| 1.6 i 55kw | 11/96-06/00 | ||
| 1.7 TD 60kw | 11/96-12/97 | ||
| 1.8 i 16V 85kw | 11/96-09/00 | ||
| 2.0 DI 16V 60kw | 11/96-06/00 | ||
| 2.0 DTI 16V 74kw | 06/97-07/03 | ||
| 2.0 i 16V 100kw | 11/96-09/00 | ||
| 2.0 i 82kw | 11/96-02/02 | ||
| 2.5 i V6 125kw | 11/96-09/00 | ||
| i 500 2.5 143kw | 05/98-09/00 | ||
| VECTRA B Hatchback (38_) | 1.6 i 16V 74kw | 10/95-07/02 | |
| 1.6 i 55kw | 10/95-07/03 | ||
| 1.7 TD 60kw | 10/95-12/98 | ||
| 1.8 i 16V 85kw | 10/95-09/00 | ||
| 2.0 DI 16V 60kw | 11/96-06/00 | ||
| 2.0 DTI 16V 74kw | 06/97-07/03 | ||
| 2.0 i 16V 100kw | 10/95-09/00 | ||
| 2.0 i 82kw | 10/95-02/02 | ||
| 2.5 i V6 125kw | 10/95-09/00 |
Ficha de dados
- Diâmetro em mm :
- 256
- Desvio em mm :
- 24
- Diâmetro interior em mm :
- 60
- Sólido ou ventilado :
- Ventilado
- Referência de origem :
- 569001
Para verificar a disponibilidade dos produtos na loja, recomendamos que contacte a nossa equipa comercial antes de efetuar a sua encomenda. O nosso armazém logístico não está situado junto à loja, o prazo de entrega do armazém para a loja é de 24-48 horas.