Os discos de travão GT2i Group N são provenientes de forjas italianas cujas peças fundidas são utilizadas como base para carros de competição. São maquinados e tratados para melhorar a sua resistência ao calor e para satisfazer as exigências do mercado em termos de qualidade de construção e de preço. Substituem os originais sem qualquer modificação.
Estes discos asseguram uma travagem duradoura que não se desvanece apesar de uma utilização intensa, em pista ou em estrada.
Vendido em pares.
Compatibilidade com a marca : Iveco
Posição do eixo : Dianteiro
Dimensões : 290x22 S - h.110,5 - c.123
Referência de compatibilidade do fabricante : 42546401 ,504079365 ,504080994 ,93831918
| Marca | Modelo | Motor | Anos |
|---|---|---|---|
| IVECO | DAILY III Caixa / Carrinha | 2.8 CNGkw | 05/99-07/07 |
| 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, ...kw | 09/02-07/07 | ||
| 35 C 14kw | 09/04-04/06 | ||
| 35 C 17, 35 S 17kw | 01/05-04/06 | ||
| 35 S 11 V,35 C 11 Vkw | 05/99-07/07 | ||
| 35 S 13 V,35 C 13 Vkw | 05/99-07/07 | ||
| 35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, ...kw | 11/02-07/07 | ||
| 40 C 13kw | 05/99-04/06 | ||
| 40 C 14kw | 09/04-04/06 | ||
| 40 C 15kw | 11/01-04/06 | ||
| 40 C 17, 40 S 17kw | 01/05-04/06 | ||
| 45 C 14kw | 07/99-04/06 | ||
| 50 C 11kw | 05/99-07/07 | ||
| 50 C 13kw | 05/99-07/07 | ||
| 50 C 14kw | 09/04-04/06 | ||
| 50 C 15kw | 01/01-04/06 | ||
| 50 C 17kw | 09/04-04/06 | ||
| Autocarro DAILY III | 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13kw | 05/99-05/06 | |
| 40 C 11, 50 C 11kw | 05/99-05/06 | ||
| 40 C 15, 50 C 15kw | 05/99-05/06 | ||
| 40 C 17, 50 C 17kw | 01/04-05/06 | ||
| 50 C 11 Energia Natural (GNC)kw | 05/02-05/06 | ||
| Plataforma/Chassis DAILY III | 35 C 10 V , 35 S 10 V (AMJA11A1,...kw | 09/02-04/06 | |
| 35 C 12 , 35 S 12 (AEKA14A1, AEK...kw | 09/02-04/06 | ||
| 35 C 14, 35 S 14kw | 01/05-04/06 | ||
| 35 C 14kw | 09/04-04/06 | ||
| 35 C 15kw | 11/01-04/06 | ||
| 35 C 17, 35 S 17kw | 01/05-04/06 | ||
| 35 C 9, 35 S 9kw | 11/01-04/06 | ||
| 35 S 11, 35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU...kw | 05/99-04/06 | ||
| 35 S 13,35 C 13kw | 05/99-04/06 | ||
| 35 S 9,35 C 9kw | 05/99-04/06 | ||
| 40 C 13kw | 05/99-04/06 | ||
| 40 C 14kw | 09/04-04/06 | ||
| 40 C 15kw | 11/01-04/06 | ||
| 40 C 17, 40 S 17kw | 01/05-04/06 | ||
| 50 C 11kw | 05/99-04/06 | ||
| 50 C 13kw | 05/99-04/06 | ||
| 50 C 14kw | 09/04-04/06 | ||
| 50 C 15kw | 01/01-04/06 | ||
| 50 C 17kw | 09/04-04/06 |
-
Diâmetro em mm290
-
Desvio em mm22
-
Diâmetro interior em mm123
-
Sólido ou ventiladoSólido
-
Referência de origem42546401