Os discos de travão GT2i Group N são provenientes de forjas italianas cujas peças fundidas são utilizadas como base para carros de competição. São maquinados e tratados para melhorar a sua resistência ao calor e para satisfazer as exigências do mercado em termos de qualidade de construção e de preço. Substituem os originais sem qualquer modificação.
Estes discos asseguram uma travagem duradoura que não se desvanece apesar de uma utilização intensa, em pista ou em estrada.
Vendido em pares.
Compatibilidade marca : Renault
Colocação dos eixos : Dianteiro
Dimensões : 258x22 V - h.44 - c.61
Referência de compatibilidade do fabricante : 402061200R ,402067016R ,402067501R ,402068118R ,4154200101 ,7701210081
| DACIA | DOKKER | 1.2 TCe 85kw | 11/12- |
| 1.5 dCi 55kw | 11/12- | ||
| 1.5 dCi 66kw | 11/12- | ||
| 1.6 61kw | 11/12- | ||
| 1.6 GPL 61kw | 11/13- | ||
| DOKKER Express | 1.5 dCi 55kw | 12/12- | |
| 1.5 dCi 66kw | 12/12- | ||
| 1.6 61kw | 12/12- | ||
| 1.6 GPL 61kw | 11/13- | ||
| LODGY | 1.2 TCe 85kw | 03/12- | |
| 1.5 dCi 66kw | 03/12- | ||
| 1.5 dCi 80kw | 06/15- | ||
| 1.6 61kw | 03/12- | ||
| 1.6 GPL 61kw | 11/13- | ||
| MERCEDES-BENZ | Caixa CITAN (415) | 108 CDI (415.601, 415.603) 55kw | 11/12- |
| 109 CDI (415.601, 415.603, 415.6... 66kw | 11/12- | ||
| 111 CDI (415.603, 415.605) 81kw | 06/13- | ||
| 112 (415.603) 84kw | 06/13- | ||
| CITAN Combi (415) | 108 CDI (415.703) 55kw | 11/12- | |
| 109 CDI (415.703) 66kw | 11/12- | ||
| 111 CDI (415.703) 81kw | 06/13- | ||
| 112 (415.703) 84kw | 06/13- | ||
| RENAULT | CAPTUR | 0.9 TCe 90 66kw | 06/13- |
| CLIO Grandtour IV | 0.9 TCe 90 66kw | 01/13- | |
| 1.2 16V 54kw | 01/13- | ||
| 1.2 TCe 120 88kw | 03/13- | ||
| 1.5 dCi 75 55kw | 01/13- | ||
| 1.5 dCi 90 66kw | 01/13- | ||
| CLIO IV | 1.2 TCe 120 88kw | 03/13- | |
| KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) | 1.2 TCe 115 84kw | 07/13- | |
| 1.5 dCi (KW0A) 50kw | 02/08- | ||
| 1.5 dCi (KW0B) 63kw | 02/08- | ||
| 1.5 dCi (KW0C, KW0F) 76kw | 02/08- | ||
| 1.5 dCi 110 80kw | 09/10- | ||
| 1.5 dCi 110 81kw | 03/13- | ||
| 1.5 dCi 55kw | 11/12- | ||
| 1.5 dCi 66kw | 11/12- | ||
| 1.5 dCi 78kw | 02/08- | ||
| 1.6 (KW00, KW0Y) 64kw | 02/08- | ||
| 1.6 16V (KW0D) 78kw | 02/08- | ||
| 1.6 16V Hi-Flex 78kw | 02/08- | ||
| KANGOO BE BOP (KW0/1_) | 1.5 dCi (KW0F) 76kw | 02/09- | |
| 1.5 dCi (KW0G) 66kw | 06/09- | ||
| 1.5 dCi 75 55kw | 09/10- | ||
| 1.5 dCi 80kw | 06/09- | ||
| 1.6 (KW0D) 78kw | 02/09- | ||
| KANGOO Express (FW0/1_) | 1.2 TCe 115 84kw | 07/13- | |
| 1.5 dCi (FW0F) 76kw | 02/08- | ||
| 1.5 dCi 110 80kw | 09/10- | ||
| 1.5 dCi 110 81kw | 09/13- | ||
| 1.5 dCi 50kw | 02/08- | ||
| 1.5 dCi 75 55kw | 09/10- | ||
| 1.5 dCi 85 (FW0A, FW0B) 63kw | 02/08- | ||
| 1.5 dCi 90 (FW0G) 66kw | 06/09- | ||
| 1.6 16V 78kw | 02/08- | ||
| 1.6 16V GPL 72kw | 02/08- | ||
| 1.6 64kw | 02/08- | ||
| Z.E. 44kw | 10/11- | ||
| ZOE | ZOE 65kw | 06/12- |
-
Diâmetro em mm258
-
Desvio em mm22
-
Diâmetro interior em mm
-
Sólido ou ventiladoVentilado
-
Referência de origem402061200R