Discos de travão GT2i Group N BMW Mini by John Kooper Traverso 280x10mm
Os discos de travão GT2i Group N são provenientes de forjas italianas cujas peças fundidas são utilizadas como base para carros de competição. São maquinados e tratados para melhorar a sua resistência ao calor e para satisfazer as exigências do mercado em termos de qualidade de construção e de preço. Substituem os originais sem qualquer modificação.
Estes discos asseguram uma travagem duradoura que não se desvanece apesar de uma utilização intensa, em pista ou em estrada.
Vendido em pares.
Compatibilidade com a marca: Mini By BMW
Eixo de fixação: Traverse
Dimensões: 280x10 S - h.44,2 - c.64,1
Referência de compatibilidade do fabricante: 34216784389
| Marca | Modelo | Motor | Ano |
|---|---|---|---|
| MINI | MINI (R56) | Cooper 85kw | 03/10-11/13 |
| Cooper 88kw | 10/06-02/12 | ||
| Cooper 90kw | 09/09-11/13 | ||
| Cooper D 80kw | 11/06-09/10 | ||
| Cooper D 82kw | 02/11-11/13 | 06/10-11/13 | |
| Cooper S 120kw | 03/10-11/13 | ||
| Cooper S 128kw | 10/06-01/11 | ||
| Cooper S 135kw | 03/10-11/13 | ||
| Cooper SD 100kw | 02/11-11/13 | ||
| Cooper SD 105kw | 02/11-11/13 | ||
| John Cooper Works 141kw | 11/06-12/11 | ||
| John Cooper Works 155kw | 03/08-11/13 | ||
| John Cooper Works GP 160kw | 09/12-11/13 | ||
| One 55kw | 03/09-03/10 | 03/10-11/13 | |
| Um de 70kw | 11/06-03/10 | ||
| Um de 72kw | 03/10-11/13 | ||
| Um D 66kw | 06/09-07/10 | 07/10-11/13 | |
| MINI CLUBMAN (R55) | Cooper 85kw | 03/10-06/15 | |
| Cooper D 82kw | 02/11-06/15 | ||
| Cooper S 135kw | 03/10-06/15 | ||
| Cooper S 147kw | 03/10-06/15 | ||
| Cooper SD 100kw | 02/11-06/15 | ||
| Cooper SD 105kw | 02/11-06/15 | ||
| John Cooper Works 155kw | 03/08-08/12 | ||
| MINI CLUBVAN (R55) | Cooper 90kw | 12/12- | |
| Cooper D 82kw | 12/12- | ||
| One 72kw | 12/12- | ||
| MINI Descapotável (R57) | Cooper 88kw | 03/09- | |
| Cooper 90kw | 03/10- | ||
| Cooper D 82kw | 02/11- | 06/10- | |
| Cooper S 128kw | 03/09- | ||
| Cooper S 135kw | 03/10- | ||
| Cooper S 147kw | 03/10- | ||
| Cooper SD 105kw | 02/11- | ||
| John Cooper Works 155kw | 03/08- | ||
| One 72kw | 03/10- | ||
| MINI Coupé (R58) | Cooper 85kw | 09/11- | |
| Cooper S 147kw | 09/11- | ||
| Cooper SD 100kw | 09/11- | ||
| John Cooper Works 155kw | 09/11- | ||
| MINI Roadster (R59) | Cooper 85 kW | 02/12- | |
| Cooper 90kw | 02/12- | ||
| Cooper S 120kw | 02/12- | ||
| Cooper S 135kw | 02/12- | ||
| Cooper SD 100kw | 02/12- | ||
| Cooper SD 105kw | 02/12- | ||
| John Cooper Works 155kw | 02/12- |
-
Espessura em mm10
-
Diâmetro em mm280
-
Desvio em mm44
-
Diâmetro interior em mm64
-
PosiçãoTraseira
-
Sólido ou ventiladoSólido
-
Referência de origem34216784389