Pastilhas de travão Pagid T8068 Street+

PAGID
Referência: PA-8068.ST
Referência do fornecedor: E8068

PAGID

Preço: 216,00 € Com IVA
Por encomenda
Em média, dentro de 30 dias.
Ganhe 216 pontos de fidelidade (ou seja, 5,00 € em vales)

Pastilhas de travão de alto desempenho para a estrada.

As pastilhas de travão STREET+ da PAGID Corrida oferecem caraterísticas desportivas e versáteis para automóveis de passageiros. O desenvolvimento deste composto específico mantém um nível de desempenho consistentemente elevado numa vasta gama de temperaturas.
Graças às suas excelentes caraterísticas de desempenho e modulação, também podem ser utilizados em dias de pista. O composto de fricção foi aprovado em pistas de corridas e estradas de montanha por numerosos pilotos e motociclistas de todos os quadrantes.
Naturalmente, também são adequados para a utilização quotidiana, graças às suas caraterísticas e à aprovação do tipo de estrada ECE R-90.

Referência do fornecedor : T8068SP2001

WVA 24316

Aplicações ver quadro abaixo

MARCAMODELOVERSÃOEIXO FRONTALEIXO TRASEIRONÚMERO WVA
BMW1 (E87)116 d 116hp 03/09-06/11X24316
116 d 90hp 01/11-12/11X24316
116 i 115hp 06/04-06/11X24316
116 i 122hp 01/09-06/11X24316
116 i 122hp 09/07-06/11X24316
118 d 122hp 06/04-02/07X24316
118 i 170hp 03/07-12/07X24316
120 d 163hp 06/04-06/11X24316
120 d 177hp 03/07-06/11X24316
120 i 150hp 06/04-02/07X24316
120 i 156hp 03/07-06/11X24316
120 i 163hp 03/07-06/11X24316
120 i 170hp 03/07-06/11X24316
123 d 204hp 03/07-06/11X24316
130 i 258hp 03/07-06/11X24316
130 i 265hp 09/05-02/07X24316
118 d 136hp 09/08-12/13X24316
118 d 143hp 09/08-12/13X24316
118 i 136hp 09/08-12/13X24316
118 i 143hp 03/08-12/13X24316
120 d 163hp 03/08-12/13X24316
120 d 177hp 03/08-12/13X24316
120 d 197hp 03/08-12/13X24316
120 i 156hp 03/08-12/13X24316
120 i 163hp 03/08-12/13X24316
120 i 170hp 12/07-10/13X24316
123 d 204hp 09/08-12/13X24316
125 i 218hp 12/07-10/13X24316
128 i 234hp 12/07-10/13X24316
135 i 306hp 03/08-10/13X24316
135 i 326hp 03/08-12/13X24316
118 d 136hp 09/09-10/13X24316
118 d 143hp 09/09-10/13X24316
120 d 163hp 09/07-10/13X24316
120 d 177hp 09/07-10/13X24316
120 i 156hp 09/09-10/13X24316
120 i 170hp 10/07-10/13X24316
123 d 204hp 10/07-10/13X24316
125 i 218hp 03/08-10/13X24316
128 i 234hp 10/07-10/13X24316
135 i 306hp 10/07-10/13X24316
135 i 326hp 10/07-10/13X24316
316 d 116hp 07/09-12/11X24316
316 i 115hp 09/05-10/11X24316
316 i 122 CV 09/07-10/11X24316
318 d 122hp 03/05-08/07X24316
318 d 136hp 09/07-10/11X24316
318 d 143hp 02/07-10/11X24316
318 i 129hp 09/05-08/07X24316
318 i 136 CV 09/07-10/11X24316
318 i 143cv 09/07-10/11X24316
320 d 150hp 12/04-09/07X24316
320 d 156hp 12/04-09/07X24316
320 d 177hp 09/07-02/10X24316
320 d 184hp 03/10-10/11X24316
320 d xDrive 163hp 09/08-10/11X24316
320 d xDrive 177hp 09/08-02/10X24316
320 i 163hp 03/07-12/11X24316
320 i 170hp 09/07-10/11X24316
320 si 173hp 09/05-08/06X24316
323 i 177hp 09/05-02/07X24316
323 i 190hp 03/07-12/11X24316
325 d 197hp 09/06-02/10X24316
325 d 204hp 03/10-10/11X24316
325 i 211hp 01/06-12/11X24316
325 i 211hp 03/07-12/11X24316
325 i 218hp 03/07-12/11X24316
325 i 218hp 12/04-12/11X24316
325 i 222hp 09/08-12/09X24316
325 i xDrive 211 CV 09/08-10/11X24316
325 i xDrive 218hp 09/08-10/11X24316
325 xi 218hp 09/05-08/08X24316
325 xi 218hp 09/07-08/08X24316
328 xi 234hp 09/06-12/08X24316
330 d 231hp 09/05-09/08X24316
330 d 245hp 09/08-10/11X24316
330 d xDrive 245hp 09/08-10/11X24316
330 i 258 CV 12/04-10/11X24316
330 i 272 CV 03/07-12/11X24316
330 i 272 CV 09/07-10/11X24316
330 i xDrive 272 CV 09/08-10/11X24316
330 xd 231hp 09/05-08/08X24316
330 xi 258hp 09/05-08/07X24316
318 i 143hp 03/10-12/13X24316
320 d 163hp 01/08-12/13X24316
320 d 177hp 03/08-02/10X24316
320 d 184hp 03/10-10/13X24316
320 d 197hp 09/07-02/10X24316
320 d 200hp 03/10-10/13X24316
320 i 156hp 01/07-08/13X24316
320 i 163hp 09/06-10/13X24316
320 i 170hp 03/07-10/13X24316
323 i 177hp 03/07-09/11X24316
323 i 190hp 03/07-09/11X24316
325 d 197hp 03/07-12/10X24316
325 d 204hp 09/09-09/13X24316
325 d 211hp 03/07-12/10X24316
325 i 204hp 03/10-10/13X24316
325 i 218hp 03/07-12/13X24316
325 i 218hp 12/06-02/10X24316
328 i 234hp 03/07-12/13X24316
330 d 231hp 03/07-12/13X24316
330 d 245hp 01/09-12/13X24316
330 i 272hp 03/07-02/10X24316
330 i 272 CV 03/07-10/13X24316
316 i 122hp 09/07-06/13X24316
318 i 143hp 03/10-12/13X24316
320 d 163hp 03/07-06/13X24316
320 d 177hp 09/06-02/10X24316
320 d 184hp 03/10-06/13X24316
320 d 197hp 09/06-02/10X24316
320 d 200hp 03/10-06/13X24316
320 d xDrive 163hp 09/08-06/13X24316
320 d xDrive 177hp 09/08-02/10X24316
320 d xDrive 200hp 03/10-06/13X24316
320 i 152hp 01/10-12/13X24316
320 i 156hp 06/07-12/13X24316
320 i 163hp 01/07-12/13X24316
320 i 170hp 03/07-12/13X24316
323 i 177hp 06/06-08/08X24316
323 i 190hp 04/06-02/12X24316
325 d 197hp 02/07-02/10X24316
325 d 204hp 09/09-12/13X24316
325 d 211hp 02/07-02/10X24316
325 i 204hp 03/10-10/13X24316
325 i 218hp 09/07-06/13X24316
325 i xDrive 204hp 03/10-04/13X24316
325 i xDrive 211hp 03/10-04/13X24316
325 i xDrive 211 CV 09/08-06/13X24316
325 i xDrive 218hp 09/08-12/13X24316
325 xi 211hp 09/07-08/08X24316
325 xi 218hp 09/07-08/08X24316
328 xi 234hp 09/06-08/08X24316
330 d 231hp 03/06-08/08X24316
330 d 245hp 01/09-12/13X24316
330 i 258hp 03/10-06/13X24316
330 i 272 CV 09/06-02/10X24316
330 i 272 CV 09/07-06/13X24316
330 i xDrive 272 CV 03/10-06/13X24316
330 xd 231hp 03/06-08/08X24316
330 xd 245hp 03/08-02/10X24316
330 xi 258hp 09/06-08/07X24316
330 xi 272hp 03/07-02/10X24316
330 xi 272hp 09/06-08/07X24316
316 d 116hp 09/09-06/12X24316
316 i 122hp 09/08-06/12X24316
318 d 122hp 09/05-08/07X24316
318 d 136hp 07/07-06/12X24316
318 d 143hp 09/07-06/12X24316
318 i 129hp 01/06-08/07X24316
318 i 136 CV 09/07-03/12X24316
318 i 143hp 05/07-05/12X24316
320 d 150hp 12/04-08/07X24316
320 d 163hp 06/05-06/12X24316
320 d 177hp 02/07-12/10X24316
320 d 184hp 03/10-05/12X24316
320 d 197hp 02/07-02/10X24316
320 d 200hp 03/10-05/12X24316
320 d xDrive 163hp 07/09-06/12X24316
320 d xDrive 177hp 09/08-02/10X24316
320 d xDrive 200hp 03/10-05/12X24316
320 i 150hp 09/05-06/12X24316
320 i 156hp 09/05-06/12X24316
320 i 163hp 02/07-05/12X24316
320 i 170hp 02/07-12/12X24316
323 i 177hp 04/06-06/07X24316
323 i 190hp 09/06-07/08X24316
325 d 197hp 09/06-06/12X24316
325 d 204hp 02/10-06/12X24316
325 i 211hp 09/07-06/12X24316
325 i 211 CV 12/04-12/10X24316
325 i 218hp 09/07-06/12X24316
325 i 218hp 12/04-08/08X24316
325 i xDrive 211 CV 09/08-06/12X24316
325 i xDrive 218hp 09/08-06/12X24316
325 xi 211hp 09/07-08/08X24316
325 xi 218hp 09/07-08/08X24316
328 xi 234hp 09/06-12/08X24316
330 d 231hp 12/04-08/08X24316
330 d 245hp 02/08-05/12X24316
330 d xDrive 245hp 01/09-06/12X24316
330 i 258hp 08/05-08/07X24316
330 i 272 CV 09/07-06/12X24316
330 i xDrive 272 CV 09/07-06/12X24316
330 xd 231hp 09/05-06/12X24316
330 xi 258hp 09/05-08/07X24316
MINIJohn Cooper Works GP 218hp 09/12-11/13X24316

16 outros produtos na mesma categoria: