Pastilhas de travão Pagid T8213 Street+

PAGID
Referência: PA-8213.ST
Referência do fornecedor: E8213

PAGID

Preço: 151,30 € Com IVA
Preço normal: 178,00 € -15% Desconto
A promoção termina em: 22 H 28 M 13 S
Por encomenda
Em média, dentro de 30 dias.
Ganhe 151 pontos de fidelidade

Pastilhas de travão de alto desempenho para a estrada.

As pastilhas de travão STREET+ da PAGID Corrida oferecem caraterísticas desportivas e versáteis para automóveis de passageiros. O desenvolvimento deste composto específico mantém um nível de desempenho consistentemente elevado numa vasta gama de temperaturas.
Graças às suas excelentes caraterísticas de desempenho e modulação, também podem ser utilizados em dias de pista. O composto de fricção foi aprovado em pistas de corridas e estradas de montanha por numerosos pilotos e motociclistas de todos os quadrantes.
Naturalmente, também são adequados para a utilização quotidiana, graças às suas caraterísticas e à aprovação do tipo de estrada ECE R-90.

Referência do fornecedor : T8213SP2001

WVA 4x 22987

Para sistemas de travagem desportivos

Aplicações ver quadro abaixo


MARCAMODELOVERSÃOEIXO FRONTALEIXO TRASEIRONÚMERO WVA
MERCEDES-BENZCLASSE A (W177)A 160 (177.082) 109cv 06/18X22987
A 160 d (177.002) 95hp 05/19X22987
A 180 (177.084) 136cv 06/18X22987
A 180 d (177.003) 116cv 03/18X22987
A 180 d (177.010) 116hp 10/20X22987
A 180 Mild-Hybrid (177.084) 136cv 10/22X22987
A 200 (177.087) 150hp 06/18X22987
A 200 (177.087) 163cv 03/18X22987
A 200 4-matic (177.088) 163 cv 10/20X22987
A 200 d (177.012) 150hp 11/18X22987
A 200 d 4-matic (177.013) 150 cv 10/19X22987
A 200 Mild-Hybrid (177.087) 163cv 10/22X22987
A 220 (177.044) 190hp 07/18X22987
A 220 4-matic (177.045) 190hp 07/18-10/19X22987
A 220 d (177.014) 190hp 11/18X22987
A 220 d 4-matic (177.015) 190 cv 10/19X22987
A 220 Mild-Hybrid 4-matic (177.045) 190 cv 10/22X22987
A 250 (177.046) 224 CV 03/18X22987
A 250 4-matic (177.047) 224cv 07/18X22987
A 250 e (177.085) 218hp 10/22X22987
A 250 e (177.086) 218cv 08/19X22987
A 250 Mild-Hybrid 4-matic (177.047) 224cv 10/22X22987
AMG A 35 4-matic (177.051) 306 cv 09/18X22987
AMG A 35 Mild-Hybrid 4-matic (177.051) 306 CV 10/22X22987
AMG A 45 4-matic+ (177.053) 387cv 07/19X22987
AMG A 45 S 4-matic+ (177.054) 421cv 07/19X22987
A 160 d (177.102) 95 CV 10/19X22987
A 180 (177,184) 136 CV 04/19X22987
A 180 d (177.103) 116cv 09/18X22987
A 180 d (177.110) 116 cv 10/20X22987
A 180 Mild-Hybrid (177.184) 136hp 10/22X22987
A 200 (177,187) 150hp 09/18X22987
A 200 (177,187) 163cv 09/18X22987
A 200 4-matic (177.188) 163cv 10/20X22987
A 200 d (177.112) 150cv 08/19X22987
A 200 d 4-matic (177.113) 150cv 10/19X22987
A 200 Mild-Hybrid (177.187) 163hp 10/22X22987
A 220 (177,144) 190 CV 01/19X22987
A 220 4-matic (177,145) 190cv 09/18X22987
A 220 d (177,114) 190 cv 08/19X22987
A 220 d 4-matic (177.115) 190 cv 10/19X22987
A 220 Mild-Hybrid 4-matic (177.145) 190hp 10/22X22987
A 250 (177,146) 224cv 09/18X22987
A 250 4-matic (177.147) 224cv 09/18X22987
A 250 e (177.185) 218hp 10/22X22987
A 250 e (177,186) 218cv 08/19X22987
A 250 Mild-Hybrid 4-matic (177.147) 224cv 10/22X22987
AMG A 35 4-matic (177.151) 306cv 03/19X22987
AMG A 35 Mild-Hybrid 4-matic (177.151) 306 CV 10/22X22987
B 160 (247.082) 109hp 04/19X22987
B 160 d (247.002) 95hp 05/19X22987
B 180 (247.084) 136 CV 12/18X22987
B 180 d (247.003) 116 CV 12/18X22987
B 180 d (247.010) 116hp 10/20X22987
B 180 Mild Hybrid (247.084) 136 CV 11/22X22987
B 200 (247.087) 150hp 01/19X22987
B 200 (247.087) 163cv 12/18X22987
B 200 4-matic (247.088) 163cv 10/20X22987
B 200 d (247.012) 150hp 12/18X22987
B 200 d 4-matic (247.013) 150 CV 10/19-09/21X22987
B 200 Mild Hybrid (247.087) 163 CV 11/22X22987
B 220 (247.044) 190hp 04/19X22987
B 220 4-matic (247.045) 190cv 01/19X22987
B 220 d (247.014) 190hp 12/18X22987
B 220 d 4-matic (247.015) 190 cv 10/19X22987
B 220 Mild-Hybrid 4-matic (247.045) 190hp 10/22X22987
B 250 (247.046) 224cv 01/19X22987
B 250 4-matic (247.047) 224cv 01/19X22987
B 250 e (247.085) 218cv 11/22X22987
B 250 e (247.086) 218cv 06/20X22987
B 250 Mid Hybrid 4-matic (247.047) 224 CV 10/22X22987
AMG CLA 35 4-matic (118.351) 306cv 04/19X22987
AMG CLA 45 4-matic+ (118.353) 387cv 07/19X22987
AMG CLA 45 S 4-matic+ (118.354) 421cv 07/19X22987
CLA 180 (118.384) 136 CV 03/19X22987
CLA 180 d (118.303) 116 cv 03/19X22987
CLA 180 d (118.310) 116 CV 10/20X22987
CLA 200 (118.387) 150cv 03/19X22987
CLA 200 (118.387) 163cv 03/19X22987
CLA 200 4-matic (118.388) 163 cv 10/20X22987
CLA 200 d (118.312) 150 CV 04/19X22987
CLA 200 d 4-matic (118.313) 150 cv 04/19X22987
CLA 220 (118.344) 190 CV 03/19X22987
CLA 220 4-matic (118.345) 190 cv 03/19X22987
CLA 220 d (118.314) 190 cv 04/19X22987
CLA 220 d 4-matic (118.315) 190 cv 07/20X22987
CLA 250 (118.346) 224cv 03/19X22987
CLA 250 4-matic (118.347) 224 cv 03/19X22987
CLA 250 e (118.386) 218cv 06/20X22987
AMG CLA 35 4-matic (118.651) 306cv 06/19X22987
AMG CLA 45 4-matic+ (118.653) 387cv 07/19X22987
AMG CLA 45 S 4-matic+ (118.654) 421cv 07/19X22987
CLA 180 (118.684) 136 CV 06/19X22987
CLA 180 d (118.603) 116cv 06/19X22987
CLA 180 d (118.610) 116 CV 10/20X22987
CLA 200 (118.687) 150cv 06/19X22987
CLA 200 (118.687) 163cv 06/19X22987
CLA 200 d (118.612) 150 CV 06/19X22987
CLA 200 d 4-matic (118.613) 150 cv 10/19X22987
CLA 220 (118.644) 190 CV 06/19X22987
CLA 220 d (118.614) 190 cv 06/19X22987
CLA 220 d 4-matic (118.615) 190 cv 10/19X22987
CLA 250 (118.646) 224cv 06/19X22987
CLA 250 4-matic (118.647) 224 cv 06/19X22987
CLA 250 e (118.686) 218cv 06/20X22987
EQA 250 (243.701) 190hp 02/21X22987
EQA 250+ (243.702) 190hp 03/22X22987
EQA 300 4-matic (243.708, 243.709) 228 CV 05/21X22987
EQA 350 4-matic (243.712) 292cv 05/21X22987
EQB 250 (243.601) 190hp 02/22X22987
EQB 250+ (243.602) 190hp 09/22X22987
EQB 300 4-matic (243.608, 243.609) 228 CV 12/21X22987
EQB 350 4-matic (243.612, 243.613) 292 CV 12/21X22987
AMG GLA 35 4-matic (247.751) 306cv 06/20X22987
AMG GLA 45 4-matic+ (247.753) 387cv 06/20X22987
AMG GLA 45 S 4-matic+ (247.754) 421hp 06/20X22987
GLA 180 (247.784) 136 CV 07/20X22987
GLA 180 d (247.710) 116 cv 03/20X22987
GLA 200 (247.787) 163 cv 02/20X22987
GLA 200 d (247.712) 150 cv 02/20X22987
GLA 200 d 4-matic (247.713) 150 cv 02/20X22987
GLA 220 d (247.714) 190 cv 02/20X22987
GLA 220 d 4-matic (247.715) 190 cv 02/20X22987
GLA 250 (247.746) 224 cv 02/20X22987
GLA 250 4-matic (247.747) 224 cv 02/20X22987
GLA 250 e (247.786) 218cv 06/20X22987
AMG GLB 35 4-matic (247.651) 306cv 08/19X22987
GLB 180 (247.684) 136hp 04/20X22987
GLB 180 d (247.610) 116 CV 08/19X22987
GLB 200 (247.687) 163cv 08/19X22987
GLB 200 4-matic (247.688) 163hp 10/20X22987
GLB 200 d (247.612) 150hp 08/19X22987
GLB 200 d 4-matic (247.613) 150hp 08/19X22987
GLB 220 d (247.614) 190 cv 12/19X22987
GLB 220 d 4-matic (247.615) 190 cv 08/19X22987
GLB 250 (247.646) 224cv 12/19X22987
GLB 250 4-matic (247.647) 224cv 08/19X22987

16 outros produtos na mesma categoria: