Pastilhas de travão Pagid T8070 Street+
Prazo de entrega
Pastilhas de travão de alto desempenho para a estrada.
As pastilhas de travão STREET+ da PAGID Corrida oferecem caraterísticas desportivas e versáteis para automóveis de passageiros. O desenvolvimento deste composto específico mantém um nível de desempenho consistentemente elevado numa vasta gama de temperaturas.
Graças às suas excelentes caraterísticas de desempenho e modulação, também podem ser utilizados em dias de pista. O composto de fricção foi aprovado em pistas de corridas e estradas de montanha por numerosos pilotos e motociclistas de todos os quadrantes.
Naturalmente, também são adequados para a utilização quotidiana, graças às suas caraterísticas e à aprovação do tipo de estrada ECE R-90.
Referência do fornecedor : T8070SP2001
WVA 2x 24386 - 1x 24394 - 1x 24395
Aplicações ver quadro abaixo
MARCA | MODELO | VERSÃO | EIXO FRONTAL | EIXO TRASEIRO | NÚMERO WVA |
---|---|---|---|---|---|
HYUNDAI | Salão XG | 250 167hp 10/03-09/05 | X | 24386 | |
TOYOTA | LAND CRUISER (_J7_, _JL7_) | 2.8 D-4D 3.5t 4x4 (GDJL76R, GDJL78R) 204hp 09/23 | X | 24386 | |
4.0 4x4 (GRJ79, GRJ76, GRJ71) 231cv 03/07 | X | 24386 | |||
4.0 (GRJ200) 271 CV 01/12 | X | 24386 | |||
4.0 (GRJ200_, GRJ200R) 239 CV 01/10 | X | 24386 | |||
4.5 D V8 (VDJ200) 286 CV 01/08 | X | 24386 | |||
4.5 D4-D (VDJ200) 218hp 01/12 | X | 24386 | |||
4.5 D4-D (VDJ200) 232hp 01/13 | X | 24386 | |||
4.5 D4-D (VDJ200) 235hp 08/07 | X | 24386 | |||
4.5 D4-D (VDJ200) 265hp 09/07 | X | 24386 | |||
4.5 D4-D (VDJ200) 272 CV 01/12 | X | 24386 | |||
4.5 D4-D (VDJ200_) 249hp 08/15 | X | 24386 | |||
4.6 V8 (URJ202) 309 CV 09/10 | X | 24386 | |||
4.6 V8 (URJ202_) 305 CV 01/12 | X | 24386 | |||
4.6 V8 (URJ202W) 318 CV 01/12 | X | 24386 | |||
4.7 V8 (UZJ200) 271 CV 04/11 | X | 24386 | |||
4.7 V8 (UZJ200) 275hp 08/07 | X | 24386 | |||
4.7 V8 (UZJ200) 288 CV 01/08 | X | 24386 | |||
4.7 V8 (UZJ200) 315 CV 01/08 | X | 24386 | |||
5.7 V8 (URJ200) 381 CV 08/08 | X | 24386 | |||
5.7 V8 (URJ200_) 362 CV 08/15 | X | 24386 | |||
5.7 V8 (URJ200_) 367 CV 09/11-07/15 | X | 24386 | |||
5.7 V8 (URJ200_, URJ200R) 386 CV 08/07 | X | 24386 | |||
4.0 4x4 (GRJ79) 231cv 03/07 | X | 24386 | |||
2.8 D-4D (GDJ150, GDJ155) 200hp 10/18 | X | 24386 | |||
2.8 D-4D (GDJ155, GDJ150) 204hp 07/20 | X | 24386 | |||
4.7 (UCK35_, UCK35L) 238 CV 09/00-10/07 | X | 24386 | |||
4.7 4WD (UCK45_, UCK45L) 238 CV 09/00-10/07 | X | 24386 | |||
4.7 4WD (UCK45_, UCK45L) 277 CV 09/00-10/07 | X | 24386 | |||
4.6 (UPK60) 314hp 01/10-07/12 | X | 24386 | |||
4.6 4WD (UPK65_) 314 CV 04/09-07/12 | X | 24386 | |||
4.7 (UCK60_) 280hp 11/07-04/14 | X | 24386 | |||
4.7 4WD (UCK65_) 280hp 11/07-04/14 | X | 24386 | |||
5.7 (USK60_) 381hp 11/07 | X | 24386 | |||
5.7 (USK60_) 386hp 11/07 | X | 24386 | |||
5.7 4WD (USK65_) 381hp 11/07 | X | 24386 | |||
5.7 4WD (USK65_) 386hp 11/07 | X | 24386 | |||
5.7 FLEX (USK60_) 386hp 09/08 | X | 24386 | |||
5.7 FLEX 4WD (USK65) 381hp 11/07 | X | 24386 | |||
5.7 FLEX 4WD (USK65_) 386hp 09/08 | X | 24386 | |||
4.0 (GSK50_) 239hp 11/06 | X | 24386 | |||
4.0 (GSK50_, GSK51_) 273hp 04/09 | X | 24386 | |||
4.6 (UPK50_, UPK51_, UPK52_, UPK55_, UPK56_, UPK57_) 314 CV 04/09 | X | 24386 | |||
4.6 (UPK51) 310 CV 11/06-09/13 | X | 24386 | |||
4.6 4WD (UPK50_, UPK51_, UPK52_, UPK55_, UPK56_, UPK57_) 314 CV 11/06 | X | 24386 | |||
4.7 (UCK50_, UCK51_, UCK52_, UCK55_, UCK56_, UCK57_) 280hp 11/06-03/09 | X | 24386 | |||
4.7 4WD (UCK50_, UCK51_, UCK52_, UCK55_, UCK56_, UCK57_) 280hp 11/06-12/09 | X | 24386 | |||
5.7 (USK50_, USK51, USK52_, USK56_, USK57_, USK52L,... 386hp 11/06 | X | 24386 | |||
5.7 4WD (USK56_, USK57_, USK55_, USK75_, USK55L, USK57L,... 386hp 11/06 | X | 24386 | |||
5.7 Flexfuel (USK51, USK52) 381 CV 11/06 | X | 24386 | |||
5.7 Flexfuel (USK51, USK52, USK55) 386 CV 08/08 | X | 24386 | |||
5.7 Flexfuel 4WD (USK55_, USK56_, USK57_, USK55L, USK56L... 381hp 04/09-07/13 | X | 24386 | |||
5.7 Flexfuel 4WD (USK55_, USK56_, USK57_, USK55L, USK56L... 386hp 08/08 | X | 24386 |
Para verificar a disponibilidade dos produtos na loja, recomendamos que contacte a nossa equipa comercial antes de efetuar a sua encomenda. O nosso armazém logístico não está situado junto à loja, o prazo de entrega do armazém para a loja é de 24-48 horas.