Pastilhas de travão dianteiras GT2i Club para VOLVO S80 I (184) 3.0 T6 272hp 1998-05-01-2008-02-01
Mais de 30 anos de experiência com pilotos e equipas permitiram-nos desenvolver estes 2 modelos de almofadas com 2 utilizações diferentes.
Um modelo para competição e um modelo para utilização desportiva.
Em contacto com os nossos clientes particulares e profissionais há mais de 30 anos, desenvolvemos uma gama de pastilhas de travão eficazes, resistentes e adaptadas a diversas utilizações.
Em parceria com um fabricante sério e bem conhecido no sector automóvel, gostaríamos de lhe oferecer pastilhas de travão que irão satisfazer todas as suas necessidades.
- A gama GT2I Corrida para o concurso
- A gama GT2I clube para uma utilização desportiva quotidiana.
Pastilhas de travão GT2I Clube
Aprovado ECE R-90 e em conformidade com as normas sonoras e ambientais, as pastilhas GT2i Club destinam-se a automóveis de elevado desempenho para utilização diária em estrada, desporto e trackday.
Oferecem capacidades de travagem excepcionais graças à sua construção à base de carbono-cerâmica.
- Coeficiente de atrito máximo em conformidade com a norma ECE R-90.
- Excelente aderência inicial, mantendo uma boa dosagem.
- Subcapa de elevada aderência para um melhor isolamento térmico e uma vida útil mais longa.
Amigo do ambiente
Não utiliza níquel, cobre ou outros poluentes.
Norma ECE R-90
Almofadas com chanfro radial e placa de redução de ruído para conforto de funcionamento diário
Caraterísticas :
Dimensões: 156,3 mm x 68,9 mm
Espessura : 19mmFrente
Número WVA: 23073
| MARCA | MODELO | VERSÃO | ANOS | EIXO FRONTAL | EIXO TRASEIRO | NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLVO | S60 I (384) | 2.0 T 180hp | 2000-07-01-2010-04-01 | X | ||
| 2.0 T5 AWD 226hp | 2000-07-01-2010-04-01 | X | ||||
| 2.3 266hp | 2000-07-01-2010-04-01 | X | ||||
| 2.4 170hp | 2000-07-01-2010-04-01 | X | ||||
| 2000-07-01-2010-04-01 | X | |||||
| 2.4 Bifuel (GPL) 141 CV | 2000-07-01-2010-04-01 | X | ||||
| 2000-07-01-2010-04-01 | X | |||||
| 2.4 D 123hp | 2000-07-01-2010-04-01 | X | ||||
| 2.4 D 127hp | 2000-07-01-2010-04-01 | X | ||||
| 2.4 D5 AWD 164hp | 2000-07-01-2010-04-01 | X | ||||
| 2.4 D5 XC AWD 164hp | 2000-07-01-2010-04-01 | X | ||||
| 2.4 T 200hp | 2000-07-01-2010-04-01 | X | ||||
| 2000-07-01-2010-04-01 | X | |||||
| 2000-07-01-2010-04-01 | X | |||||
| 3.0 196cv | 2000-07-01-2010-04-01 | X | ||||
| T5 251 CV | 2000-07-01-2010-04-01 | X | ||||
| 2.0 164cv | 1998-05-01-2008-02-01 | X | ||||
| 2.0 T 180hp | 1998-05-01-2008-02-01 | X | ||||
| 2.0 T 226hp | 1998-05-01-2008-02-01 | X | ||||
| 2.3 AWD 266hp | 1998-05-01-2008-02-01 | X | ||||
| 2.3 T5 266hp | 1998-05-01-2008-02-01 | X | ||||
| 2.4 141hp | 1998-05-01-2008-02-01 | X | ||||
| 1998-05-01-2008-02-01 | X | |||||
| 2.4 CDI 116hp | 1998-05-01-2008-02-01 | X | ||||
| 2.4 D 131hp | 1998-05-01-2008-02-01 | X | ||||
| 1998-05-01-2008-02-01 | X | |||||
| 2.4 D5 185hp | 1998-05-01-2008-02-01 | X | ||||
| 1998-05-01-2008-02-01 | X | |||||
| 2.4 T 200hp | 1998-05-01-2008-02-01 | X | ||||
| 1998-05-01-2008-02-01 | X | |||||
| 1998-05-01-2008-02-01 | X | |||||
| 2.5 TDI 141hp | 1998-05-01-2008-02-01 | X | ||||
| 1998-05-01-2008-02-01 | X | |||||
| 2.9 196cv | 1998-05-01-2008-02-01 | X | ||||
| 2.9 T6 272hp | 1998-05-01-2008-02-01 | X | ||||
| 3.0 T6 272hp | 1998-05-01-2008-02-01 | X | ||||
| A 190 (168.032, 168.132) 126 cv | 1998-05-01-2008-02-01 | X | ||||
| 2.3 R 266hp | 1999-11-01-2008-12-01 | X | ||||
| 2.4 141hp | 1999-11-01-2008-12-01 | X | ||||
| 1999-11-01-2008-12-01 | X | |||||
| 2.4 170hp | 1999-11-01-2008-12-01 | X | ||||
| 1999-11-01-2008-12-01 | X | |||||
| 2.4 Bifuel (GNC) 141hp | 1999-11-01-2008-12-01 | X | ||||
| 1999-11-01-2008-12-01 | X | |||||
| 2.4 D 131hp | 1999-11-01-2008-12-01 | X | ||||
| 1999-11-01-2008-12-01 | X | |||||
| 2.4 D5 AWD 185hp | 1999-11-01-2008-12-01 | X | ||||
| 2.4 T 200hp | 1999-11-01-2008-12-01 | X | ||||
| 1999-11-01-2008-12-01 | X | |||||
| 1999-11-01-2008-12-01 | X | |||||
| 2.4 T5 260hp | 1999-11-01-2008-12-01 | X | ||||
| 2.4 T5 AWD 200hp | 1999-11-01-2008-12-01 | X | ||||
| 2.5 T 210hp | 1999-11-01-2008-12-01 | X | ||||
| 1999-11-01-2008-12-01 | X | |||||
| 2.5 TDI 141hp | 1999-11-01-2008-12-01 | X | ||||
| 1999-11-01-2008-12-01 | X | |||||
| 2.3 T5 251hp | 1997-10-01-2007-08-01 | X | ||||
| 2.4 D 164hp | 1997-10-01-2007-08-01 | X | ||||
| 2.4 D5 185hp | 1997-10-01-2007-08-01 | X | ||||
| 1997-10-01-2007-08-01 | X | |||||
| 2.5 T XC AWD 210hp | 1997-10-01-2007-08-01 | X | ||||
| 2.9 204cv | 1997-10-01-2007-08-01 | X |
Ficha de dados
- Espessura em mm :
- 65 mm
- Largura em mm :
- 68,9
- Comprimento em mm :
- 156,3 mm
- Aprovação :
- ECE R-90
- Utilização :
- Estrada deportvivo
- WVA :
- 23073
Para verificar a disponibilidade dos produtos na loja, recomendamos que contacte a nossa equipa comercial antes de efetuar a sua encomenda. O nosso armazém logístico não está situado junto à loja, o prazo de entrega do armazém para a loja é de 24-48 horas.