Pastilhas de travão traseiras GT2i Club para KIA Venga (YN) 1.6 GT 204hp 2010-02-01-2019-03-01
Mais de 30 anos de experiência com pilotos e equipas permitiram-nos desenvolver estes 2 modelos de almofadas com 2 utilizações diferentes.
Um modelo para competição e um modelo para utilização desportiva.
Em contacto com os nossos clientes particulares e profissionais há mais de 30 anos, desenvolvemos uma gama de pastilhas de travão eficazes, resistentes e adaptadas a diversas utilizações.
Em parceria com um fabricante sério e bem conhecido no sector automóvel, gostaríamos de lhe oferecer pastilhas de travão que irão satisfazer todas as suas necessidades.
- A gama GT2I Corrida para o concurso
- A gama GT2I clube para uma utilização desportiva quotidiana.
Pastilhas de travão GT2I Clube
Aprovado ECE R-90 e em conformidade com as normas sonoras e ambientais, as pastilhas GT2i Club destinam-se a automóveis de elevado desempenho para utilização diária em estrada, desporto e trackday.
Oferecem capacidades de travagem excepcionais graças à sua construção à base de carbono-cerâmica.
- Coeficiente de atrito máximo em conformidade com a norma ECE R-90.
- Excelente aderência inicial, mantendo uma boa dosagem.
- Subcapa de elevada aderência para um melhor isolamento térmico e uma vida útil mais longa.
Amigo do ambiente
Não utiliza níquel, cobre ou outros poluentes.
Norma ECE R-90
Almofadas com chanfro radial e placa de redução de ruído para conforto de funcionamento diário
Caraterísticas :
Dimensões: 95,4 mm x 42,8 mm
Espessura : 15mmCostas
Número WVA: 23417
| MARCA | MODELO | VERSÃO | ANOS | EIXO FRONTAL | EIXO TRASEIRO | NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KIA | Pro Ceed II (JD) | 1.4 CRDi 75 78hp | 2013-03-01-2018-07-01 | X | ||
| Come (YN) | 1.4 CRDi 75 75hp | 2010-02-01-2019-03-01 | X | |||
| 1.4 CRDi 90 90hp | 2010-02-01-2019-03-01 | X | ||||
| 1.4 CVVT 90hp | 2010-02-01-2019-03-01 | X | ||||
| 1.6 CDTI (75) 111hp | 2010-02-01-2019-03-01 | X | ||||
| 1.6 CRDi 115 116 CV | 2010-02-01-2019-03-01 | X | ||||
| 1.6 CRDi 128 128cv | 2010-02-01-2019-03-01 | X | ||||
| 1.6 CVVT 126hp | 2010-02-01-2019-03-01 | X | ||||
| 1.6 GT 204hp | 2010-02-01-2019-03-01 | X | ||||
| OPEL | Astra G Cabrio (T98) | 1.4 16V Twinport (E75) 90cv | 1998-05-01-2005-10-01 | X | ||
| 1.8 16V (F67) 126cv | 1998-05-01-2005-10-01 | X | ||||
| 2.0 OPC (F75) 200hp | 1998-05-01-2005-10-01 | X | ||||
| 2.2 16V (F08, F48) 147cv | 1998-05-01-2005-10-01 | X | ||||
| 2.2 16V (F67) 147cv | 1998-05-01-2005-10-01 | X | ||||
| 2.2 DTI (F07) 126 CV | 1998-05-01-2005-10-01 | X | ||||
| 2.2 DTI 16V (F75) 126cv | 1998-05-01-2005-10-01 | X | ||||
| 1.6 (E75) 105 CV | 2000-03-01-2005-05-01 | X | ||||
| 1.6 GNC (F35) 97hp | 2000-03-01-2005-05-01 | X | ||||
| 1.8 16V (F75) 126cv | 2000-03-01-2005-05-01 | X | ||||
| 2.0 16V Turbo (F67) 200cv | 2000-03-01-2005-05-01 | X | ||||
| 2.0 DTI 16V (F35) 101cv | 2000-03-01-2005-05-01 | X | ||||
| 2.2 16V (F07) 147cv | 2000-03-01-2005-05-01 | X | ||||
| 2.2 DTI (F08, F48) 126hp | 2000-03-01-2005-05-01 | X | ||||
| 2.2 DTI (F69) 117 CV | 2000-03-01-2005-05-01 | X | ||||
| 1.2 16V (F69) 75cv | 1998-02-01-2009-12-01 | X | ||||
| 1.4 (F08, F48) 90hp | 1998-02-01-2009-12-01 | X | ||||
| 1.4 (F35) 90hp | 1998-02-01-2009-12-01 | X | ||||
| 1.4 16V (F35) 90cv | 1998-02-01-2009-12-01 | X | ||||
| 1.6 (F08, F48) 104hp | 1998-02-01-2009-12-01 | X | ||||
| 1.6 (F08, F48) 85hp | 1998-02-01-2009-12-01 | X | ||||
| 1.6 (F75) 104hp | 1998-02-01-2009-12-01 | X | ||||
| 1.6 16V (F07) 101cv | 1998-02-01-2009-12-01 | X | ||||
| 1.6 16V (F35) 101cv | 1998-02-01-2009-12-01 | X | ||||
| 1.7 CDTI (F69) 81cv | 1998-02-01-2009-12-01 | X | ||||
| 1.7 DTI 16V (F69) 75cv | 1998-02-01-2009-12-01 | X | ||||
| 1.8 (E75) 126cv | 1998-02-01-2009-12-01 | X | ||||
| 1.8 16V (F08, F48) 126cv | 1998-02-01-2009-12-01 | X | ||||
| 2.0 16V (F08, F48) 136cv | 1998-02-01-2009-12-01 | X | ||||
| 2.0 DI (F08, F48) 82cv | 1998-02-01-2009-12-01 | X | ||||
| 2.0 DTI 16V (F69) 101cv | 1998-02-01-2009-12-01 | X | ||||
| 2.0 OPC (F08, F48) 200 CV | 1998-02-01-2009-12-01 | X | ||||
| 2.2 16V (F69) 147cv | 1998-02-01-2009-12-01 | X | ||||
| 2.2 DTI (F69) 126 CV | 1998-02-01-2009-12-01 | X | ||||
| 1.2 16V (F35) 75cv | 1998-03-01-2009-12-01 | X | ||||
| 1.4 (75) 101cv | 1998-03-01-2009-12-01 | X | ||||
| 1.4 GPL (75) 120hp | 1998-03-01-2009-12-01 | X | ||||
| 1.6 (F69) 104cv | 1998-03-01-2009-12-01 | X | ||||
| 1.6 (F69) 85hp | 1998-03-01-2009-12-01 | X | ||||
| 1.6 (L48) 116 CV | 1998-03-01-2009-12-01 | X | ||||
| 1.6 GPL (F08, F48) 101 CV | 1998-03-01-2009-12-01 | X | ||||
| 1.7 CDTI (F35) 81cv | 1998-03-01-2009-12-01 | X | ||||
| 1.7 DTI 16V (F08, F48) 75hp | 1998-03-01-2009-12-01 | X | ||||
| 1.8 (F69) 111hp | 1998-03-01-2009-12-01 | X | ||||
| 1.8 16V (F69) 126cv | 1998-03-01-2009-12-01 | X | ||||
| 2.0 16V (F69) 136 CV | 1998-03-01-2009-12-01 | X | ||||
| 2.0 16V Turbo (F07) 191cv | 1998-03-01-2009-12-01 | X | ||||
| 2.0 DI (F69) 82cv | 1998-03-01-2009-12-01 | X | ||||
| 2.2 16V (F35) 147cv | 1998-03-01-2009-12-01 | X | ||||
| 2.2 DTI (F35) 126 CV | 1998-03-01-2009-12-01 | X | ||||
| 2.2 DTI 16V (F75) 117cv | 1998-03-01-2009-12-01 | X | ||||
| 1.4 (F69) 90hp | 1998-02-01-2009-07-01 | X | ||||
| 1.4 16V (F69) 90cv | 1998-02-01-2009-07-01 | X | ||||
| 1.6 (E75) 88hp | 1998-02-01-2009-07-01 | X | ||||
| 1.6 (F35) 104hp | 1998-02-01-2009-07-01 | X | ||||
| 1.6 (F35) 85hp | 1998-02-01-2009-07-01 | X | ||||
| 1.6 16V (F67) 101cv | 1998-02-01-2009-07-01 | X | ||||
| 1.7 DTI 16V (F35) 75hp | 1998-02-01-2009-07-01 | X | ||||
| 1.8 16V (F07) 126cv | 1998-02-01-2009-07-01 | X | ||||
| 1.8 16V (F35) 126cv | 1998-02-01-2009-07-01 | X | ||||
| 2.0 16V (F35) 136 CV | 1998-02-01-2009-07-01 | X | ||||
| 2.0 16V Turbo (F07) 192cv | 1998-02-01-2009-07-01 | X | ||||
| 2.0 16V Turbo (F07) 200cv | 1998-02-01-2009-07-01 | X | ||||
| 2.0 DI (F35) 82cv | 1998-02-01-2009-07-01 | X | ||||
| 2.0 OPC (F08, F48) 192hp | 1998-02-01-2009-07-01 | X | ||||
| 2.0 OPC (F35) 200hp | 1998-02-01-2009-07-01 | X | ||||
| 2.0 OPC (F75) 192hp | 1998-02-01-2009-07-01 | X | ||||
| 2.2 DTI (F08, F48) 117hp | 1998-02-01-2009-07-01 | X | ||||
| 2.2 DTI (F35) 117hp | 1998-02-01-2009-07-01 | X | ||||
| 1.3 CDTI (E75) 70hp | 2003-05-01-2010-05-01 | X | ||||
| 1.3 CDTI (E75) 75hp | 2003-05-01-2010-05-01 | X | ||||
| 1.6 16V (E75) 101cv | 2003-05-01-2010-05-01 | X | ||||
| 1.6 16V (F07) 104cv | 2003-05-01-2010-05-01 | X | ||||
| 1.6 GPL (F69) 101 CV | 2003-05-01-2010-05-01 | X | ||||
| 1.6 Turbo (E75) 180cv | 2003-05-01-2010-05-01 | X | ||||
| 1.7 CDTI (E75) 101cv | 2003-05-01-2010-05-01 | X | ||||
| 1.7 CDTI (E75) 126 CV | 2003-05-01-2010-05-01 | X | ||||
| 1.7 CDTI (F08, F48) 81cv | 2003-05-01-2010-05-01 | X | ||||
| 1.7 DTI (E75) 75hp | 2003-05-01-2010-05-01 | X | ||||
| 1.8 (F08,F48) 111hp | 2003-05-01-2010-05-01 | X | ||||
| 2.2 DTI (F67) 126 CV | 2003-05-01-2010-05-01 | X | ||||
| 1.3 CDTI (75) 75hp | 2010-06-01-2017-03-01 | X | ||||
| 1.3 CDTI (75) 96hp | 2010-06-01-2017-03-01 | X | ||||
| 1.4 (75) 120hp | 2010-06-01-2017-03-01 | X | ||||
| 1.4 (75) 141hp | 2010-06-01-2017-03-01 | X | ||||
| 1.4 16V (F08, F48) 90cv | 2010-06-01-2017-03-01 | X | ||||
| 1.6 16V (F75) 101cv | 2010-06-01-2017-03-01 | X | ||||
| 1.6 CDTi (75) 136 CV | 2010-06-01-2017-03-01 | X | ||||
| 1.6 CDTI (75) 96hp | 2010-06-01-2017-03-01 | X | ||||
| 1.7 CDTI (75) 101cv | 2010-06-01-2017-03-01 | X | ||||
| 1.7 CDTI (75) 111hp | 2010-06-01-2017-03-01 | X | ||||
| 1.7 CDTI (75) 131cv | 2010-06-01-2017-03-01 | X | ||||
| 2.0 DI (F75) 86cv | 2010-06-01-2017-03-01 | X | ||||
| 1.2 16V (F08, F48) 75cv | 1999-04-01-2005-10-01 | X | ||||
| 1.4 16V Twinport GPL (E75) 90cv | 1999-04-01-2005-10-01 | X | ||||
| 1.6 (F67) 104hp | 1999-04-01-2005-10-01 | X | ||||
| 1.6 16V (F08, F48) 101cv | 1999-04-01-2005-10-01 | X | ||||
| 1.6 16V (F69) 101cv | 1999-04-01-2005-10-01 | X | ||||
| 1.6 GNC (F75) 97hp | 1999-04-01-2005-10-01 | X | ||||
| 2.0 DI 16V (F75) 82cv | 1999-04-01-2005-10-01 | X | ||||
| 2.0 DTI 16V (F08, F48) 101cv | 1999-04-01-2005-10-01 | X | ||||
| 2.0 DTI 16V (F75) 101cv | 1999-04-01-2005-10-01 | X | ||||
| 2.0 OPC (F35) 192hp | 1999-04-01-2005-10-01 | X | ||||
| 2.0 OPC (F67) 192hp | 1999-04-01-2005-10-01 | X | ||||
| 2.2 16V (F75) 147cv | 1999-04-01-2005-10-01 | X |
Ficha de dados
- Espessura em mm :
- 15
- Posição :
- Traseira
- Largura em mm :
- 42,8
- Comprimento em mm :
- 95,4
- Aprovação :
- ECE R-90
- Utilização :
- Estrada deportvivo
- WVA :
- 23417
Para verificar a disponibilidade dos produtos na loja, recomendamos que contacte a nossa equipa comercial antes de efetuar a sua encomenda. O nosso armazém logístico não está situado junto à loja, o prazo de entrega do armazém para a loja é de 24-48 horas.