Pastilhas de travão dianteiras GT2i Club para RENAULT Laguna II (BG0/1_) 2.0 16V (BG1Y) 204hp 2001-03-01-2007-12-01
Mais de 30 anos de experiência com pilotos e equipas permitiram-nos desenvolver estes 2 modelos de almofadas com 2 utilizações diferentes.
Um modelo para competição e um modelo para utilização desportiva.
Em contacto com os nossos clientes particulares e profissionais há mais de 30 anos, desenvolvemos uma gama de pastilhas de travão eficazes, resistentes e adaptadas a diversas utilizações.
Em parceria com um fabricante sério e bem conhecido no sector automóvel, gostaríamos de lhe oferecer pastilhas de travão que irão satisfazer todas as suas necessidades.
- A gama GT2I Corrida para o concurso
- A gama GT2I clube para uma utilização desportiva quotidiana.
Pastilhas de travão GT2I Clube
Aprovado ECE R-90 e em conformidade com as normas sonoras e ambientais, as pastilhas GT2i Club destinam-se a automóveis de elevado desempenho para utilização diária em estrada, desporto e trackday.
Oferecem capacidades de travagem excepcionais graças à sua construção à base de carbono-cerâmica.
- Coeficiente de atrito máximo em conformidade com a norma ECE R-90.
- Excelente aderência inicial, mantendo uma boa dosagem.
- Subcapa de elevada aderência para um melhor isolamento térmico e uma vida útil mais longa.
Amigo do ambiente
Não utiliza níquel, cobre ou outros poluentes.
Norma ECE R-90
Almofadas com chanfro radial e placa de redução de ruído para conforto de funcionamento diário
Caraterísticas :
Dimensões: 156,3 mm x 68,2 mm
Espessura : 18mmFrente
Número WVA: 23245
| MARCA | MODELO | VERSÃO | ANOS | EIXO FRONTAL | EIXO TRASEIRO | NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT | Lagoa II (BG0/1_) | 1.6 16V (KG0A, KG0L) 108cv | 2001-03-01-2007-12-01 | X | ||
| 1.6 16v 112hp | 2001-03-01-2007-12-01 | X | ||||
| 1.8 16V (BG06, BG0J, BG0M) 116cv | 2001-03-01-2007-12-01 | X | ||||
| 1.8 16V (BG0B, BG0C, BG0J, BG0M, BG0V) 122 cv | 2001-03-01-2007-12-01 | X | ||||
| 1.8 16V (KG0J) 116cv | 2001-03-01-2007-12-01 | X | ||||
| 1.8 16V 117hp | 2001-03-01-2007-12-01 | X | ||||
| 1.9 dCi (BG08, BG0G) 120hp | 2001-03-01-2007-12-01 | X | ||||
| 1.9 dCI (BG0E) 105hp | 2001-03-01-2007-12-01 | X | ||||
| 1.9 dCi (BG12) 116 CV | 2001-03-01-2007-12-01 | X | ||||
| 1.9 dCi (BG1A, BG1W) 111hp | 2001-03-01-2007-12-01 | X | ||||
| 1.9 dCi (KG0E, KG0R) 101cv | 2001-03-01-2007-12-01 | X | ||||
| 1.9 dCi (KG12) 116 CV | 2001-03-01-2007-12-01 | X | ||||
| 1.9 dCi 108hp | 2001-03-01-2007-12-01 | X | ||||
| 2.0 16V (BG03, BG0Z, BG0T, BG1Y) 170cv | 2001-03-01-2007-12-01 | X | ||||
| 2.0 16V (BG1Y) 204bhp | 2001-03-01-2007-12-01 | X | ||||
| 2.0 16V (KG00, KG0K, KG0W, KG0P) 135cv | 2001-03-01-2007-12-01 | X | ||||
| 2.0 16V (KG03, KG0Z, KG0T, KG1Y) 170 CV | 2001-03-01-2007-12-01 | X | ||||
| 2.0 16V IDE (KG0N) 141cv | 2001-03-01-2007-12-01 | X | ||||
| 2.0 dCi (KG1T) 150 cv | 2001-03-01-2007-12-01 | X | ||||
| 2.2 dCi (BG0F) 150hp | 2001-03-01-2007-12-01 | X | ||||
| 2.2 dCi (KG09) 116 CV | 2001-03-01-2007-12-01 | X | ||||
| 2.2 dCi 139 CV | 2001-03-01-2007-12-01 | X | ||||
| 1.6 104hp | 2001-03-01-2007-12-01 | X | ||||
| 1.6 16V (BG1G, BG1H) 112cv | 2001-03-01-2007-12-01 | X | ||||
| 1.8 16V (BG04, BG0B, BG0C, BG0V) 117cv | 2001-03-01-2007-12-01 | X | ||||
| 1.8 16V (BG0B, BG0M) 120hp | 2001-03-01-2007-12-01 | X | ||||
| 1.8 16V (KG0B, KG0M) 120cv | 2001-03-01-2007-12-01 | X | ||||
| 1.8 16V 122hp | 2001-03-01-2007-12-01 | X | ||||
| 1.9 dCi (BG05) 93 CV | 2001-03-01-2007-12-01 | X | ||||
| 1.9 dCi (BG0R) 101cv | 2001-03-01-2007-12-01 | X | ||||
| 1.9 dCi (BG1A, BG1V) 131cv | 2001-03-01-2007-12-01 | X | ||||
| 1.9 dCi (KG05) 93 CV | 2001-03-01-2007-12-01 | X | ||||
| 1.9 dCI (KG0E) 105hp | 2001-03-01-2007-12-01 | X | ||||
| 1.9 dCi (KG0G) 120 CV | 2001-03-01-2007-12-01 | X | ||||
| 1.9 dCi (KG1A, KG1W) 111 CV | 2001-03-01-2007-12-01 | X | ||||
| 1.9 dCi (KG1V) 131 CV | 2001-03-01-2007-12-01 | X | ||||
| 1.9 dCi 108hp | 2001-03-01-2007-12-01 | X | ||||
| 1.9 dCi 90hp | 2001-03-01-2007-12-01 | X | ||||
| 2.0 16V (BG00, BG0K, BG0P, BG0W) 135cv | 2001-03-01-2007-12-01 | X | ||||
| 2.0 16V (BG00, BG0W, BG0K, BG0P) 134cv | 2001-03-01-2007-12-01 | X | ||||
| 2.0 16V (KG00, KG0K, KG0W, KG0P) 134cv | 2001-03-01-2007-12-01 | X | ||||
| 2.0 16V (KG1Y) 204 CV | 2001-03-01-2007-12-01 | X | ||||
| 2.0 16V IDE (BG0N) 141cv | 2001-03-01-2007-12-01 | X | ||||
| 2.0 dCi (BG1T) 150 CV | 2001-03-01-2007-12-01 | X | ||||
| 2.2 dCi (BG09) 116cv | 2001-03-01-2007-12-01 | X | ||||
| 2.2 dCi (BJ0M) 113 CV | 2001-03-01-2007-12-01 | X | ||||
| 2.2 dCi (KG0F) 150 CV | 2001-03-01-2007-12-01 | X |
Ficha de dados
- Espessura em mm :
- 18,0
- Largura em mm :
- 68,2 mm
- Comprimento em mm :
- 156,3 mm
- Aprovação :
- ECE R-90
- Utilização :
- Estrada deportvivo
- WVA :
- 23245
Para verificar a disponibilidade dos produtos na loja, recomendamos que contacte a nossa equipa comercial antes de efetuar a sua encomenda. O nosso armazém logístico não está situado junto à loja, o prazo de entrega do armazém para a loja é de 24-48 horas.