Pastilhas de travão dianteiras GT2i Club para TOYOTA FJ Cruiser (GSJ1_) 4.0 V6 VVT-i (GRJ150_, GRJ125_) 282hp 2005-06-01-
Mais de 30 anos de experiência com pilotos e equipas permitiram-nos desenvolver estes 2 modelos de almofadas com 2 utilizações diferentes.
Um modelo para competição e um modelo para utilização desportiva.
Em contacto com os nossos clientes particulares e profissionais há mais de 30 anos, desenvolvemos uma gama de pastilhas de travão eficazes, resistentes e adaptadas a diversas utilizações.
Em parceria com um fabricante sério e bem conhecido no sector automóvel, gostaríamos de lhe oferecer pastilhas de travão que irão satisfazer todas as suas necessidades.
- A gama GT2I Corrida para o concurso
- A gama GT2I clube para uma utilização desportiva quotidiana.
Pastilhas de travão GT2I Clube
Aprovado ECE R-90 e em conformidade com as normas sonoras e ambientais, as pastilhas GT2i Club destinam-se a automóveis de elevado desempenho para utilização diária em estrada, desporto e trackday.
Oferecem capacidades de travagem excepcionais graças à sua construção à base de carbono-cerâmica.
- Coeficiente de atrito máximo em conformidade com a norma ECE R-90.
- Excelente aderência inicial, mantendo uma boa dosagem.
- Subcapa de elevada aderência para um melhor isolamento térmico e uma vida útil mais longa.
Amigo do ambiente
Não utiliza níquel, cobre ou outros poluentes.
Norma ECE R-90
Almofadas com chanfro radial e placa de redução de ruído para conforto de funcionamento diário
Caraterísticas :
Dimensões: 134,5 mm x 77 mm
Espessura : 17mmTraseira
Número WVA: 24024
| MARCA | MODELO | VERSÃO | ANOS | EIXO FRONTAL | EIXO TRASEIRO | NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | Pajero IV (V8_W, V9_W)/Montero/Shogun | 3.0 4WD 177hp | 2006-10-01- | X | ||
| 3.0 4WD 179hp | 2006-10-01- | X | ||||
| 3.2 4WD 192hp | 2006-10-01- | X | ||||
| 3.2 DI-D (V88W, V98W) 161hp | 2006-10-01- | X | ||||
| 3.2 DI-D (V88W, V98W) 170 CV | 2006-10-01- | X | ||||
| 3.2 DI-D 165hp | 2006-10-01- | X | ||||
| 3.2 DI-D 168hp | 2006-10-01- | X | ||||
| 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) 191cv | 2006-10-01- | X | ||||
| 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) 200hp | 2006-10-01- | X | ||||
| 3.2 DI-D GLS 169 CV | 2006-10-01- | X | ||||
| 3.8 V6 (V87W, V97W) 251 cv | 2006-10-01- | X | ||||
| 3.8 V6 248cv | 2006-10-01- | X | ||||
| 4.7 4WD (UCK45_) 278cv | 2006-10-01- | X | ||||
| TOYOTA | 4 Corredor III (_N18_) | 4.0 (GRJ120) 277 CV | 1995-11-01-2010-12-01 | X | ||
| 4 Corredor V (_N28_) | 3.0 D-4D (KZJ12) 126hp | 2009-08-01- | X | |||
| 3.0 TDi (KDJ150_) 164 CV | 2009-08-01- | X | ||||
| 4.0 (GRN280_) 275hp | 2009-08-01- | X | ||||
| 4.0 4WD (GSJ15_) 243 CV | 2009-08-01- | X | ||||
| 4.0 4WD 271hp | 2009-08-01- | X | ||||
| 4.0 V6 VVT 278 CV | 2009-08-01- | X | ||||
| 2.4 (TCR10_) 161hp | 2005-06-01- | X | ||||
| 3.0 D (LJ150_) 96hp | 2005-06-01- | X | ||||
| 4.0 249hp | 2005-06-01- | X | ||||
| 4.0 4WD (GSJ15_) 277bhp | 2005-06-01- | X | ||||
| 4.0 V6 VVT-i (GRJ150_, GRJ125_) 282 cv | 2005-06-01- | X | ||||
| 3.0 D-4D (KDJ120, KDJ125) 164 CV | 2002-09-01-2010-12-01 | X | ||||
| 3.0 D-4D (KDJ120, KDJ125) 166hp | 2002-09-01-2010-12-01 | X | ||||
| 3.0 D-4D (KDJ120, KDJ125) 173 CV | 2002-09-01-2010-12-01 | X | ||||
| 3.0 D-4D (KDJ150_) 173 CV | 2002-09-01-2010-12-01 | X | ||||
| 4.0 (GRJ12) 244 CV | 2002-09-01-2010-12-01 | X | ||||
| 4.0 4WD (GRN285_) 274 cv | 2002-09-01-2010-12-01 | X | ||||
| 4.7 (UCK35_) 238hp | 2002-09-01-2010-12-01 | X | ||||
| 2.8 D-4D (GDJ155) 204hp | 2009-07-01- | X | ||||
| 3.0 D-4D (KDJ155_, KDJ150_) 191hp | 2009-07-01- | X | ||||
| 3.5 (GRJ152_) 281hp | 2009-07-01- | X | ||||
| 4.0 (GRJ120_) 249 CV | 2009-07-01- | X | ||||
| 4.0 (GSJ15) 243 CV | 2009-07-01- | X | ||||
| 4.0 4WD (GSJ15_) 260hp | 2009-07-01- | X | ||||
| 4.0 4WD (GSJ15_) 272 CV | 2009-07-01- | X | ||||
| 4.0 4WD 275hp | 2009-07-01- | X | ||||
| 4.0 V6 Dual VVTi (GRJ150_) 279 cv | 2009-07-01- | X | ||||
| 4.0 V6 VVTi (GRJ150) 275 cv | 2009-07-01- | X | ||||
| 4.0 V6 VVTi (GRJ150_) 249 cv | 2009-07-01- | X | ||||
| 4.0 V6 VVTi (GRJ150_) 277 cv | 2009-07-01- | X | ||||
| 4.0 V6 VVTi (GRJ152_) 281 cv | 2009-07-01- | X | ||||
| 4.7 (UCK35) 274 cv | 2009-07-01- | X | ||||
| 4.7 (UCK35_) 244hp | 2009-07-01- | X | ||||
| 4.7 4WD (UCK45_) 281cv | 2009-07-01- | X | ||||
| 2.7 (TRJ150_, TRJ155_) 164hp | 2000-09-01-2007-10-01 | X | ||||
| 2.7 (TRN280_) 158hp | 2000-09-01-2007-10-01 | X | ||||
| 2.7 4WD 160hp | 2000-09-01-2007-10-01 | X | ||||
| 2.8 D-4D (GDJ150, KDJ155) 200hp | 2000-09-01-2007-10-01 | X | ||||
| 2.8 D-4D (GDJ150_, GDJ155_) 177hp | 2000-09-01-2007-10-01 | X | ||||
| 4.7 (UCK35_) 281 cv | 2000-09-01-2007-10-01 | X | ||||
| 4.7 4WD (UCK35) 274hp | 2000-09-01-2007-10-01 | X | ||||
| 4.7 4WD (UCK45_) 238cv | 2000-09-01-2007-10-01 | X | ||||
| 4.7 4WD 244hp | 2000-09-01-2007-10-01 | X |
-
Espessura em mm17
-
Largura em mm77,0
-
Comprimento em mm134,5 mm
-
AprovaçãoECE R-90
-
UtilizaçãoEstrada deportvivo
-
WVA24024