Pastilhas de travão traseiras GT2i Club para OPEL Astra H SW (A04) 2.0 Turbo (L48) 241hp 2004-08-01-2014-05-01
Mais de 30 anos de experiência com pilotos e equipas permitiram-nos desenvolver estes 2 modelos de almofadas com 2 utilizações diferentes.
Um modelo para competição e um modelo para utilização desportiva.
Em contacto com os nossos clientes particulares e profissionais há mais de 30 anos, desenvolvemos uma gama de pastilhas de travão eficazes, resistentes e adaptadas a diversas utilizações.
Em parceria com um fabricante sério e bem conhecido no sector automóvel, gostaríamos de lhe oferecer pastilhas de travão que irão satisfazer todas as suas necessidades.
- A gama GT2I Corrida para o concurso
- A gama GT2I clube para uma utilização desportiva quotidiana.
Pastilhas de travão GT2I Clube
Aprovado ECE R-90 e em conformidade com as normas sonoras e ambientais, as pastilhas GT2i Club destinam-se a automóveis de elevado desempenho para utilização diária em estrada, desporto e trackday.
Oferecem capacidades de travagem excepcionais graças à sua construção à base de carbono-cerâmica.
- Coeficiente de atrito máximo em conformidade com a norma ECE R-90.
- Excelente aderência inicial, mantendo uma boa dosagem.
- Subcapa de elevada aderência para um melhor isolamento térmico e uma vida útil mais longa.
Amigo do ambiente
Não utiliza níquel, cobre ou outros poluentes.
Norma ECE R-90
Almofadas com chanfro radial e placa de redução de ruído para conforto de funcionamento diário
Caraterísticas :
Dimensões: 95,4 mm x 42,8 mm
Espessura : 15mmCostas
Número WVA: 23417
| MARCA | MODELO | VERSÃO | ANOS | EIXO FRONTAL | EIXO TRASEIRO | NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEL | Astra H (A04) | 1.0 T-GDI 101hp | 2004-01-01-2014-05-01 | X | ||
| 1.3 CDTI (L35) 90hp | 2004-01-01-2014-05-01 | X | ||||
| 1.4 (L35) 90hp | 2004-01-01-2014-05-01 | X | ||||
| 1.4 (L48) 75hp | 2004-01-01-2014-05-01 | X | ||||
| 1.6 (L35) 116hp | 2004-01-01-2014-05-01 | X | ||||
| 1.6 (L48) 105 CV | 2004-01-01-2014-05-01 | X | ||||
| 1.6 GNC (L35) 94 CV | 2004-01-01-2014-05-01 | X | ||||
| 1.6 GNC 97hp | 2004-01-01-2014-05-01 | X | ||||
| 1.6 Turbo (L67) 180 CV | 2004-01-01-2014-05-01 | X | ||||
| 1.7 CDTI (L08) 111hp | 2004-01-01-2014-05-01 | X | ||||
| 1.7 CDTI (L08) 126cv | 2004-01-01-2014-05-01 | X | ||||
| 1.7 CDTI (L48) 101cv | 2004-01-01-2014-05-01 | X | ||||
| 1.7 CDTI (L48) 81cv | 2004-01-01-2014-05-01 | X | ||||
| 1.8 (L08) 141hp | 2004-01-01-2014-05-01 | X | ||||
| 1.8 (L48) 126hp | 2004-01-01-2014-05-01 | X | ||||
| 1.9 CDTI (L35) 101cv | 2004-01-01-2014-05-01 | X | ||||
| 1.9 CDTI (L35) 120hp | 2004-01-01-2014-05-01 | X | ||||
| 1.9 CDTI (L48) 120hp | 2004-01-01-2014-05-01 | X | ||||
| 1.9 CDTI (L48) 150hp | 2004-01-01-2014-05-01 | X | ||||
| 1.9 CDTI 16V (L35) 120cv | 2004-01-01-2014-05-01 | X | ||||
| 2.0 Turbo (L48) 170 CV | 2004-01-01-2014-05-01 | X | ||||
| 2.0 Turbo (L48) 200 CV | 2004-01-01-2014-05-01 | X | ||||
| 1.3 CDTI (L48) 90hp | 2009-01-01- | X | ||||
| 1.4 (L67) 90hp | 2009-01-01- | X | ||||
| 1.3 CDTI (L08) 90hp | 2005-03-01-2010-10-01 | X | ||||
| 1.3 CDTI 16V 70hp | 2005-03-01-2010-10-01 | X | ||||
| 1.3 CDTI 16V 75hp | 2005-03-01-2010-10-01 | X | ||||
| 1.4 (L08) 90hp | 2005-03-01-2010-10-01 | X | ||||
| 1.4 GPL (L48) 90hp | 2005-03-01-2010-10-01 | X | ||||
| 1.6 (L08) 105hp | 2005-03-01-2010-10-01 | X | ||||
| 1.6 (L08) 116hp | 2005-03-01-2010-10-01 | X | ||||
| 1.6 (L48) 116 CV | 2005-03-01-2010-10-01 | X | ||||
| 1.6 (L69) 116 CV | 2005-03-01-2010-10-01 | X | ||||
| 1.7 CDTi (L08) 101cv | 2005-03-01-2010-10-01 | X | ||||
| 1.7 CDTI (L35) 111hp | 2005-03-01-2010-10-01 | X | ||||
| 1.7 CDTI (L35) 126cv | 2005-03-01-2010-10-01 | X | ||||
| 1.7 CDTi (L69) 111cv | 2005-03-01-2010-10-01 | X | ||||
| 1.8 (L08) 126hp | 2005-03-01-2010-10-01 | X | ||||
| 1.8 (L35) 141hp | 2005-03-01-2010-10-01 | X | ||||
| 1.8 (L67) 141hp | 2005-03-01-2010-10-01 | X | ||||
| 1.9 CDTI (L08) 120hp | 2005-03-01-2010-10-01 | X | ||||
| 1.9 CDTi (L08) 150cv | 2005-03-01-2010-10-01 | X | ||||
| 1.9 CDTi 16V (L08) 120cv | 2005-03-01-2010-10-01 | X | ||||
| 2.0 Turbo (L08) 170 CV | 2005-03-01-2010-10-01 | X | ||||
| 1.3 CDTi (L69) 90cv | 2007-02-01-2014-05-01 | X | ||||
| 1.6 CNG Turbo (M75) 150hp | 2007-02-01-2014-05-01 | X | ||||
| 1.7 CDTI (L08) 81cv | 2007-02-01-2014-05-01 | X | ||||
| 1.7 CDTi (L69) 101cv | 2007-02-01-2014-05-01 | X | ||||
| 1.8 (M75) 120hp | 2007-02-01-2014-05-01 | X | ||||
| 1.4 (L08) 75hp | 2004-08-01-2014-05-01 | X | ||||
| 1.4 (L35) 75hp | 2004-08-01-2014-05-01 | X | ||||
| 1.4 GPL (L35) 90hp | 2004-08-01-2014-05-01 | X | ||||
| 1.6 (L35) 105hp | 2004-08-01-2014-05-01 | X | ||||
| 1.6 (L67) 116 CV | 2004-08-01-2014-05-01 | X | ||||
| 1.6 GNC (L08) 94hp | 2004-08-01-2014-05-01 | X | ||||
| 1.6 GNC (M75) 94hp | 2004-08-01-2014-05-01 | X | ||||
| 1.6 Turbo (L08) 180cv | 2004-08-01-2014-05-01 | X | ||||
| 1.7 CDTI (L35) 101cv | 2004-08-01-2014-05-01 | X | ||||
| 1.7 CDTI (L35) 81cv | 2004-08-01-2014-05-01 | X | ||||
| 1.7 CDTI (L48) 126cv | 2004-08-01-2014-05-01 | X | ||||
| 1.7 CDTI 16V 101hp | 2004-08-01-2014-05-01 | X | ||||
| 1.8 (L35) 126hp | 2004-08-01-2014-05-01 | X | ||||
| 1.9 CDTI (L35) 150hp | 2004-08-01-2014-05-01 | X | ||||
| 1.9 CDTI (L48) 101cv | 2004-08-01-2014-05-01 | X | ||||
| 1.9 CDTI 16V (L48) 120cv | 2004-08-01-2014-05-01 | X | ||||
| 2.0 (M75) 241cv | 2004-08-01-2014-05-01 | X | ||||
| 2.0 Turbo (L08) 200cv | 2004-08-01-2014-05-01 | X | ||||
| 2.0 Turbo (L35) 170 CV | 2004-08-01-2014-05-01 | X | ||||
| 2.0 Turbo (L35) 200 CV | 2004-08-01-2014-05-01 | X | ||||
| 2.0 Turbo (L48) 241bhp | 2004-08-01-2014-05-01 | X | ||||
| 1.3 CDTI (L48) 90hp | 2005-08-01-2010-10-01 | X | ||||
| 1.6 Turbo (L35) 180 CV | 2005-08-01-2010-10-01 | X | ||||
| 1.7 CDTI (L48) 111hp | 2005-08-01-2010-10-01 | X | ||||
| 1.8 (L48) 141hp | 2005-08-01-2010-10-01 | X | ||||
| 1.8 (L67) 126hp | 2005-08-01-2010-10-01 | X | ||||
| 1.8 GPL (M75) 141 CV | 2005-08-01-2010-10-01 | X | ||||
| 1.9 CDTi (L67) 150cv | 2005-08-01-2010-10-01 | X | ||||
| 2.0 Turbo (L67) 170 CV | 2005-08-01-2010-10-01 | X | ||||
| 2.0 Turbo (L67) 200 CV | 2005-08-01-2010-10-01 | X | ||||
| 1.2 (L48) 81hp | 2001-10-01-2011-12-01 | X | ||||
| 1.4 (L48) 90hp | 2001-10-01-2011-12-01 | X | ||||
| 1.6 (M75) 105hp | 2001-10-01-2011-12-01 | X | ||||
| 1.6 (M75) 116hp | 2001-10-01-2011-12-01 | X | ||||
| 1.6 GNC (L48) 94hp | 2001-10-01-2011-12-01 | X | ||||
| 1.6 GNC 94hp | 2001-10-01-2011-12-01 | X | ||||
| 1.7 DI 16V 66hp | 2001-10-01-2011-12-01 | X | ||||
| 1.7 DTI 16V 75hp | 2001-10-01-2011-12-01 | X | ||||
| 2.0 Turbo (L08) 241bhp | 2001-10-01-2011-12-01 | X | ||||
| 1.6 (L67) 105 CV | 2005-07-01- | X | ||||
| 1.6 85hp | 2005-07-01- | X | ||||
| 1.6 88hp | 2005-07-01- | X | ||||
| 1.6 GPL (L35) 116 CV | 2005-07-01- | X | ||||
| 1.6 Turbo (L48) 180 CV | 2005-07-01- | X | ||||
| 1.7 CDTI (M75) 111hp | 2005-07-01- | X | ||||
| 1.7 CDTI (M75) 126cv | 2005-07-01- | X | ||||
| 1.8 (L69) 141cv | 2005-07-01- | X | ||||
| 1.8 (M75) 141cv | 2005-07-01- | X | ||||
| 1.9 CDTI (L08) 101cv | 2005-07-01- | X | ||||
| 1.9 CDTI (M75) 101cv | 2005-07-01- | X | ||||
| 1.9 CDTI (M75) 120hp | 2005-07-01- | X | ||||
| 1.9 CDTI (M75) 150 cv | 2005-07-01- | X | ||||
| 2.0 (M75) 200hp | 2005-07-01- | X | ||||
| 2.2 (M75) 150hp | 2005-07-01- | X |
Ficha de dados
- Espessura em mm :
- 15
- Posição :
- Traseira
- Largura em mm :
- 42,8
- Comprimento em mm :
- 95,4
- Aprovação :
- ECE R-90
- Utilização :
- Estrada deportvivo
- WVA :
- 23417
Para verificar a disponibilidade dos produtos na loja, recomendamos que contacte a nossa equipa comercial antes de efetuar a sua encomenda. O nosso armazém logístico não está situado junto à loja, o prazo de entrega do armazém para a loja é de 24-48 horas.